
SBK/SPP/SST/JSB1000 Aグループ 公式予選 1回目結果表
DATE:2007-06-09 WEATHER : Cloudy COURSE : Wet/Dry 国際レーシングコース
| Pos. | No. | Cls. | Team | 1st Rider | 2nd Rider | Best Time | Delay | Gap | 
| Type | Time | Time | ||||||
| 1 | 21 | JSB | YSP&PRESTOレーシング | 中須賀 克行 | 2'09.102 | 162.32km/h | ||
| ヤマハ YZF-R1 | 2'09.102 | |||||||
| 2 | 2 | JSB | Team 桜井ホンダ | 亀谷 長純 | 2'09.423 | 0.321 | 0.321 | |
| ホンダ CBR1000RR | 2'09.423 | |||||||
| 3 | 778 | SBK | F.C.C.TSR ZIP-FM Racing Team | 辻村 猛 | 2'09.610 | 0.508 | 0.187 | |
| ホンダ CBR1000RR | 2'09.610 | |||||||
| 4 | 81 | JSB | ワイズギア・レーシング | 阿部 典史 | 2'10.371 | 1.269 | 0.761 | |
| ヤマハ YZF-R1 | 2'10.371 | |||||||
| 5 | 54 | JSB | Honda DREAM Racing Team | 徳留 和樹 | *鎌田 学 | 2'10.473 | 1.371 | 0.102 | 
| ホンダ CBR1000RR | 2'10.473 | |||||||
| 6 | 19 | JSB | モリワキMOTULレーシング | 山口 辰也 | レオン・キャミア | 2'10.706 | 1.604 | 0.233 | 
| ホンダ CBR1000RR | 2'10.706 | 2'11.755 | ||||||
| 7 | 87 | JSB | TEAM GREEN | 柳川 明 | 2'10.819 | 1.717 | 0.113 | |
| カワサキ ZX-10R | 2'10.819 | |||||||
| 8 | 44 | JSB | ウイダーDDBOYS | 浜口 俊之 | 児玉 勇太 | 2'12.417 | 3.315 | 1.598 | 
| ホンダ CBR1000RR | 2'12.417 | 2'17.187 | ||||||
| 9 | 71 | JSB | Team 桜井ホンダ | 武田 雄一 | 津田 一磨 | 2'13.160 | 4.058 | 0.743 | 
| ホンダ CBR1000RR | 2'13.160 | 2'15.643 | ||||||
| 10 | 05 | JSB | ZOIL TRICK☆STAR | *鶴田 竜二 | 江口 謙 | 2'13.594 | 4.492 | 0.434 | 
| カワサキ ZX-10R | 2'13.594 | |||||||
| 11 | 15 | JSB | チーム・エッチングファクトリー | 竹見 升吾 | 宇佐見 保弘 | 2'14.005 | 4.903 | 0.411 | 
| ヤマハ YZF-R1 | 2'17.343 | 2'14.005 | ||||||
| 12 | 31 | JSB | WIN SUZUKI Racing Team | 川瀬 裕昌 | 大西 敬紀 | 2'14.953 | 5.851 | 0.948 | 
| スズキ GSX-R1000 | 2'18.414 | 2'14.953 | ||||||
| 13 | 20 | JSB | BATTLE&ミハラレーシング | 松井 秀樹 | 下地 申悟 | 2'15.013 | 5.911 | 0.060 | 
| ホンダ CBR1000RR | 2'18.078 | 2'15.013 | ||||||
| 14 | 59 | JSB | Tele'ウルフマン&ヨシハルMCRガレージ | 山中 正之 | *磯谷 晋一 | 2'15.018 | 5.916 | 0.005 | 
| ホンダ CBR1000RR | 2'15.018 | |||||||
| 15 | 248 | JSB | Team UEMATSU & クレバーウルフR | 斉藤 光雄 | 深見 貴広 | 2'16.129 | 7.027 | 1.111 | 
| ヤマハ YZF-R1 | 2'17.006 | 2'16.129 | ||||||
| 16 | 17 | JSB | PanasonicLUMIX Racing BEET ジパツー | 東村 伊佐三 | 西嶋 修 | 2'16.970 | 7.868 | 0.841 | 
| カワサキ ZX-10R | 2'18.586 | 2'16.970 | ||||||
| 17 | 10 | JSB | RS−ITOH&KAZE | 苅田 庄平 | 清水 直樹 | 2'17.064 | 7.962 | 0.094 | 
| カワサキ ZX-10R | 2'17.064 | 2'18.553 | ||||||
| 18 | 75 | JSB | KFライムグリーン久木水産&安治かまぼこ | 小寺 正明 | 2'17.595 | 8.493 | 0.531 | |
| カワサキ ZX-10R | 2'17.595 | |||||||
| 19 | 35 | JSB | プラスワンMCRT | 今津 比呂志 | 2'17.952 | 8.850 | 0.357 | |
| カワサキ ZX-10R | 2'17.952 | |||||||
| 20 | 62 | JSB | TEAM Z−TECH | 鷲見 洋介 | 山田 直樹 | 2'18.163 | 9.061 | 0.211 | 
| スズキ GSX-R1000 | 2'25.253 | 2'18.163 | ||||||
| 21 | 67 | JSB | ホンダドリーム和歌山RT | 西中 綱 | 岸本 竜志 | 2'18.444 | 9.342 | 0.281 | 
| ホンダ CBR1000RR | 2'18.444 | 2'21.776 | ||||||
| 22 | 80 | JSB | TEAM ナカキホンダ | *野村 裕之 | 中山 睦生 | 2'18.484 | 9.382 | 0.040 | 
| ホンダ CBR1000RR | 2'18.484 | |||||||
| 23 | 55 | JSB | GAGNER H.M.F Verity | 高宮 義文 | 高橋 芳延 | 2'18.508 | 9.406 | 0.024 | 
| スズキ GSX-R1000 | 2'18.508 | 2'21.169 | ||||||
| 24 | 704 | JSB | Honda Q遊会 明和 レーシング | 中村 知雅 | 黒川 武彦 | 2'18.510 | 9.408 | 0.002 | 
| ホンダ CBR1000RR | 2'18.510 | 2'19.691 | ||||||
| 25 | 24 | JSB | ドライバースタンド RT | 五十嵐 明弘 | *里 実 | 2'18.688 | 9.586 | 0.178 | 
| ホンダ CBR1000RR | 2'18.688 | |||||||
| 26 | 903 | JSB | NOI:Z・YEG−RT | 山本 隆義 | 中井 恒和 | 2'19.162 | 10.060 | 0.474 | 
| ヤマハ YZF-R1 | 2'21.963 | 2'19.162 | ||||||
| 27 | 77 | JSB | Team橋本組・櫻花 | 金山 和弘 | 2'19.359 | 10.257 | 0.197 | |
| スズキ GSX-R1000 | 2'19.359 | |||||||
| 28 | 111 | JSB | Honda 向陽会ドリームレーシングチーム& 研友会PG-R | 市村 謙太郎 | *海老沼 孝志 | 2'19.914 | 10.812 | 0.555 | 
| ホンダ CBR1000RR | 2'19.914 | |||||||
| 29 | 38 | JSB | R.S.ガレージハラダ姫路 | *原田 洋孝 | 真鍋 秀司 | 2'23.343 | 14.241 | 3.429 | 
| カワサキ ZX-10R | 2'23.343 | |||||||
| 30 | 50 | JSB | ベストBikeレンタル水戸 | ��野 弘毅 | 岡田 聡 | 2'25.344 | 16.242 | 2.001 | 
| ホンダ CBR1000RR | 2'25.344 | 2'26.453 | ||||||
予選通過基準タイム ( 115 % ) 2'28.784
ペナルティ No.20 特別規則第38条-9(ピットレーンの速度制限)の違反により、罰金\10,000を科した。
*以下のライダーは予選通過基準タイムをクリアしていない。
No.54 鎌田 学
No.05 鶴田 竜二
No.59 磯谷 晋一
No.80 野村 裕之
No.24 里 実
No.111 海老沼 孝志
No.38 原田 洋孝

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      










 
            