ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > Pokka 1000km

2007年 AUTOBACS SUPER GT シリーズ第6戦
SUPER GT 途中経過表(250km-44Laps)
DATE:2007-08-19 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース
Pos. | No. | Cls. | Team/Car | Type | 1st Driver | 2nd Driver | 3rd Driver | Laps | TotalTime | Delay | |
1 | 23 | GT500 | 1 | XANAVI NISMO Z | Z33 | 本山 哲 | リチャード・ライアン | 安田 裕信 | 44 | 1:30'56.435 | 168.58km/h |
2 | 8 | GT500 | 2 | ARTA NSX | NA2 | 伊藤 大輔 | ラルフ・ファーマン | 井出 有治 | 44 | 1:30'57.045 | 0.610 |
3 | 25 | GT500 | 3 | ECLIPSE ADVAN SC430 | UZZ40 | 土屋 武士 | 織戸 学 | 44 | 1:30'57.650 | 1.215 | |
4 | 3 | GT500 | 4 | YellowHat YMS モバHO!TOMICA Z | Z33 | セバスチャン・フィリップ | 柳田 真孝 | 44 | 1:31'02.974 | 6.539 | |
5 | 1 | GT500 | 5 | 宝山 TOM’S SC430 | UZZ40 | 脇阪 寿一 | アンドレ・ロッテラー | オリバー・ジャービス | 44 | 1:31'06.149 | 9.714 |
6 | 32 | GT500 | 6 | EPSON NSX | NA2 | ロイック・デュバル | ファビオ・カルボーン | 44 | 1:31'10.748 | 14.313 | |
7 | 6 | GT500 | 7 | Forum Eng.SC430 | UZZ40 | 片岡 龍也 | ビヨン・ビルドハイム | 44 | 1:31'11.770 | 15.335 | |
8 | 18 | GT500 | 8 | TAKATA 童夢 NSX | NA2 | 道上 龍 | 小暮 卓史 | 44 | 1:31'31.856 | 35.421 | |
9 | 100 | GT500 | 9 | RAYBRIG NSX | NA2 | ドミニク・シュワガー | 細川 慎弥 | 44 | 1:31'32.089 | 35.654 | |
10 | 17 | GT500 | 10 | REAL NSX | NA2 | 金石 勝智 | 金石 年弘 | 伊沢 拓也 | 44 | 1:31'34.239 | 37.804 |
11 | 39 | GT500 | 11 | デンソー サード SC430 | UZZ40 | アンドレ・クート | 平中 克幸 | 44 | 1:32'03.619 | 1'07.184 | |
12 | 24 | GT500 | 12 | WOODONE ADVAN Clarion Z | Z33 | JP・デ・オリベイラ | 荒 聖治 | 44 | 1:32'04.307 | 1'07.872 | |
13 | 38 | GT500 | 13 | ZENT CERUMO SC430 | UZZ40 | 立川 祐路 | 高木 虎之介 | 44 | 1:32'25.850 | 1'29.415 | |
14 | 12 | GT500 | 14 | カルソニック インパル Z | Z33 | ブノワ・トレルイエ | 星野 一樹 | ジェレミー・デュフォア | 43 | 1:32'16.230 | 1Lap |
15 | 22 | GT500 | 15 | MOTUL AUTECH Z | Z33 | ミハエル・クルム | 松田 次生 | 43 | 1:32'52.818 | 1Lap | |
16 | 2 | GT300 | 1 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | RT-16 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規 | 吉本 大樹 | 41 | 1:31'28.375 | 3Laps |
17 | 26 | GT300 | 2 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 911GT3RS | 谷口 信輝 | ドミニク・ファーンバッハー | 41 | 1:31'57.803 | 3Laps | |
18 | 7 | GT300 | 3 | RE 雨宮 ADVAN RX−7 | FD3S | 井入 宏之 | 折目 遼 | 山野 直也 | 41 | 1:32'11.485 | 3Laps |
19 | 62 | GT300 | 4 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 408R | 柴原 眞介 | 黒澤 治樹 | 41 | 1:32'11.974 | 3Laps | |
20 | 4 | GT300 | 5 | EBBRO 350R | RD350R | 田中 哲也 | 山崎 信介 | 渡辺 明 | 41 | 1:32'25.850 | 3Laps |
21 | 46 | GT300 | 6 | 宝山 DUNLOP Z | Z33 | 佐々木 孝太 | 横溝 直輝 | 41 | 1:32'31.915 | 3Laps | |
22 | 43 | GT300 | 7 | ARTA Garaiya | VQ35DE | 新田 守男 | 高木 真一 | 41 | 1:32'51.847 | 3Laps | |
23 | 13 | GT300 | 8 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | Z33 | 影山 正美 | 藤井 誠暢 | 40 | 1:30'01.462 | 4Laps | |
24 | 19 | GT300 | 9 | ウェッズスポーツセリカ | ZZT231 | 飯田 章 | 関口 雄飛 | 40 | 1:30'03.360 | 4Laps | |
25 | 31 | GT300 | 10 | DOUBLE HEAD apr MR−S | ZZW30 | 峰尾 恭輔 | 坂本 雄也 | 40 | 1:30'35.949 | 4Laps | |
26 | 55 | GT300 | 11 | DHG ADVAN FORD GT | D35806V | 池田 大祐 | 番場 琢 | 福山 英朗 | 40 | 1:31'17.006 | 4Laps |
27 | 47 | GT300 | 12 | 宝山 DUNLOP Z | Z33 | 脇阪 薫一 | 密山 祥吾 | 40 | 1:31'23.934 | 4Laps | |
28 | 333 | GT300 | 13 | ADVAN UEMATSU 320R | 植松 忠雄 | 阪口 良平 | 井上 貴志 | 40 | 1:31'30.380 | 4Laps | |
29 | 11 | GT300 | 14 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 | GF-F360 | 植田 正幸 | 菅 一乗 | 松田 秀士 | 40 | 1:31'35.582 | 4Laps |
30 | 77 | GT300 | 15 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | GD | 山野 哲也 | 青木 孝行 | 小林 且雄 | 40 | 1:31'37.387 | 4Laps |
31 | 666 | GT300 | 16 | 楽天 BOMEX 320R | 320R | 周防 彰悟 | 山下 潤一郎 | 下山 征人 | 39 | 1:31'09.551 | 5Laps |
32 | 33 | GT300 | 17 | HANKOOK NSC PORSCHE | 911GT3R | 木下 みつひろ | 坂本 祐也 | 39 | 1:32'05.268 | 5Laps | |
33 | 9 | GT300 | 18 | LEYJUN DUNLOP MT900 | MT900R | 田中 勝喜 | 筒井 克彦 | OSAMU | 39 | 1:32'24.814 | 5Laps |
34 | 70 | GT300 | 19 | ノマド・GAIKOKUYA・ADVANGT3-RS | 996GT3RS | 石橋 義三 | 小泉 洋史 | AKAZAME OYAJI | 38 | 1:31'34.239 | 6Laps |
35 | 101 | GT300 | 20 | TOY STORY Racing apr MR-S | ZZW30 | 大嶋 和也 | 石浦 宏明 | 37 | 1:23'48.676 | 7Laps | |
36 | 67 | GT300 | 21 | triple a ガイヤルド RG−3 | 黒澤 翼 | 和田 久 | 古谷 直広 | 30 | 1:32'07.035 | 14Laps | |
37 | 110 | GT300 | 22 | GREEN-TEC KUMHO BOXSTER-GT | 黒澤 琢弥 | 光貞 秀俊 | 27 | 1:01'31.798 | 17Laps | ||
38 | 111 | GT300 | 23 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT | 菊地 靖 | Guts城内 | 壷林 貴也 | 20 | 45'53.089 | 24Laps | |
39 | 5 | GT300 | 24 | クムホ プロμ マッハ号 320R | 320R | 玉中 哲二 | 竹内 浩典 | 澤 圭太 | 16 | 35'43.285 | 28Laps |
35 | GT500 | BANDAI 00 DUNLOP SC430 | UZZ40 | 服部 尚貴 | ピーター・ダンブレック | ロニー・クインタレッリ | 0 | 44Laps |
開始時刻: 13:05'46
Fastest Lap No. 23 XANAVI NISMO Z 1'57.998 3/44 177.17km/h
No.17 ドライビングスルーペナルティ:2007 SGT SpR 第28条15(反則スタート)違反により。
No.32 ドライビングスルーペナルティ:2007 SGT SpR 第29条14違反により。
No.18 ペナルティストップ10秒 :2007 SGT SpR 第29条14違反により。
No.24 ドライビングスルーペナルティ:国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章2(危険なドライブ行為)違反により。