ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > Pokka 1000km

Netz Cup Vitz Race 2007 関西シリーズ 第4戦
Vitz 公式予選正式結果表
DATE:2007-08-18 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 1 | 平岡 達 | NCP91 | ザーレンRGネッツ愛媛☆塾長Vitz | 2'49.005 | 123.70km/h | 4/6 | |
2 | 133 | 小倉 由浩 | NCP91 | ネッツ兵庫NUTEC永興ヴィッツμ | 2'49.864 | 0.859 | 0.859 | 4/7 |
3 | 79 | 神谷 裕幸 | NCP91 | N中部midress i-jak NUTEC BRIDE WM VitzKN | 2'50.084 | 1.079 | 0.220 | 2/7 |
4 | 43 | 辰巳 敦也 | NCP91 | TamTamレーシングVitz SSR ENDLESS YH 3MISSION | 2'50.117 | 1.112 | 0.033 | 3/7 |
5 | 24 | 山口 浩一 | NCP91 | ネッツ京都グラムライツDUNLOPピースモーターストアBPWMVitz | 2'50.228 | 1.223 | 0.111 | 3/7 |
6 | 107 | 大西 隆生 | NCP91 | オートバックス制動屋ヴィッツ | 2'50.342 | 1.337 | 0.114 | 6/7 |
7 | 134 | 三谷 明正 | NCP91 | ネッツ兵庫FONTEバーディークラブvitz | 2'50.394 | 1.389 | 0.052 | 6/7 |
8 | 42 | 樺田 祐司 | NCP91 | ネッツ京都BP winmax Vitzレイブロス | 2'50.420 | 1.415 | 0.026 | 2/7 |
9 | 93 | 橋本 元 | NCP91 | DLちーとまNヤサカμVitz | 2'50.916 | 1.911 | 0.496 | 6/7 |
10 | 18 | 松坂 だいすけ | NCP91 | SRファクトリー ヤサカ 光生 WM ウエスト ヴォーグ富山vitz | 2'50.933 | 1.928 | 0.017 | 5/7 |
11 | 89 | 小松 タカヒト | NCP91 | パームタウンブリッドプロμvitz | 2'50.981 | 1.976 | 0.048 | 5/6 |
12 | 82 | 田中 雅基 | NCP91 | OTG・NETZμYHヴィッツ | 2'51.596 | 2.591 | 0.615 | 6/6 |
13 | 81 | 伊藤 典親 | NCP91 | N中部 瀬戸 川西 midress カストロール YUKI Vitz | 2'52.036 | 3.031 | 0.440 | 3/7 |
14 | 40 | 宮田 耕治 | NCP91 | ガレージミヤタリミットVitz | 2'52.154 | 3.149 | 0.118 | 4/7 |
15 | 99 | 山内 一啓 | NCP91 | LUCK・DL・Vitz | 2'52.426 | 3.421 | 0.272 | 3/7 |
16 | 184 | 川口 正昭 | NCP91 | Netz京都Winmaxコーセイ吉田山工房まさやんVitz | 2'52.646 | 3.641 | 0.220 | 6/7 |
17 | 969 | 黒岩 唯一 | NCP91 | O・M・RクロちゃんVIT’Z | 2'52.721 | 3.716 | 0.075 | 5/7 |
18 | 52 | 牧 智晴 | NCP91 | NUTECミッドレス☆Vitz | 2'52.930 | 3.925 | 0.209 | 2/7 |
19 | 83 | 木村 聡 | NCP91 | AMLUXトヨタμYHヴィッツ | 2'53.089 | 4.084 | 0.159 | 3/6 |
20 | 55 | 駒村 達哉 | NCP91 | TOTALミッドレス with菱木レーシング☆Vitz | 2'53.135 | 4.130 | 0.046 | 3/7 |
21 | 20 | 松井 久実子 | NCP91 | ネッツ京都 BRIDE Kosei BP Winmax Vitz | 2'53.170 | 4.165 | 0.035 | 3/7 |
22 | 59 | 尾古貴 浩道 | NCP91 | N中部 midress C72 BRISK Vitz | 2'53.200 | 4.195 | 0.030 | 2/7 |
23 | 33 | 山下 博史 | NCP91 | ネッツトヨタ岡山 ネッツイン倉敷 Vitz | 2'53.232 | 4.227 | 0.032 | 6/7 |
24 | 12 | 鈴木 聡 | NCP91 | MOTULミッドレス☆Vitzレイブロス | 2'53.673 | 4.668 | 0.441 | 3/7 |
25 | 16 | 石岡 良一 | NCP91 | ASヤサカSRF光生MLWMVITZ | 2'53.726 | 4.721 | 0.053 | 7/7 |
26 | 123 | 野村 長 | NCP91 | ネッツトヨタ富山DL SuperVitz | 2'54.003 | 4.998 | 0.277 | 6/7 |
27 | 150 | 赤堀 康裕 | NCP91 | 静岡ペースメーカー150スノコoptimiseYHvitz | 2'54.248 | 5.243 | 0.245 | 3/7 |
28 | 14 | 祖父江 正 | NCP91 | S'tec レーシング光生Vitz | 2'54.458 | 5.453 | 0.210 | 5/7 |
29 | 145 | イマイ トシアキ | NCP91 | ASIGμネッツ横浜☆OJB☆キクヤ VITZ | 2'54.845 | 5.840 | 0.387 | 4/7 |
30 | 333 | 藤田 弘幸 | NCP91 | グローリーレーシング★A−ONEヴィッツ | 2'54.980 | 5.975 | 0.135 | 6/7 |
31 | 816 | はた りゅうぞう | NCP91 | UTホールディングスAIMオートバックスナゴヤ東midressVitz | 2'55.824 | 6.819 | 0.844 | 2/7 |
32 | 66 | 西川 義英 | NCP91 | TeamOJS☆グリーン☆ES/PROヴィッツ | 2'56.081 | 7.076 | 0.257 | 6/7 |
33 | 507 | 辻 隆志 | NCP91 | つじホルモン号オートランド アリーナ ミッドレス ヴィッツ | 2'56.225 | 7.220 | 0.144 | 5/7 |
34 | 92 | 小島 史武 | NCP91 | マイクロゼロ Vitz | 2'56.244 | 7.239 | 0.019 | 5/6 |
35 | 100 | 百瀬 孝仁 | NCP91 | i-jakタイヤ館塩尻μVitz | 2'56.603 | 7.598 | 0.359 | 6/7 |
36 | 22 | 齊藤 勇人 | NCP91 | アスペクトVitz | 2'58.136 | 9.131 | 1.533 | 2/5 |
37 | 919 | 前畑 浩一郎 | NCP91 | N中部midress with TAKA2 and ToyVitz | 2'58.529 | 9.524 | 0.393 | 5/7 |
38 | 75 | 加納 忠広 | NCP91 | ネッツトヨタ中部ミッドレス・vitz | 2'59.750 | 10.745 | 1.221 | 7/7 |
39 | 76 | 飯田 真司 | NCP91 | Milky☆ミッドレスwith菱木レーシング☆Vitz | 3'05.846 | 16.841 | 6.096 | 2/3 |
以上 予選通過車両: |
開始時刻: 11:15'00
予選通過基準タイム ( 130 % ) 3'41.000