ホーム > 鈴鹿サーキット コースレコード > レーシングコース 2輪
2024年11月23日更新
Class | Name | Time | Machine | Weather | Course |
---|---|---|---|---|---|
【8hours】 *FIMルールによって、予選タイムはコースレコードとして考慮しておりません。 | |||||
Formula EWC(EWC) | Jonathan REA | 2'06.805 | Kawasaki ZX-10RR | FINE | DRY |
2019年7月28日(日) | "Coca-Cola"Suzuka 8hours Endurance Race | ||||
SUPER STOCK(SST) | 村瀬 健琉 | 2'10.052 | SUZUKI GSX-R1000R | FINE | DRY |
2024年7月21日(日) | The45th"Coca-Cola"Suzuka 8hours Endurance Race | ||||
(参考)National STOCK(NSTK) | 伊藤 勇樹 |
2'10.478 | Yamaha YZF-R1 | FINE | DRY |
2023年8月6日(日) | "Coca-Cola"Suzuka 8hours Endurance Race | ||||
(参考)SUPER STOCK(SST) | Soichiro MINAMIMOTO |
2'09.968 | Yamaha YZF-R1 | FINE | DRY |
2022年8月7日(日) | "Coca-Cola"Suzuka 8hours Endurance Race | ||||
(参考)SUPER BIKE(SBK) | 伊藤 真一 | 2'09.227 | Honda CBR1000RR | FINE | DRY |
2007年7月29日(日) | "Coca-Cola Zero"Suzuka 8hours World Endurance Championship Race | ||||
(参考)SUPER PRODUCTION(SPP) | Erwan NIGON | 2'15.274 | YAMAHA YZF-R1 | FINE | DRY |
2007年7月29日(日) | "Coca-Cola Zero"Suzuka 8hours World Endurance Championship Race | ||||
(参考)JSB1000 | 清成 龍一 | 2'09.250 | Honda CBR1000RR | FINE | DRY |
2007年7月29日(日) | "Coca-Cola Zero"Suzuka 8hours World Endurance Championship Race | ||||
(参考)XX-Formula Division 1 | 伊藤 真一 | 2'10.344 | Honda CBR1000RR | FINE | DRY |
2006年7月30日(日) | "Coca-Cola"Suzuka 8 hours Endurance Championship Race | ||||
(参考)XX-Formula Division 2 | 津田 拓也 | 2'18.684 | Honda CB1300SB | CLOUDY/RAIN | DRY/WET |
2005年7月31日(日) | "Coca-Cola"Suzuka 8 hours Endurance Race | ||||
【300km】 | |||||
(参考)Formula EWC(EWC) | 秋吉 耕佑 | 2'07.619 | Honda CBR1000RR | CLOUDY | DRY |
2009年6月13日(土) | "Road to 8hours" SUZUKA 300km | ||||
(参考)SUPER STOCK(SST) | 森井 威綱 | 2'17.628 | Honda CBR1000RR | CLOUDY | DRY |
2004年5月29日(土) | "Road to 8hours" SUZUKA 300km | ||||
(参考)SUPER BIKE(SBK) | 伊藤 真一 | 2'09.515 | Honda CBR1000RR | CLOUDY | DRY |
2006年6月10日(土) | "Road to 8hours" SUZUKA 300km | ||||
(参考)SUPER PRODUCTION(SPP) | 鈴木 大五郎 | 2'14.324 | SUZUKI GSX-R1000 | CLOUDY | DRY |
2006年6月10日(土) | "Road to 8hours" SUZUKA 300km | ||||
(参考)XX-Formula Division 1 | 森脇 尚護 | 2'09.179 | Honda CBR1000RR | CLOUDY | DRY |
2006年6月10日(土) | "Road to 8hours" SUZUKA 300km | ||||
(参考)XX-Formula Division 2 | 岡田 晃範 | 2'18.499 | ASAHINA SAMURAI | CLOUDY | DRY |
2004年5月29日(土) | "Road to 8hours" SUZUKA 300km | ||||
【アジアロードレース選手権】 | |||||
SUPERSPORTS 600cc | Dimas Ekky Pratama | 2'12.508 | Honda | CLOUDY | DRY |
2016年6月4日(土) | ASIAN ROAD RACING CHAMPIONSHIP 2016 | ||||
ASIA PRODUCTION 250cc | Apiwat Wongthananon | 2'29.619 | Yamaha | CLOUDY | DRY |
2016年6月4日(土) | ASIAN ROAD RACING CHAMPIONSHIP 2016 | ||||
ASIA DREAM CUP | 名越 哲平 | 2'42.580 | Honda CBR250R | CLOUDY | DRY |
2014年9月7日(日) | PETRONAS ASIA ROAD RACING CHAMPIONSHIP ROUND4 | ||||
SUZUKI ASIAN CHALLENGE | Jefri Tosema | 2'53.717 | SUZUKI | CLOUDY | DRY |
2016年6月4日(土) | ASIAN ROAD RACING CHAMPIONSHIP 2016 | ||||
UNDERBONE 150 | Md Muzakkir Mohamed | 2'38.971 | Honda | FINE | DRY |
2017年6月4日(日) | ASIAN ROAD RACING CHAMPIONSHIP 2017 | ||||
(参考)UNDERBONE 130cc | 羽田 太河 | 2'46.297 | Honda | CLOUDY | DRY |
2014年9月7日(日) | PETRONAS ASIA ROAD RACING CHAMPIONSHIP ROUND4 | ||||
【全日本ロードレース選手権】 | |||||
全日本JSB1000 | 高橋 巧 | 2'03.592 | Honda CBR1000RR SP2 | FINE | DRY |
2019年11月2日(土) | 第51回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿 | ||||
全日本J-GP2 | 高橋 裕紀 | 2'09.529 | MORIWAKI MD600 | FINE | DRY |
2015年10月31日(土) | 第47回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿 | ||||
全日本J-GP3 | 山田 誓己 | 2'16.178 | Honda NSF250R | CLOUDY | DRY |
2013年11月2日(土) | 第45回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿 | ||||
★全日本J-GP3 チャレンジ | 中谷 健心 | 2'19.292 | Honda NSF250R | CLOUDY | DRY |
2024年10月27日(日) | 第56回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿 | ||||
全日本J-GP3 スペシャル | 池上 聖竜 | 2'20.327 | Honda NSF250R | CLOUDY | DRY |
2023年10月14日(土) | 第55回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿 | ||||
全日本ST600 | 荒川 晃大 | 2'10.776 | Honda CBR600RR | FINE | DRY |
2022年11月5日(土) | 第54回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿 | ||||
全日本ST1000 | 渡辺 一馬 | 2'07.536 | Honda CBR1000RR-R | CLOUDY | DRY |
2023年10月14日(土) | 第55回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿 | ||||
(参考)全日本GP250 | 高橋 巧 | 2'11.691 | Honda RBB250 | FINE | DRY |
2007年10月20日(土) | 第39回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿 | ||||
(参考)全日本GP-MONO | 長島 哲太 | 2'22.568 | HARC HP25R | FINE | DRY |
2011年10月29日(土) | 第43回MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿 | ||||
【準国際格式 鈴鹿4時間耐久ロードレース】 | |||||
インター | 千田 俊輝 | 2'14.842 | Honda CBR600RR | FINE | DRY |
2024年8月3日(土) | 2024 鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600> | ||||
ナショナル | 冨江 慧 | 2'17.626 | Honda CBR600RR | FINE | DRY |
2024年8月3日(土) | 2024 鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600> | ||||
【MFJカップ選手権】 | |||||
インターJP250 | 山本 剛大 | 2'27.654 | Honda CBR250RR | CLOUDY | DRY |
2023年10月14日(土) | 2023 MFJカップ JP250選手権 第6戦 | ||||
ナショナルJP250 | 野村 唯人 | 2'28.953 | Honda CBR250RR | CLOUDY | DRY |
2023年10月14日(土) | 2023 MFJカップ JP250選手権 第6戦 | ||||
【地方選手権・その他公認競技】 | |||||
鈴鹿インター JSB1000 | 渡辺 一馬 | 2'09.720 | Honda CBR1000RR | CLOUDY | DRY |
2015年11月29日(日) | 2015 鈴鹿・近畿選手権シリーズ最終戦 第51回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
鈴鹿インターST1000 | 伊藤 勇樹 | 2'10.794 | YAMAHA YZF-R1 | CLOUDY | DRY |
2021年12月4日(土) | 2021 鈴鹿・近畿選手権シリーズ最終戦 第57回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
鈴鹿インター ST600 | 松岡 玲 | 2'12.271 | YAMAHA YZF-R6 | CLOUDY | DRY |
2021年12月4日(土) | 2021 鈴鹿・近畿選手権シリーズ最終戦 第57回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
鈴鹿インター J-GP2 | 上和田 拓海 | 2'13.774 | YAMAHA YZW-N6 | FINE | DRY |
2015年11月28日(土) | 2015 鈴鹿・近畿選手権シリーズ最終戦 第51回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
鈴鹿インター J-GP3 | 中山 翔太 | 2'19.300 | Honda NSF250R | FINE | DRY |
2014年11月30日(日) | 2014 鈴鹿・近畿選手権シリーズ最終戦 第50回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
鈴鹿インターJP250 | 山本 剛大 | 2'29.038 | Honda CBR250RR | RAIN | WET/DRY |
2021年5月15日(土) | 2021 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第2戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
鈴鹿・近畿ナショナル JSB1000 | 中村 敬司 | 2'12.390 | Honda CBR1000RR | FINE | DRY |
2015年11月28日(土) | 2015 鈴鹿・近畿選手権シリーズ最終戦 第51回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
鈴鹿・近畿ナショナルST1000 | 吉田 愛乃助 | 2'15.281 | Honda CBR1000RR-R | CLOUDY | DRY |
2022年11月20日(日) | 2022 鈴鹿選手権シリーズ最終戦 第58回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
鈴鹿・近畿ナショナル ST600 | 荒川 晃大 | 2'14.416 | Honda CBR600RR | FINE | DRY |
2018年12月8日(土) | 2018 鈴鹿・近畿選手権シリーズ最終戦 第54回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
鈴鹿・近畿ナショナル J-GP3 | 山中 琉聖 | 2'19.675 | Honda NSF250R | FINE | DRY |
2016年11月26日(土) | 2016 鈴鹿・近畿選手権シリーズ最終戦 第52回 NGKスパークプラグ杯 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
鈴鹿・近畿ナショナルJP250 | 成田 彬人 | 2'29.800 | Honda CBR250RR | FINE | DRY |
2017年11月25日(土) | 2017 鈴鹿選手権シリーズ最終戦 第53回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
鈴鹿ST600R(Revival) | 丹羽 貴大 | 2'17.154 | YAMAHA YZF-R6 | FINE | DRY |
2017年11月25日(土) | 2017 鈴鹿選手権シリーズ最終戦 第53回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
鈴鹿ST250 | 安田 毅史 | 2'35.002 | YAMAHA YZF-R25 | CLOUDY | DRY |
2015年11月29日(日) | 2015 鈴鹿・近畿選手権シリーズ最終戦 第51回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
CBR250R Dream Cup | 田尻 悠人 | 2'38.793 | Honda CBR250R | FINE | DRY |
2015年11月29日(日) | 2015 鈴鹿・近畿選手権シリーズ最終戦 第51回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
CBR250RR Dream Cup | 田中 直哉 | 2'32.415 | Honda CBR250RR | FINE | DRY |
2023年9月9日(土) | 2023 鈴鹿サンデーロードレースRd3 | ||||
ピレリカップ600チャレンジ | 江口 謙 | 2'14.340 | YAMAHA YZF-R6 | FINE | DRY |
2017年5月20日(土) | 2017 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第2戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
(参考)ウエストチャレンジカップ SUPER BIKE | 野島 秀夫 | 2'31.934 | SUZUKI GSX-R750 | CLOUDY | DRY/WET |
2004年12月5日(日) | 2004 鈴鹿選手権シリーズ最終戦 第40回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
(参考)ウエストチャレンジカップS-NK | 津田 昌之 | 2'18.431 | KAWASAKI ZX-9R | CLOUDY | DRY |
2004年6月19日(土) | 2004 鈴鹿選手権シリーズ第5戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
(参考)ウエストチャレンジカップJSB1000 | 森井 威綱 | 2'13.919 | Honda CBR1000RR | CLOUDY | DRY |
2005年9月4日(日) | 2005 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第7戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
(参考)ウエストチャレンジカップST600 | 藤島 翔太 | 2'15.527 | Honda CBR600RR | CLOUDY | DRY |
2010年11月28日(日) | 2010 鈴鹿・近畿選手権シリーズ最終戦 第46回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
(参考)ウエストチャレンジカップGP250 | 渡辺 一樹 | 2'16.117 | YAMAHA TZ250 | FINE | DRY |
2007年12月2日(日) | 2007 鈴鹿・近畿選手権シリーズ最終戦 第43回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
(参考)ウエストチャレンジカップJ-GP3 | 中山 翔太 | 2'21.655 | Honda RS125R | CLOUDY | DRY |
2010年11月28日(日) | 2010 鈴鹿・近畿選手権シリーズ最終戦 第46回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
(参考)鈴鹿・近畿SUPER BIKE | 野島 秀夫 | 2'31.934 | SUZUKI GSX-R750 | CLOUDY | DRY/WET |
2004年12月5日(日) | 2004 鈴鹿選手権シリーズ最終戦 第40回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
(参考)鈴鹿・近畿XX-Formula Division 1 | シェーン ルグロー | 2'16.266 | SUZUKI GSX-R1000 | CLOUDY | DRY |
2005年9月4日(日) | 2005 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第7戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
(参考)鈴鹿・近畿XX-Formula Division 2 | 伊藤 和久 | 2'30.560 | YAMAHA MT-01 | FINE | DRY |
2005年12月3日(土) | 2005 鈴鹿・近畿選手権シリーズ最終戦 第41回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
(参考)鈴鹿JSB1000 | 森井 威綱 | 2'13.919 | Honda CBR1000RR | CLOUDY | DRY |
2005年9月4日(日) | 2005 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第7戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
(参考)鈴鹿・近畿GP250 | 齋藤 達郎 | 2'19.695 | YAMAHA TZ250 | FINE | DRY |
2007年12月2日(日) | 2007 鈴鹿・近畿選手権シリーズ最終戦 第43回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
(参考)鈴鹿・近畿SP-OPEN | 的場 浩晃 | 2'26.150 | KAWASAKI ZXR400R | FINE | DRY |
2004年7月17日(土) | 2004 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第7戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
(参考)鈴鹿・近畿NK4-OPEN | 服部 秀明 | 2'27.487 | Honda CB-1 | CLOUDY | DRY |
2004年12月4日(土) | 2004 鈴鹿選手権シリーズ最終戦 第40回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
(参考)鈴鹿・近畿GP-MONO | 藤井 謙汰 | 2'24.423 | Honda CRF250 | FINE | DRY |
2010年11月27日(土) | 2010 鈴鹿・近畿選手権シリーズ最終戦 第46回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
(参考)鈴鹿U-4 OPEN | 的場 浩晃 | 2'26.998 | KAWASAKI ZXR400R | FINE | DRY |
2006年6月25日(日) | 2006 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第5戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
(参考)鈴鹿NK-ST | 梅原 寛幸 | 2'37.877 | Honda CB400SF | FINE | DRY |
2004年7月18日(日) | 2004 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第7戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
(参考)鈴鹿ST250F | 岩月 寿樹 | 2'45.326 | Honda VTR250 | CLOUDY | DRY |
2011年6月11日(日) | 2011 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第3戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
(参考)鈴鹿ST250S | 遠藤 弘一 | 2'29.825 | YAMAHA TZR250SPR | FINE | DRY |
2006年12月3日(日) | 2006 鈴鹿・近畿選手権シリーズ最終戦 第42回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
Mini-Moto OPEN | 本郷 勝巳 | 2'45.337 | Honda NSR80RR | FINE | DRY |
2006年7月16日(日) | 2006 “NANKAI”鈴鹿Mini-Moto4時間耐久ロードレース | ||||
APE100&XR100MOTARD-ST | 小谷 咲人 | 3'13.734 | Honda APE100-D | FINE | DRY |
2011年9月10日(土) | 2011 鈴鹿 Mini-Moto 4時間耐久ロードレース Mini-Moto STクラス | ||||
KSR-ST | 安福 央樹 | 3'16.450 | KAWASAKI KSR110 | CLOUDY | DRY |
2015年4月12日(日) | 2015 鈴鹿 Mini-Moto 4時間耐久ロードレース | ||||
HOPPER-ST | 久保 直諒 | 3'17.811 | Tiger HOPPER125 | FINE | DRY |
2013年10月27日(日) | 2013 鈴鹿 Mini-Moto 4時間耐久ロードレース<ST> | ||||
GROM-ST | 原田 悠平 | 3'12.045 | Honda GROM | CLOUDY | DRY |
2023年11月12日(日) | 2023 鈴鹿 Mini-Moto 4時間耐久ロードレース | ||||
Z125 PRO-ST | 信近/有吉 | 3'13.963 | HONDA Z125 PRO | FINE | DRY |
2022年10月23日(日) | 2022鈴鹿Mini-Moto4時間耐久ロードレース | ||||
HRC GROM Cup | ONO / YOSHIHARA | 3'09.905 | Honda HRC GROM5 | FINE | DRY |
2024年7月20日(土) | 2024 DUNLOP杯 HRC GROM Cup鈴鹿ミニ耐久ロードレース | ||||
HRC GROM CUP4 | 後藤/高瀬 | 3'15.681 | Honda HRC GROM Cup4 | FINE | DRY |
2022年10月23日(日) | 2022鈴鹿Mini-Moto4時間耐久ロードレース | ||||
HRC GROM5 | ONO / YOSHIHARA | 3'10.581 | HONDA HRC GROM5 | FINE | DRY |
2023年8月4日(金) | DUNLOP HRC GROM Cup Suzuka Mini-Endurance Road Race | ||||
Mini-Moto SP(APE100&XR100Motard) | 中川運輸NYF+kurodaya | 3'09.001 | Honda XR100Motard | CLOUDY | DRY |
2011年6月26日(日) | 2011 FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special | ||||
Mini-Moto SP(KSR) | 本町ラジコン、ティ・クラフトレーシング | 3'11.190 | KAWASAKI KSR110 | CLOUDY | DRY |
2010年8月8日(日) | 2010 FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special | ||||
Mini-Moto SP(NSF100) | 中川運輸 NYF | 3'04.224 | Honda NSF100 | CLOUDY | DRY |
2010年8月8日(日) | 2010 FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special | ||||
L-TWIN Air | 藤城 清太郎 | 2'30.743 | DUCATI 900SS | FINE | DRY |
2006年9月24日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special | ||||
L-TWIN Water | 本田 和雄 | 2'31.204 | DUCATI 999R | FINE | DRY |
2006年9月24日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special | ||||
Harley-Davidson&Buell Battle Field(OPEN) |
新垣 敏之 | 2'18.752 | Buell XBRR | CLOUDY | DRY |
2008年6月8日(日) | Road to 8hours SUZUKA 300km | ||||
Harley-Davidson&Buell Battle Field(STREET) | 小久保 宏幸 | 2'37.273 | Buell XB12R | CLOUDY | DRY |
2008年6月8日(日) | Road to 8hours SUZUKA 300km | ||||
X-Formula TWIN AC | 中島 博幸 | 2'30.303 | OVER OV-10A | FINE | DRY |
2006年9月24日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special | ||||
X-Formula TWIN Ⅰ | 星山 浩久 | 2'19.781 | DUCATI 999S | CLOUDY | DRY |
2011年6月26日(日) | 2011 FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special | ||||
X-Formula TWIN II | 太田黒 健二 | 2'35.545 | SUZUKI SV400 | CLOUDY | DRY |
2013年7月14日(日) | 2013 FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special | ||||
X-Formula SINGLE Ⅰ | 高尾 竜二 | 2'34.382 | YAMAHA STZ | FINE | DRY |
2012年7月15日(日) | 2012 FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special | ||||
X-Formula SINGLE II | 前田 恵助 | 2'26.972 | Honda NSF250R | FINE | DRY |
2012年7月15日(日) | 2012 FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special | ||||
FUN&RUN OPEN Racer | 向山 将弘 | 2'14.524 | SUZUKI GSX-R1000 | FINE | DRY |
2017年7月16日(日) | 2017 FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special | ||||
FUN&RUN OPEN Production | 大竹 洋司 | 2'29.801 | YAMAHA FZR400RR-SP | CLOUDY | DRY |
2013年7月14日(日) | 2013 FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special | ||||
FUN&RUN OPEN(L) | 山崎 芳雄 | 2'20.415 | Honda CBR1000RR | CLOUDY | DRY |
2010年8月8日(日) | 2010 FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special | ||||
NK1-Remix | 宮島 伸也 | 2'22.637 | KAWASAKI NJ-2 | FINE | DRY |
2006年9月24日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special | ||||
U-4 OPEN | 吉田 裕司 | 2'27.985 | KAWASAKI ZXR400R | FINE | DRY |
2012年7月15日(日) | 2012 FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special | ||||
NEO STANDARD(Ninja) | ラントリップ&kurodaya | 2'43.799 | KAWASAKI Ninja250R | FINE | DRY |
2013年11月16日(土) | 2013 鈴鹿Mini-Moto 4時間耐久ロードレース<OPEN>併催FUN&RUN!2-Wheels | ||||
NEO STANDARD(VTR) | NCKはアルミ切削屋です | 2'46.274 | Honda VTR | FINE | DRY |
2013年11月16日(土) | 2013 鈴鹿Mini-Moto 4時間耐久ロードレース<OPEN>併催FUN&RUN!2-Wheels | ||||
NEO STANDARD(CBR) | N.R.S+伊賀白鳳高校忍者velocity | 2'47.469 | Honda CBR250R | FINE | DRY |
2013年11月16日(土) | 2013 鈴鹿Mini-Moto 4時間耐久ロードレース<OPEN>併催FUN&RUN!2-Wheels | ||||
NEO STANDARD(G310R) | 佐々木 龍人 | 2'43.357 | BMW G310R | FINE | DRY |
2022年10月22日(土) | 2022 FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special | ||||
NEO STANDARD(YZF) | YTR | 2'42.172 | YAMAHA YZF-R25 | CLOUDY | DRY |
2018年9月8日(土) | 2018 鈴鹿Mini-Moto 4時間耐久ロードレース併催FUN&RUN!2-Wheels | ||||
ROAD STAR I (C1) | 吉田 和憲 | 2'17.297 | YAMAHA YZF-R1 | FINE | DRY |
2021年8月7日(土) | 2021 FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special | ||||
★ROAD STAR I (C2) | 金田 操 | 2'23.420 | MV AGUSTA F3-800 | FINE | DRY |
2024年11月23日(土) | 2024 FUN&RUN! 2-Wheels in SUZUKA CIRCUIT RACING COURSE | ||||
ROAD STAR I (C3) | 松永 修 | 2'19.388 | YAMAHA YZF-R6 | FINE | DRY |
2019年9月7日(土) | 2019 FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special | ||||
ROAD STAR II(C4) | 太田黒 健二 | 2'30.127 | SUZUKI SV650S-K9 | FINE | DRY |
2019年9月7日(土) | 2019 FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special | ||||
ROAD STAR II(C5) | 川口 篤史 | 2'29.639 | Honda NSR250R | FINE | DRY |
2019年9月7日(土) | 2019 FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special | ||||
ROAD STAR II(C6) | 柴田 直行 | 2'31.874 | KAWASAKI Ninja 400 | FINE | DRY |
2020年9月12日(土) | 2020 FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special | ||||
ROAD STAR II(C7) | 水野 昭弘 | 2'40.563 | Honda CBR250RR | CLOUDY | DRY |
2018年9月8日(土) | 2018 鈴鹿Mini-Moto 4時間耐久ロードレース併催FUN&RUN!2-Wheels | ||||
NSF100(GC) | 平澤 亮 | 3'11.359 | Honda NSF100 | FINE | DRY |
2013年11月30日(土) | HRCトロフィー グランドチャンピオンシップ2013 | ||||
NSF100(JC) | 小谷 咲斗 | 3'06.986 | Honda NSF100 | FINE | DRY |
2011年11月26日(土) | NSF100 HRCトロフィー グランドチャンピオンシップ2011 | ||||
FUN&RUN Mix Big | 福山 京太 | 2'16.808 | YAMAHA YZF-R1 | FINE | DRY |
2024年8月3日(土) | 2024 FUN&RUN! 2-Wheels | ||||
FUN&RUN Mix Small | 岸田 尊陽 | 2'21.718 | Honda RVF/NC35 | FINE | DRY |
2023年11月11日(土) | 2023 FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special | ||||
Ninja Team Green Cup | 松岡 功 | 2'44.345 | Kawasaki Ninja ZX-25R | FINE | DRY |
2024年7月20日(土) | Ninja Team Green Cup 2024 in SUZUKA | ||||
(参考)Mini-Moto EAST | 佐藤 あきひと | 2'50.600 | Honda FB-51 mini | FINE | DRY |
2006年7月16日(日) | 2006 “NANKAI”鈴鹿Mini-Moto4時間耐久ロードレース | ||||
(参考)KSR-ST2 | 水野 善之 | 3'13.682 | KAWASAKI KSR-Ⅱ | FINE | DRY |
2006年7月15日(土) | 2006 “NANKAI”鈴鹿Mini-Moto4時間耐久ロードレース | ||||
(参考)GP80 | 松澤 紀明 | 2.58.122 | MORIWAKI MH80R | FINE | DRY |
2006年9月24日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special | ||||
(参考)S8+SP125 | 片桐 貞宗 | 2'41.597 | Honda CR85R | FINE | DRY |
2006年9月24日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special | ||||
(参考)Aprilia RS250/ST250S | 松本 誠明 | 2'53.044 | Honda NSR250R SE | FINE | DRY |
2006年9月24日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special | ||||
(参考)NK-ST | 樋口 洋充 | 2'42.970 | Honda CB400SF | FINE | DRY |
2006年9月24日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special | ||||
(参考)Ladies | 長田 和枝 | 2'36.922 | YAMAHA YZF-R1 | FINE | DRY |
2006年9月24日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special |
★ Mark is New Course Record.