2025/04/25
券種別観戦可能エリア
7月30日(水)・31日(木)・8月1日(金)
全ての観戦エリアに入場可能
※VIPスイート・プレミアム、ホスピタリティラウンジ・プレミアム、ホスピタリティラウンジ、ホスピタリティテラス、パノラマルーム、パノラマテラス、S席ファミリーシート、S-BOX、R-BOX、GRAN VIEWを除く
※内容は予告なく変更となる場合がございます。
※使用している写真・イラストはイメージです。
※メーカー応援席は、メーカーごとに座席が異なりますのでご指定のメーカー応援席でご観戦ください。
8月2日(土)・3日(日)
内容/座席 | 観戦券 | イベントパス(別途観戦券が必要) | ||||||||||||||||||
自由席 | 16-23 ゼロ円パス※1 | B・Q2エリア券 | V1指定席 | V1車いす | V2指定席 | V2車いす | S席ファミリーシート | VIPスイート・プレミアム | Hラウンジ・プレミアム | Hラウンジ | Hテラス | Pテラス | Pルーム | R-BOX | GV | S-BOX | パドックパス | ピットウォークパス | ||
自由席 | C・D・E・I・R・西コースエリア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16-23 ZERO円パス専用シート※1 | A ※1 | 8月1日(金)・2日(土)のみ入場可 | ● | |||||||||||||||||
一般販売券 入場不可 ※2 |
Q1 | |||||||||||||||||||
エリア席 | B・Q2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
指定席 | V1 | ● | ● | |||||||||||||||||
V2 | ● | ● | ||||||||||||||||||
S席ファミリーシート | ● | |||||||||||||||||||
VIPスイート・プレミアム | ● | |||||||||||||||||||
Hラウンジ・プレミアム | ● | |||||||||||||||||||
Hラウンジ ※3 | ● | |||||||||||||||||||
Hテラス ※4 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Pテラス | ● | |||||||||||||||||||
Pルーム | ● | |||||||||||||||||||
R-BOX | ● | |||||||||||||||||||
GV | ● | |||||||||||||||||||
S-BOX | ● | |||||||||||||||||||
パドック(激感エリア・S字トンネル) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
ピットW | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
グリッドW ※5 | ● | ● | ||||||||||||||||||
パークパス・プール「アクア・アドベンチャー」 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※1 事前お申込みが必要です。くわしくはこちら
A席は、8月1日(金)~2日(土)は自由席観戦券で入場可、8月3日(日)は「16-23 ZERO円パス専用シート」となるため、自由席観戦券では入場不可。
A席は、8月1日(金)~2日(土)は自由席観戦券で入場可、8月3日(日)は「16-23 ZERO円パス専用シート」となるため、自由席観戦券では入場不可。
※2 Q1席の一般販売は無し。自由席観戦券での入場不可。
※3 指定のブースのみ入場可。
※4 No.8、No.9、No.12のみ入場可。
※5 グリッドサイドウォークとなる場合がございます。
表記方法
Hラウンジ・プレミアム=ホスピタリティラウンジ・プレミアム
Hラウンジ=ホスピタリティラウンジ
Hテラス=ホスピタリティテラス
Pルーム=パノラマルーム
Pテラス=パノラマテラス
GV=GRAN VIEW
グリッドW=グリッドウォーク
ピットW=ピットウォーク
パークパス=2デーパークパスポート