2025/07/29
各種チケット内容比較表
内容/座席 | 観戦券 | 観戦券(グループ席) | イベントパス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由席 | V2エリア | V2車いすエリア | VIPスイート・プレミアム | Hラウンジ | ホスピタリティクラブ・プライベート | GV | Pルーム | Pテラス | R-BOX | S-BOX | パドックパス | ピットウォークパス | ||
自由席 | V1・Q1・Q2・Q1・A2・B1・B2・C・D・E・G・I・L・M・N・O | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
V1・B1・Rに車いすエリアあり | ||||||||||||||
エリア席 | V2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
V2車いすエリア | ● | |||||||||||||
VIPスイート・プレミアム | ● | |||||||||||||
Hラウンジ ※1 | ● | ● | ||||||||||||
ホスピタリティクラブ | ● | |||||||||||||
Hテラス ※2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
GV | ● | |||||||||||||
Pルーム | ● | |||||||||||||
Pテラス | ● | |||||||||||||
R-BOX | ● | |||||||||||||
S-BOX | ● | |||||||||||||
パドック(激感エリア・S字トンネル) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ピットW | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
グリッドW ※3 | ● | |||||||||||||
パークパス ※4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
金曜日の入園 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
日曜日ランチ ※5 | ● | ● 昼食付きのみ |
||||||||||||
フリードリンク ※5 | ● | ● | ● |
注意事項
※1…指定のブースのみご入場いただけます。
※2…テラスNo.8-12にてご観戦ください。
※3…グリッドサイドウォークとなる場合がございます。
※4…パークパスポートは10月25日(土)・26日(日)の2日間利用可能です。
※5…VIPスイート・プレミアムとホスピタリティラウンジでは提供内容が異なります。
表記方法
Hラウンジ=ホスピタリティラウンジHテラス=ホスピタリティテラス
Pルーム=パノラマルーム
Pテラス=パノラマテラス
GV=GRAN VIEW
グリッドW=グリッドウォーク
ピットW=ピットウォーク
パークパス=2デーパークパスポート