ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA

SUPER SS 公式予選結果表
DATE:2018-02-25 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 1 | 坂 裕之 | SWF/YAMAHA | BS | SuperWinforceRT | 56.519 | 80.51km/h | 6/6 | ||
2 | 27 | 松村 元晃 | FA-KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 56.682 | 0.163 | 0.163 | 6/6 | |
3 | 31 | 粟根 健一 | SWF/YAMAHA | BS | カートガレージクラッシュメイト | 56.889 | 0.370 | 0.207 | 6/6 | |
4 | 15 | 清川 善文 | FA-KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 56.931 | 0.412 | 0.042 | 6/6 | |
5 | 22 | 大見 幸正 | TONYKART/YAMAHA | BS | T WEST RS | 56.952 | 0.433 | 0.021 | 6/6 | |
6 | 2 | 野嵜 弘樹 | CROCPROMOTION/YAMAHA | BS | トレンタクワトロ鈴鹿 | 56.974 | 0.455 | 0.022 | 5/6 | |
7 | 14 | 小谷 尚之 | INTREPID/YAMAHA | BS | レーシングチームM1 | 57.070 | 0.551 | 0.096 | 7/7 | |
8 | 24 | 石垣 和哉 | birelART/YAMAHA | BS | HIGUCHI RT | 57.138 | 0.619 | 0.068 | 5/6 | |
9 | 12 | 布目 敬詞 | TONYKART/YAMAHA | BS | HIGUCHI RT | 57.179 | 0.660 | 0.041 | 6/6 | |
10 | 4 | 安藤 直仁 | TONYKART/YAMAHA | BS | Gren Blue RT | 57.321 | 0.802 | 0.142 | 6/6 | |
11 | 18 | 大川 浩 | KOSMIC/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 57.354 | 0.835 | 0.033 | 4/5 | |
12 | 36 | 笠井 雅進 | FA-KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 57.550 | 1.031 | 0.196 | 4/6 | |
13 | 25 | 川北 浩之 | EXPRIT/YAMAHA | BS | TARGET RACING | 57.587 | 1.068 | 0.037 | 6/6 | |
14 | 3 | 奥野 安眞 | MACHI/YAMAHA | BS | F`S CLUB | 57.657 | 1.138 | 0.070 | 5/6 | |
15 | 71 | 棚橋 信之 | V-Kart/YAMAHA | BS | Ashマルシン+RT熊 | 57.739 | 1.220 | 0.082 | 5/6 | |
16 | 6 | 澤村 學 | KOSMIC/YAMAHA | BS | AWA Racing Team | 57.765 | 1.246 | 0.026 | 6/6 | |
17 | 8 | 長谷川 敬 | FA-KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 57.964 | 1.445 | 0.199 | 5/6 | |
18 | 21 | 秋山 辰男 | EXPRIT/YAMAHA | BS | Ash with Jaja | 58.071 | 1.552 | 0.107 | 3/6 | |
19 | 53 | 宮崎 知巳 | TONYKART/YAMAHA | BS | JACKAL HKC | 58.192 | 1.673 | 0.121 | 6/6 | |
20 | 9 | 澤口 宙征 | FA-KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 58.199 | 1.680 | 0.007 | 6/6 | |
21 | 10 | 小田 宗孝 | TONYKART/YAMAHA | BS | HKC年金レーサーズ | 58.276 | 1.757 | 0.077 | 6/6 | |
22 | 23 | 藤岡 伸英 | CRG/YAMAHA | BS | Scuderia Sfida | 58.495 | 1.976 | 0.219 | 3/6 | |
23 | 44 | 平野 伸一 | CRG/YAMAHA | BS | 30'sRACING | 58.694 | 2.175 | 0.199 | 6/6 | |
24 | 47 | 山下 一彦 | TONYKART/YAMAHA | BS | Gren Blue RT | 58.967 | 2.448 | 0.273 | 3/6 | |
25 | 11 | 西口 裕招 | CRG/YAMAHA | BS | CGG | 59.001 | 2.482 | 0.034 | 2/2 | |
26 | 55 | 上岡 昌生 | TONYKART/YAMAHA | BS | KC ケント | 59.634 | 3.115 | 0.633 | 5/6 | |
27 | 26 | 橋本 協一 | Tecno/YAMAHA | BS | サーティーズレーシング | 失格 | ||||
28 | 34 | 安藤 誠 | KOSMIC/YAMAHA | BS | Ash | 失格 |
ペナルティ
No.26 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 第56条〜1)(最低重量)違反により、失格とした。
No.34 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 第56条〜1)(最低重量)違反により、失格とした。