鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
カートレース IN SUZUKA
2018 鈴鹿選手権シリーズ第1戦 カートレース IN SUZUKA
MAX MASTERS 予選ヒート結果表

DATE:2018-02-25 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 33 加藤 雅規KOSMIC/ROTAXMOJOTriple-K&MOMOX10 8'32.68088.76km/h  50.517
2 31 佐藤 祐二KOSMIC/ROTAXMOJOBRAVO-RACING10 8'35.000 2.320 2.320 50.735
3 15 岸本 慎介MACHI/ROTAXMOJOF`S CLUB10 8'35.641 2.961 0.641 50.636
4 17 幸澤 博輝/ROTAXMOJOパワーワークス10 8'35.703 3.023 0.062 50.475
5 22 友村 慎太郎TONYKART/ROTAXMOJOFIORE ms10 8'35.913 3.233 0.210 50.683
6 47 鈴木 伸高KOSMIC/ROTAXMOJOIDEAL Racing10 8'38.845 6.165 2.932 50.918
7 2 弓削 恵KOSMIC/ROTAXMOJOHRS Japan10 8'39.561 6.881 0.716 50.869
8 21 佐々木 克行CRG/ROTAXMOJOERT.HISTRY10 8'39.940 7.260 0.379 50.801
9 29 石原 貴博TONYKART/ROTAXMOJOIRS10 8'40.648 7.968 0.708 50.802
10 30 中西 智紀KOSMIC/ROTAXMOJOMOMOXKARTRACING10 8'44.486 11.806 3.838 51.180
11 27 山崎 学/ROTAXMOJOMY CARS ☆ TQS10 8'44.569 11.889 0.083 51.131
12 10 越水 聡KOSMIC/ROTAXMOJOTECORSA10 8'44.840 12.160 0.271 50.922
13 26 帰山 洋一KOSMIC/ROTAXMOJOTeam Global10 8'45.273 12.593 0.433 50.856
14 20 田中 哲/ROTAXMOJOHRS JAPAN10 8'45.545 12.865 0.272 50.822
15 24 金 韓奎KOSMIC/ROTAXMOJOTEAM REGOLITH10 8'46.783 14.103 1.238 51.067
16 12 塚本 幸男CROCPROMOTION/ROTAXMOJOGrenBlue RT10 8'49.061 16.381 2.278 50.688
17 46 瀬尾 敏之KOSMIC/ROTAXMOJOHRS JAPAN10 8'49.880 17.200 0.819 50.945
18 37 弥永 朗CROCPROMOTION/ROTAXMOJOグローバル10 8'50.767 18.087 0.887 51.551
19 57 ��木 愼一KOSMIC/ROTAXMOJOHEROes10 8'52.202 19.522 1.435 50.753
20 41 藤井 謙英CROCPROMOTION/ROTAXMOJOトレンタクワトロ奈良10 8'52.838 20.158 0.636 51.354
21 61 丸谷 昌之KOSMIC/ROTAXMOJOWITH+グローバル10 8'52.945 20.265 0.107 51.613
22 54 YANG QIANKOSMIC/ROTAXMOJOFree Racing10 8'53.400 20.720 0.455 51.424
23 11 LIN CARTER/ROTAXMOJOFIOREMOTOR SPORTS10 8'54.210 21.530 0.810 51.442
24 7 藤原 優昭birelART/ROTAXMOJOTeam MsEnergy10 8'54.288 21.608 0.078 51.479
25 69 山本 尚也INTREPID/ROTAXMOJOトレンタクワトロ奈良10 8'54.475 21.795 0.187 51.561
26 16 時久 文親KOSMIC/ROTAXMOJOチーム ヒーローズ10 8'54.603 21.923 0.128 51.075
27 71 井上 芳美TONYKART/ROTAXMOJOY`s Factory Racing10 8'56.064 23.384 1.461 50.976
28 18 村井 賢介TONYKART/ROTAXMOJOトレンタクワトロ鈴鹿10 8'56.156 23.476 0.092 51.035
29 19 三田村 信弘TONYKART/ROTAXMOJOチームアラジン+グローバル10 8'59.094 26.414 2.938 51.821
30 23 岩瀬 知哉INTREPID/ROTAXMOJOYs'factry Racing10 9'01.376 28.696 2.282 52.140
戻る