鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

カートレース IN SUZUKA

FA

ICA

Rotax

Rok

 2005 CIK-FIA ASIA-PACIFIC CHAMPIONSHIP KART RACE IN JAPAN
 DATE:2005-11-19 WEATHER : Fine COURSE : Dry Suzuka Southern Course

  NonQualifyingPractice1NQP2NQP3NQP4NQP5NQP6
  WarmUp1Q Practice1Q Practice2Q PracticeComQ Heats GRIDQ Heats1Q Heats2Q Heats3
  RankingPreFinalGridWarmUp2PreFinalFinalGridFINAL

 FA QUALIFICATION HEATS No.1
Pos No Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Best
1 4 R.CHRISTODOULOU GB BIREL/PARILLA BS RIKI CHRISTO RACING 12 9'40.475 94.07km/h 47.975
2 12 N.BOLLINGTOFT DK PAROLIN/TM BS PAROLIN MOTOR SPORT SRL 12 9'40.962 0.487 48.042
3 21 T.NOJIRI JPN BIREL/TM BS TEAM KBF 12 9'41.363 0.888 47.839
4 9 D.FORE ITA TONY KART/VORTEX BS TONY KART RACING TEAM 12 9'42.555 2.080 47.880
5 15 H.UMEGAKI JPN BIREL/TM BS NEXUS COMPETITON 12 9'42.620 2.145 47.865
6 5 J.LANCASTER GB BIREL/TM BS BIREL MOTOR SPORT S.R.L 12 9'42.684 2.209 48.033
7 14 K.TSUDA JPN TONY KART/VORTEX BS Aプロジェクトレーシングチーム 12 9'43.370 2.895 48.116
8 51 M.ARDIGO ITA TONY KART/VORTEX BS TONY KART RACING TEAM 12 9'43.434 2.959 48.107
9 8 A.CONVERS FRA PCR/PCR BS P.C.R. SRL 12 9'43.567 3.092 48.096
10 20 K.LEE JPN TOP KART/TM BS Aプロジェクトレーシングチーム 12 9'45.911 5.436 48.114
11 22 K.SANO JPN BIREL/TM BS Aプロジェクトレーシングチーム 12 9'46.642 6.167 48.325
12 3 S.CESETTI ITA BIREL/TM BS BIREL MOTOR SPORT S.R.L 12 9'53.021 12.546 48.317
13 1 R.QUINTARELLI JPN BIREL/TM DL マスダレーシングプロジェクト 12 9'53.155 12.680 48.727
14 24 T.HARADA JPN TONY KART/VORTEX BS ハラダカートクラブ 12 9'54.152 13.677 48.486
15 17 D.NAKAJIMA JPN BIREL/VORTEX BS 杉山レーシング 9 7'23.345 3Laps 48.435
16 19 R.YAMAMOTO JPN CRG/MAXTER DL CRG JAPAN 9 7'26.893 3Laps 48.715
17 16 Y.AKANUMA JPN CRG/TM BS K.SPEED WIN 9 7'27.268 3Laps 48.543
18 23 H.SHIRAIWA JPN BIREL/TM BS チーム TKC 8 6'38.376 4Laps 48.795
19 6 H.YASUDA JPN INTREPID/TM BS INTREPID KART TECHNOLOGY 4 3'17.250 8Laps 48.283
20 7 S.PUHAKKA FIN PCR/PCR DL P.C.R. SRL 0 12Laps
21 25 K.KOBAYASHI JPN TONY KART/VORTEX BS チーム フルベック ウィズ ケインズ 0 12Laps
22 10 J.PARROTT GB MARANELLO/PARILLA BS MARANELLO KART SRL 0 12Laps
23 11 J.BIANCHI FRA MARANELLO/PARILLA BS MARANELLO KART SRL D.N.S.
24 2 H.SANDEN D CRG/MAXTER DL DR S.R.L D.N.S.
Fastest Lap No. 21  Tomoki NOJIRI   TEAM KBF      47.839   7/12   95.12km/h
 
戻る