鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

フォーミュラ・ニッポン

Formula Nippon

INTEGRA

FD

  2005年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第9戦 鈴鹿サーキット
  第8戦エプソン・カラリオアワードレース 第9戦ブリヂストンアワードレース

  DATE:2005-11-26 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  国際レーシングコース

   8戦予選9戦予選8戦GRID9戦GRID8戦決勝結果9戦決勝結果
 FORMULA DREAM 第8戦エプソン・カラリオアワード決勝正式結果表
Pos   No Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best
1   2 塚越 広大 FD-03/ H22A 2004 SRS−F スカラシップ FD 12 24'40.328 169.46km/h 2'02.879
2   1 松下 昌揮 FD-03/ H22A スリーアド カメラマンけんさわ FD 12 24'44.456 4.128 4.128 2'03.038
3   5 伊沢 拓也 FD-03/ H22A ARTA FD 12 24'47.607 7.279 3.151 2'03.407
4   9 原田  惇 FD-03/ H22A タイシwith太鼓亭大阪 FD 12 24'52.042 11.714 4.435 2'03.357
5 * 8 山本 龍司 FD-03/ H22A アイアール ファブレス FD 12 24'52.525 12.197 0.483 2'03.131
6   4 甲野 将哉 FD-03/ H22A ウィンズ スカラシップ FD 12 24'57.497 17.169 4.972 2'03.633
7   12 田中 誠也 FD-03/ H22A 2005 SRS−F スカラシップ FD 12 24'59.982 19.654 2.485 2'04.015
8   10 山本 すばる FD-03/ H22A ロイヤルハウス PSY エーワン FD 12 25'13.735 33.407 13.753 2'04.247
9   7 石川 資章 FD-03/ H22A スクーデリア コルセ FD 12 25'31.718 51.390 17.983 2'06.232
10   11 山下 潤一郎 FD-03/ H22A BOMEX&MOTOR−WEB FD 12 25'52.412 1'12.084 20.694 2'05.980
11   14 小林 崇志 FD-03/ H22A 2005 SRS−F スカラシップ FD 11 25'32.256 1Lap 1Lap 2'04.657
12 * 13 中山 友貴 FD-03/ H22A 2005 SRS−F スカラシップ FD 11 25'33.247 1Lap 0.991 2'03.196
  以上 規定周回数完走:
    3 内田  優 FD-03/ H22A 2004 SRS−F スカラシップ FD 6 12'32.461 6Laps 5Laps 2'03.419

開始時刻: 13:34'07 終了時刻: 13:58'47

Fastest Lap No. 2 塚越 広大 2004 SRS−F スカラシップ FD 2'02.879 2/12 170.13km/h

規定周回数 10

*ペナルティ No.13 鈴鹿サーキット一般競技規則第7章第34条〜(B)(ピットレーン通過速度)違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。(裁定時刻13:44)
*ペナルティ No. 8 鈴鹿サーキット一般競技規則第6章第30条〜3(スタート手順)違反により、訓戒を課した。(裁定時刻13:57)

戻る