鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

全日本ロードレース
SUZUKA 2&4 RACE
2012 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦
JSB1000 公式予選正式結果表

DATE:2012-04-14 WEATHER : Fine COURSE : Wet/Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 71 加賀山 就臣スズキ GSX-R1000Team KAGAYAMA 2'07.255164.67km/h 7/12
2634 高橋 巧ホンダ CBR1000RRMuSASHi RTハルクプロ 2'07.286 0.031 0.03110/13
3 21 中須賀 克行ヤマハ YZF-R1ヤマハYSPレーシングチーム 2'07.490 0.235 0.20410/10
4 87 柳川 明カワサキ ZX-10RTEAM GREEN 2'08.413 1.158 0.92310/10
5 53 津田 拓也スズキ GSX-R1000ヨシムラスズキレーシングチーム 2'08.784 1.529 0.3719/11
6104 山口 辰也ホンダ CBR1000RRTOHO Racing with MORIWAKI 2'08.907 1.652 0.1239/11
7 57 安田 毅史ホンダ CBR1000RRHonda鈴鹿レーシングチーム 2'09.813 2.558 0.90611/11
8 9 徳留 和樹ホンダ CBR1000RRHonda鈴鹿レーシングチーム 2'10.047 2.792 0.23410/10
9 6 出口 修カワサキ ZX-10RエヴァRT弐号機トリックスターFRTR 2'10.225 2.970 0.1788/10
10 01 芹沢 太麻樹カワサキ ZX-10RエヴァRT初号機トリックスターFRTR 2'11.325 4.070 1.1008/11
11390 酒井 大作BMW S1000RRTeam Motorrad39 2'11.334 4.079 0.0097/7
12 7 東村 伊佐三カワサキ ZX-10RRS-ITOH&ASIA 2'11.418 4.163 0.0847/9
13 62 辻村 猛ホンダ CBR1000RRテルル & イー・モバイル★KoharaRT 2'11.546 4.291 0.12810/10
14 32 今野 由寛スズキ GSX-R1000Moto Map SUPPLY 2'11.935 4.680 0.3899/10
15 8 須貝 義行ドゥカティ 1098Rチームスガイレーシングジャパン 2'12.124 4.869 0.18911/11
16 11 清水 郁巳ホンダ CBR1000RRホンダドリームRT高崎 B'WISE RT 2'12.741 5.486 0.6176/7
17 37 鈴木 大五郎スズキ GSX-R1000BKRS☆ファクトリーヒロ 2'12.942 5.687 0.2019/9
18 15 久保山 正朗ホンダ CBR1000RRHonda浜友会浜松エスカルゴ 2'13.074 5.819 0.1328/10
19 55 須磨 貞仁スズキ GSX-R1000CONFIA HMF 2'13.183 5.928 0.10910/10
20 19 片平 亮輔ホンダ CBR1000RR8810 Rwith MCR 2'13.631 6.376 0.4489/9
21 33 藤田 拓哉ヤマハ YZF-R1DOG FIGHT RACING・YAMAHA 2'13.648 6.393 0.01710/10
22 36 西中 綱ホンダ CBR1000RRHonda DREAM RT 和歌山 2'13.938 6.683 0.29011/11
23 35 原田 洋孝カワサキ ZX-10RRSガレージハラダ姫路 2'13.956 6.701 0.0189/10
24 17 吉田 光弘ホンダ CBR1000RRHonda緑陽会熊本レーシング 2'14.008 6.753 0.0529/9
25 66 大内田 実ホンダ CBR1000RRDOGFISHオーテックスズカ 2'14.634 7.379 0.6264/7
26 27 村上 雅彦カワサキ ZX-10Rチームムラカミ & ウッドストック 2'14.655 7.400 0.0216/11
27 39 田村 武士スズキ GSX-R1000テイクアップOIRF 2'14.763 7.508 0.1087/7
28 46 西村 一之ヤマハ YZF-R1磐田レーシングファミリー 2'15.500 8.245 0.7376/7
29 45 北島 大和ヤマハ YZF-R1磐田レーシングファミリー 2'16.541 9.286 1.0418/10
30 22 澤村 元章ヤマハ YZF-R1磐田レーシングファミリー 2'16.656 9.401 0.11510/10
31 56 今津 比呂志カワサキ ZX-10Rプラスワン MCRT 2'16.894 9.639 0.2388/8
32 74 北折 淳ホンダ CBR1000RRHonda 緑陽会熊本レーシング 2'17.606 10.351 0.7124/9
33 85 安藤 元之ホンダ CBR1000RRHonda Q遊会明和レーシング 2'17.732 10.477 0.1268/10
34112 栗林 剛ホンダ CBR1000RRHonda EGレーシング 2'17.854 10.599 0.12210/10
35 73 団 和仁ヤマハ YZF-R1BANNER RACING 2'17.899 10.644 0.0456/6
36 99 吉田 和憲ヤマハ YZF-R1救急救命戦隊!icu RT 2'18.535 11.280 0.6369/9
37 65 和多瀬 邦治ホンダ CBR1000RRスピードハート & オーテック鈴鹿 2'18.929 11.674 0.3947/10
38 76 成守 貞文ホンダ CBR1000RR  2'19.001 11.746 0.0728/9
39 70 権隨 廉ホンダ CBR1000RRJr's Club 2'19.168 11.913 0.1678/10
40314 三木 章宏ホンダ CBR1000RRJr's Club 2'19.393 12.138 0.2256/9
41 52 隣 淳二ヤマハ YZF-R1T・モトキッズ&ZEAL.R 2'19.910 12.655 0.51711/13
42 51 樋口 幸博ヤマハ YZF-R1T・モトキッズ ネルガル獺RT 2'20.062 12.807 0.1527/12
以上予選通過車両:
43 77 金山 和弘スズキ GSX-R1000Team橋本組・サーフ 2'26.130 18.875 6.0683/8

予選通過基準タイム ( 110 % ) 2'20.077

ペナルティ
No.62 MFJ国内競技規則ロードレース競技規則 14)(ブリーフィングへの遅刻)により、罰金5,000円を科した。
No.33 特別規則第22条〜3)(スタート練習)の違反により、罰金10,000円を科した。
No.77 タイムテーブルへの多大なる影響を及ぼしたことにより、罰金100,000円を科した。
戻る