鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿8耐
"コカ・コーラ ゼロ"鈴鹿8耐 公開合同テスト
EWC B Gr. Session-2結果表

DATE:2011-07-06 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. No. Team Type Time Delay Gap Lap
1 11 F.C.C. TSR HondaH-CBR1000RRR 2'08.152163.52km/h 21/25
2011 F.C.C. TSR HondaH-CBR1000RR 2'09.711 1.559 1.55919/20
3025 Honda SuzukaRacing TeamH-CBR1000RR 2'10.710 2.558 0.9996/22
4998 Teluru・HoneyBeeRacingH-CBR1000RR 2'10.866 2.714 0.15618/19
5104 TOHO Racing HIROSHIMA DESMOD-1098R 2'12.823 4.671 1.95711/11
6 09 Woodstock BEET Racing TeamK-ZX-10R 2'13.203 5.051 0.38011/16
7999 Teluru・HoneyBeeRacingH-CBR1000RR 2'13.418 5.266 0.21511/17
8 32 MotoMap SUPPLYS-GSX-R1000 2'14.598 6.446 1.18016/22
9 55 CONFIA H.M.FA-RSV4 2'16.001 7.849 1.40319/19
10105 TOHO Racing HIROSHIMA DESMOD-1098R 2'16.191 8.039 0.19010/17
11771 GreenTec/Toukai.A/Yamasina.K/Business.RK-ZX-10R 2'16.470 8.318 0.2794/17
12770 GreenTec/Toukai.A/Yamasina.K/Business.RK-ZX-10R 2'16.560 8.408 0.0904/20
13 85 Honda QCT Meiwa RacingH-CBR1000RR 2'16.669 8.517 0.10921/22
14 34 Honda Ryokuyokai Kumamoto RacingH-CBR1000RR 2'16.838 8.686 0.1696/26
15015 TEAM ETCHING FACTORY 15Y-YZF-R1 2'17.153 9.001 0.31512/15
16034 Honda Ryokuyokai Kumamoto RacingH-CBR1000RR 2'17.173 9.021 0.0207/24
17 28 Team Honda Technical CollegeH-CBR1000RR 2'17.263 9.111 0.09012/17
18 20 WINNER Z-TECHS-GSX-R1000 2'17.612 9.460 0.34922/24
19 65 Team MIIRS-GSX-R1000 2'17.976 9.824 0.3649/22
20 39 BullDocker TAGOS×HALUMOTO SHOWHEI RIDEA-RSV4 2'18.049 9.897 0.07313/28
21 67 Honda DREAM RT WAKAYAMAH-CBR1000RR 2'18.099 9.947 0.0508/29
22112 Honda EG RacingH-CBR1000RR 2'18.505 10.353 0.40623/25
23221 TEAM FRONTIER CWRY-YZF-R1 2'18.705 10.553 0.20015/18
24039 BullDocker TAGOS×HALUMOTO SHOWHEI RIDEA-RSV4 2'19.394 11.242 0.6899/22
25085 Honda QCT Meiwa RacingH-CBR1000RR 2'19.409 11.257 0.01519/21
26020 TEAM Z-TECHS-GSX-R1000 2'19.542 11.390 0.1338/11
27 41 Honda All-HONDA joint team companyH-CBR1000RR 2'19.682 11.530 0.1406/23
28150 TEAM ETCHING FACTORY 15Y-YZF-R1 2'21.764 13.612 2.0825/18
29028 Team Honda Technical CollegeH-CBR1000RR 2'22.078 13.926 0.3148/26
30 50 T・MOTOKIDS・NIRINKOUBOUNERUGARU YSP-MITY-YZF-R1 2'22.127 13.975 0.04925/26
31067 HONDA DREAM RT WAKAYAMAH-CBR1000RR 2'22.421 14.269 0.29416/22
  9 Woodstock BEET Racing TeamK-ZX-10R出走せず   
  15 TEAM ETCHING FACTORY 15Y-YZF-R1出走せず   
  25 Honda SuzukaRacing TeamH-CBR1000RR出走せず   
  35 PLUS ONE MCRTK-ZX-10R出走せず   
  73 CLUBNEXT&NAKAMURA engH-CBR1000RR出走せず   
 035 PLUS ONE MCRTK-ZX-10R出走せず   
 041 Honda HAMAYUKAI HAMAMATSU ESCARGOTH-CBR1000RR出走せず   
 073 CLUBNEXT&NAKAMURA engH-CBR1000RR出走せず   

ゼッケンの表示について
先頭に0表示のあるゼッケンについては、スペアマシン(Tカー)を表示しております。
3桁ゼッケン車両のスペアマシン(Tカー)を表示するゼッケンは、正規登録のゼッケン-1もしくは、+1で表示しております。
予めご了承下さい。

MACHINES:A=APRILIA,B=BMW,D=DUCATI,H=Honda,K=KAWASAKI,S=SUZUKI,Y=YAMAHA
戻る