ホーム > 鈴鹿サーキット コースレコード > 東コース 2輪
2011年9月18日更新
| Class | Name | Time | Machine | Weather | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| 【全日本ロードレース選手権】 | |||||
| 全日本JSB1000 | 伊藤 真一 | 0'50.054 | HONDA CBR1000RR | CLOUDY | DRY |
| 2009年11月1日(日) | 第41回MFJグランプリスーパーバイクレースin 鈴鹿 | ||||
| 全日本GP250 | 宇井 陽一 | 0'51.687 | YAMAHA TZ250 | FINE | DRY |
| 2009年10月31日(土) | 第41回MFJグランプリスーパーバイクレースin 鈴鹿 | ||||
| 全日本GP125 | 菊池 寛幸 | 0'53.881 | HONDA RS125R | FINE | DRY |
| 2009年10月31日(土) | 第41回MFJグランプリスーパーバイクレースin 鈴鹿 | ||||
| 全日本ST600 | 清水 直樹 | 0'52.994 | KAWASAKI ZX-6R | FINE | DRY |
| 2009年10月31日(土) | 第41回MFJグランプリスーパーバイクレースin 鈴鹿 | ||||
| 全日本GP-MONO | 藤井 謙汰 | 0'54.735 | KTM ACK250M | FINE | DRY |
| 2009年10月31日(土) | 第41回MFJグランプリスーパーバイクレースin 鈴鹿 | ||||
| 【地方選手権・その他公認競技】 | |||||
| 鈴鹿インター JSB1000 | 北島 大和 | 0'53.376 | YAMAHA YZF-R1 | FINE | DRY |
| 2011年4月10日(日) | 2011鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
| 鈴鹿インター ST600 | 大田 雅裕 | 0'53.880 | KAWASAKI ZX-6R | CLOUDY | DRY |
| 2010年9月5日(日) | 2010鈴鹿・近畿選手権シリーズ第6戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
| ★鈴鹿インター J-GP3 | 藤井 謙汰 | 0'54.698 | HONDA NSF250R | FINE | DRY |
| 2011年9月18日(日) | 2011鈴鹿・近畿選手権シリーズ第5戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
| 鈴鹿・近畿ナショナル JSB1000 | 鈴木 康弘 | 0'54.761 | HONDA CBR1000RR | FINE | DRY |
| 2011年4月10日(日) | 2011鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
| 鈴鹿・近畿ナショナル ST600 | 森田 弘孝 | 0'54.263 | YAMAHA YZF-R6 | FINE | DRY |
| 2011年4月10日(日) | 2011鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
| 鈴鹿・近畿ナショナルJ-GP3 | 渥美 心 | 0'55.724 | HONDA RS125R | CLOUDY | DRY |
| 2010年9月5日(日) | 2010鈴鹿・近畿選手権シリーズ第6戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
| ★鈴鹿チャレンジST600 | 小島 一浩 | 0'54.427 | HONDA CBR600RR | FINE | DRY |
| 2011年9月18日(日) | 2011鈴鹿・近畿選手権シリーズ第5戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
| 鈴鹿ST600R(Revival) | 池田 貴彦 | 0'54.455 | HONDA CBR600RR | FINE | DRY |
| 2011年4月10日(日) | 2011鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
| 鈴鹿 ST250S | 小林 康孝 | 0'58.572 | HONDA NSR250R | CLOUDY | DRY |
| 2007年2月25日(日) | 2007鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
| 鈴鹿ST250F | 岩月 寿樹 | 1'01.535 | HONDA VTR250 | FINE | DRY |
| 2011年4月10日(日) | 2011鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
| (参考)ウエストチャレンジカップ
SUPER BIKE |
清水 秀一 | 0'53.923 | KAWASAKI ZX-7RR | FINE | DRY |
| 2003年9月14日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels 2003 | ||||
| (参考)ウエストチャレンジカップ S-NK(X-Formula) |
安達 光司 | 0'53.868 | YAMAHA YZF-R1 | FINE | DRY |
| 2003年9月14日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels 2003 | ||||
| (参考)ウエストチャレンジカップ
S-NK(NK1) |
高田 敦史 | 0'57.024 | YAMAHA XJR1200 | FINE | DRY |
| 2003年3月2日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Kick Off Special | ||||
| (参考)ウエストチャレンジカップ JSB1000 | 大内田 実 | 0'52.689 | HONDA CBR1000RR | FINE | DRY |
| 2010年9月5日(日) | 2010鈴鹿・近畿選手権シリーズ第6戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
| (参考)ウエストチャレンジカップ ST600 | 大田 雅裕 | 0'53.880 | KAWASAKI ZX-6R | CLOUDY | DRY |
| 2010年9月5日(日) | 2010鈴鹿・近畿選手権シリーズ第6戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
| (参考)ウエストチャレンジカップ GP250 | 奥村 慶司 | 0'53.714 | YAMAHA TZ250 | FINE | DRY |
| 2002年3月17日(日) | 2002鈴鹿選手権シリーズ第2戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
| (参考)ウエストチャレンジカップ J-GP3 | 藤井 謙汰 | 0'55.195 | HONDA RS125R | CLOUDY | DRY |
| 2009年8月9日(日) | 2009鈴鹿・近畿選手権シリーズ第6戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
| (参考)鈴鹿・近畿 SUPER BIKE | 清水 秀一 | 0'53.923 | KAWASAKI ZX-7RR | FINE | DRY |
| 2003年9月14日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels 2003 | ||||
| (参考)鈴鹿・近畿 XX-Formula Division 1 |
水澤 保 | 0'54.429 | KAWASAKI ZX-10R | CLOUDY | DRY |
| 2007年2月25日(日) | 2007鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
| (参考)鈴鹿・近畿 XX-Formula Division 2 |
原田 敦 | 0'57.501 | アプリリア RSV1000R F | FINE | DRY |
| 2005年5月29日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels 2005 Endurance Special | ||||
| (参考)鈴鹿 JSB1000 | 大内田 実 | 0'52.689 | HONDA CBR1000RR | FINE | DRY |
| 2010年9月5日(日) | 2010鈴鹿・近畿選手権シリーズ第6戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
| (参考)鈴鹿・近畿 GP250 | 高田 明 | 0'56.129 | YAMAHA TZ250 | CLOUDY | DRY |
| 2004年2月15日(日) | 2004鈴鹿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
| (参考)鈴鹿・近畿 SP-OPEN | 水澤 保 | 0'57.983 | KAWASAKI ZXR400R | FINE | DRY |
| 2003年9月14日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels 2003 | ||||
| (参考)鈴鹿・近畿 NK4-OPEN | 近藤 明人 | 0'57.720 | HONDA CB400SF | CLOUDY | DRY |
| 2004年2月15日(日) | 2004鈴鹿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
| (参考)鈴鹿・近畿GP-MONO | 藤井 謙汰 | 0'55.655 | HONDA CRF250 | CLOUDY | DRY |
| 2010年9月5日(日) | 2010鈴鹿・近畿選手権シリーズ第6戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
| (参考)鈴鹿U-4 OPEN | 池田 貴彦 | 0'56.713 | KAWASAKI ZXR400 | FINE | DRY |
| 2010年9月5日(日) | 2010鈴鹿・近畿選手権シリーズ第6戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
| (参考)鈴鹿 NK-ST | 吉川 修司 | 1'00.987 | HONDA CB400SF | FINE | DRY |
| 2010年9月5日(日) | 2010鈴鹿・近畿選手権シリーズ第6戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
| (参考)XX-FORMULA | 大内田 実 | 0'53.809 | KAWASAKI ZX-9R | FINE | DRY |
| 2003年9月14日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels 2003 | ||||
| (参考)SSS600 | 森井 威網 | 0'55.567 | HONDA CBR600RR | FINE | DRY |
| 2003年6月29日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels 2003 Endurance Special | ||||
| (参考)NK4 | 魚谷 貴康 | 0'57.854 | HONDA CB400SF | FINE | DRY |
| 2002年3月17日(日) | 2002鈴鹿選手権シリーズ第2戦 鈴鹿サンデーロードレース | ||||
| APE100&XR100Motard-ST | 上西 英仁 | 1'13.686 | HONDA APE100 | FINE | DRY |
| 2011年3月6日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels | ||||
| KSR-ST | 中 幸生 | 1'15.455 | KAWASAKI KSR110 | CLOUDY | DRY |
| 2009年7月19日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels | ||||
| GP80 | 松澤 秀道 | 1'08.198 | MORIWAKI MH80R | CLOUDY | DRY |
| 2004年11月14日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels 2004 Historic Special | ||||
| S8+SP125 | 足立 英一 | 0'59.355 | HONDA CR85R | FINE | DRY |
| 2003年3月2日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Kick Off Special | ||||
| Aprilia RS250/ST250S | 中村 真 | 1'00.799 | HONDA NSR250R SE | FINE | DRY |
| 2005年5月29日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels 2005 Endurance Special | ||||
| L-TWIN Air | 形岡 俊光 | 0'57.906 | ドゥカティ 400SS | CLOUDY | DRY |
| 2007年4月22日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels | ||||
| L-TWIN Water | 内田 洋一 | 0'56.271 | ドゥカティ 999S | CLOUDY | DRY |
| 2004年11月14日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels 2004 Historic Special | ||||
| DUCATI CUP ADVANCE | 内田 洋一 | 0'57.072 | ドゥカティ 999S | FINE | DRY |
| 2006年9月3日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Historic Special | ||||
| DUCATI CUP MIDDLE | 浅野 真 | 1'01.552 | ドゥカティ 1098S | CLOUDY | WET |
| 2008年6月29日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Historic Special | ||||
| DUCATI CUP ENTRY | 安里 政博 | 1'05.831 | ドゥカティ 996SPS | CLOUDY | WET |
| 2008年6月29日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Historic Special | ||||
| DUCATI CUP Entry-4V | 戸田 義弘 | 0'57.307 | ドゥカティ 999 | FINE | DRY |
| 2004年4月25日(日) | SUZUKA RIDERS TERMINAL | ||||
| DUCATI CUP Entry-2V | 鈴木 将秀 | 0'59.207 | ドゥカティ 900SPORT | CLOUDY | DRY |
| 2004年11月14日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels 2004 Historic Special | ||||
| Buell Battle Field (OPEN) |
奥田 晃久 | 0'58.922 | Buell XB12S | CLOUDY | DRY |
| 2005年9月11日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels 2005 Historic Special | ||||
| Buell Battle Field (STREET) |
井上 均 | 0'59.562 | Buell XB12R | FINE | DRY |
| 2004年6月27日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels 2004 Endurance Special | ||||
| Class | Name | Time | Machine | Weather | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| X-Formula TWIN AC | 片岡 誉 | 0'58.287 | ドゥカティポールスマート | FINE | DRY |
| 2009年11月15日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Historic Special | ||||
| X-Formula TWIN I | 星山 浩久 | 0'54.420 | ドゥカティ999S | FINE | DRY |
| 2011年3月6日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels | ||||
| X-Formula TWIN II | 加藤 克也 | 0'58.859 | SUZUKI SV400S | FINE | DRY |
| 2009年11月15日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Historic Special | ||||
| X-Formula SINGLE I | 久米田 研志郎 | 0'57.603 | ハリスハリス | FINE | DRY |
| 2009年11月15日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Historic Special | ||||
| X-Formula SINGLE II | 永田 正巳 | 0'58.593 | YAMAHA YZ250F | FINE | DRY |
| 2005年5月29日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels 2005 Endurance Special | ||||
| FUN&RUN OPEN(R) | 横井 将一 | 0'54.554 | YAMAHA YZF-R1 | FINE | DRY |
| 2011年3月6日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels | ||||
| FUN&RUN OPEN(P) | 薮谷 文彦 | 0'58.657 | YAMAHA TZR250RS | FINE | DRY |
| 2010年3月14日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels | ||||
| FUN&RUN OPEN(L) | 山崎 芳雄 | 0'55.356 | HONDA CBR1000RR | CLOUDY | DRY |
| 2010年11月13日(土) | 2010 鈴鹿Mini-Moto 4時間耐久ロードレース<OPEN>併催FUN&RUN!2-Wheels | ||||
| Ladies | 丸山 美由貴 | 0'58.853 | HONDA CBR600F4i | FINE | DRY |
| 2002年11月10日(日) | 2002 FUN&RUN! 2-Wheels Historic Special | ||||
| NK1-Remix | 宮島 伸也 | 0'54.827 | KAWASAKI ZRX1100-NJ-2 | FINE | DRY |
| 2009年11月15日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Historic Special | ||||
| U-4 OPEN | 米島 智哉 | 0'58.455 | SUZUKI RGV-Γ250SP | FINE | DRY |
| 2011年3月6日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels | ||||
| NEO STANDARD(Ninja) | トリックスタークラブ | 1'01.787 | KAWASAKI Ninja250R | CLOUDY | DRY |
| 2010年11月13日(土) | 2010 鈴鹿Mini-Moto 4時間耐久ロードレース<OPEN>併催FUN&RUN!2-Wheels | ||||
| NEO STANDARD(VTR) | クラブエスポイント&オールオート斬波 | 1'02.391 | HONDA VTR250 | CLOUDY | DRY |
| 2010年11月13日(土) | 2010 鈴鹿Mini-Moto 4時間耐久ロードレース<OPEN>併催FUN&RUN!2-Wheels | ||||
| CLASSIC (C-50) | 日置 良平 | 1'22.293 | HONDA CR110 | FINE | DRY |
| 2009年11月15日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Historic Special | ||||
| CLASSIC (C-90) | 上村 博英 | 1'11.787 | SUZUKI TS90 | FINE | DRY |
| 2006年9月3日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Historic Special | ||||
| CLASSIC (C-125) | 黒田 裕司 | 1'08.288 | HONDA CB125JX | FINE | DRY |
| 2009年11月15日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Historic Special | ||||
| CLASSIC (C-350) | 坂本 貴則 | 1'06.931 | YAMAHA TD3 | CLOUDY | DRY |
| 2007年11月11日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Historic Special | ||||
| CLASSIC (C-500) | 松永 直人 | 1'00.961 | HONDA CB400F | CLOUDY | DRY |
| 2010年11月13日(土) | 2010 鈴鹿Mini-Moto 4時間耐久ロードレース<OPEN>併催FUN&RUN!2-Wheels | ||||
| CLASSIC (C-OPEN) | 伊藤 晶雄 | 0'59.923 | KAWASAKI Z1 | CLOUDY | DRY |
| 2010年11月13日(土) | 2010 鈴鹿Mini-Moto 4時間耐久ロードレース<OPEN>併催FUN&RUN!2-Wheels | ||||
| SP125 | 熊谷 健志 | 1'01.663 | SUZUKI RG-125Γ | CLOUDY | DRY |
| 2002年9月8日(日) | 2002 FUN&RUN! 2-Wheels | ||||
| LEGEND | 山崎 芳雄 | 0'57.063 | HONDA RS250R | FINE | DRY |
| 2002年2月17日(日) | FUN&RUN! 2−Wheels 2002 | ||||
| BMW BOXER TROPHY(BoxerTrophy) | 小島 康寿 | 1'01.440 | BMW R1100S | FINE | DRY |
| 2003年9月14日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels 2003 | ||||
| BMW BOXER TROPHY(Expert) | 齋藤 栄治 | 0'59.540 | BMW R100GS | CLOUDY | DRY |
| 2004年11月14日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels 2004 Historic Special | ||||
| ROAD STAR I(C1) | 斎木 一輝 | 0'55.085 | HONDA CBR1000RR | FINE | DRY |
| 2005年5月29日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels 2005 Endurance Special | ||||
| ROAD STAR I(C2) | 高村 一明 | 0'55.892 | KAWASAKI ZX-7RR | FINE | DRY |
| 2005年5月29日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels 2005 Endurance Special | ||||
| ROAD STAR I(C3) | 荻田 佳宏 | 0'55.784 | HONDA CBR600RR | CLOUDY | DRY |
| 2011年3月6日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels | ||||
| ROAD STAR I(C4) | 瀬戸 登 | 1'02.868 | YAMAHA SRX600 | CLOUDY | DRY |
| 2009年7月19日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels | ||||
| ROAD STAR II(C5) | 坂之下 孝秀 | 0'57.862 | YAMAHA FZR400 | FINE | DRY |
| 2011年3月6日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels | ||||
| ROAD STAR II(C6) | 加藤 克也 | 0'59.767 | SUZUKI SV400S | FINE | DRY |
| 2006年5月14日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Endurance Special | ||||
| ROAD STAR II(C7) | 神田 征司 | 1'04.686 | HONDA VT250 SPADA | CLOUDY | DRY |
| 2006年5月14日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Endurance Special | ||||
| HRCトロフィー(JC) | 伊達 悠太 | 1'11.450 | HONDA NSF100 | FINE | DRY |
| 2010年11月27日(土) | NSF100 HRCトロフィー グランドチャンピオンシップ2010 | ||||
| SPEED CHAIR | 富村 英哲 | 1'07.442 | YAMAHA CZ150R | CLOUDY | DRY |
| 2004年9月12日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels 2004 | ||||
| GARAGE WOLF I(C1) | 池ヶ谷 一浩 | 0'56.200 | YAMAHA YZF-R1 | FINE | DRY |
| 2006年9月3日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Historic Special | ||||
| GARAGE WOLF I(C2) | 佐藤 龍彦 | 0'56.358 | HONDA CBR600RR | FINE | DRY |
| 2006年9月3日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Historic Special | ||||
| GARAGE WOLF I(C3) | 小倉 浩靖 | 0'56.525 | YAMAHA YZF-R6 | FINE | DRY |
| 2005年5月28(土) | FUN&RUN! 2-Wheels 2005 Endurance Special | ||||
| GARAGE WOLF I(C4) | 小柳津 卓也 | 1'00.552 | HONDA XR650R | CLOUDY | DRY |
| 2005年11月13日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels | ||||
| GARAGE WOLF I(C-R1) | 杉本 政亜 | 0'57.698 | HONDA RS250R | CLOUDY | DRY |
| 2004年9月12日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels 2004 | ||||
| GARAGE WOLF I(C-R2) | アレックス蜂須賀 | 0'59.213 | HONDA RS125R | CLOUDY | DRY |
| 2004年9月12日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels 2004 | ||||
| GARAGE WOLF II(C5) | 岩月 寿樹 | 0'58.805 | HONDA NSR250R SP | CLOUDY | DRY |
| 2005年11月13日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels | ||||
| GARAGE WOLF II(C6) | 加藤 克也 | 1'00.803 | SUZUKI SV400S | CLOUDY | DRY |
| 2005年11月13日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels | ||||
| GARAGE WOLF II(C7) | 藤村 篤史 | 1'09.033 | HONDA VTR250 | CLOUDY | DRY |
| 2004年9月12日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels 2004 | ||||
| 0-200m(SG-I) | 花木 太資 | 6.597 | YAMAHA YZF-R1 | FINE | DRY |
| 2002年4月28日(日) | 2002 FUN&RUN! 2-Wheels Endurance Special | ||||
| 0-200m(SG-II) | 日比 達也 | 8.444 | SUZUKI RGV-Γ250SP | ||
| 2000年11月23(木) | FUN&RUN! 2−Wheels Historic Special | ||||
| CBR CIRCUIT CHALLENGE(1000) | 森岡 雅彦 | 1'00.402 | HONDA CBR1000RR | FINE | DRY |
| 2006年9月3日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels Historic Special | ||||
| CBR CIRCUIT CHALLENGE(900) | 坂本 浩 | 0'58.594 | HONDA CBR900RR | CLOUDY | DRY |
| 2003年5月25日(日) | SUZUKA SUPER BIKE 200km | ||||
| CBR CIRCUIT CHALLENGE(600) | 浦野 方哉 | 0'59.851 | HONDA CBR600RR | CLOUDY | DRY |
| 2004年9月12日(日) | FUN&RUN! 2-Wheels 2004 | ||||









