2010/9/5 2010 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第6戦鈴鹿日曜公路賽 | |
鈴鹿U-4 開放 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
---|---|
鈴鹿ST600R(復興) | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
鈴鹿・近畿ST600 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
鈴鹿ST250S/鈴鹿NK-ST/鈴鹿ST250F | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
西部挑戰盃JSB1000/鈴鹿JSB1000 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
西部挑戰盃ST600/ 鈴鹿國際盃ST600 |
預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
西部挑戰盃J-GP3/鈴鹿・近畿J-GP3 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
鈴鹿・近畿GP-MONO | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
鈴鹿賽車場區域位置(PDF) |
2010/7/22〜24 2010 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第5戦鈴鹿4小時公路賽(ST600) | |
ST600 |
第1騎手(預選 | 預選圈速圖(PDF)|預選區段時間圖(PDF)) 第2騎手(預選 | 預選圈速圖(PDF)|預選區段時間圖(PDF)) 預選綜合 | 起跑格 | 途中經過表( 1h | 2h | 3h ) | 正式結果 | 決賽最佳圈速順序 決賽圈速圖(PDF)|決賽圈速圖(PDF)|決賽區段時間圖(PDF) |
---|---|
鈴鹿賽車場區域位置(PDF) |
2010/6/26・27 2010 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第4戦鈴鹿サンデーロードレース | |
鈴鹿・近畿U-4 開放 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|預賽分段時間表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF)|決賽分段時間表(PDF) |
---|---|
鈴鹿・近畿ST600R | 預賽|預賽圈速表(PDF)|預賽分段時間表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF)|決賽分段時間表(PDF) |
鈴鹿ST250S/鈴鹿NK-ST/鈴鹿ST250F | 預賽|預賽圈速表(PDF)|預賽分段時間表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF)|決賽分段時間表(PDF) |
鈴鹿・近畿JSB1000/鈴鹿インターカップST600 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|預賽分段時間表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF)|決賽分段時間表(PDF) |
西部挑戰盃J-GP3/鈴鹿・近畿J-GP3 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|預賽分段時間表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
鈴鹿・近畿GP-MONO | 預賽|預賽圈速表(PDF)|預賽分段時間表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF)|決賽分段時間表(PDF) |
鈴鹿賽車場區域位置(PDF) |
2010/5/9 2010 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第2戦鈴鹿日曜公路賽 | |
鈴鹿U-4 開放 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
---|---|
西部挑戰盃ST600 鈴鹿國際盃ST600 |
預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
鈴鹿ST600R | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
鈴鹿ST250S/鈴鹿NK-ST/鈴鹿ST250F | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
西部挑戰盃JSB1000/鈴鹿JSB1000 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
西部挑戰盃J-GP3/鈴鹿・近畿J-GP3 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
鈴鹿・近畿GP-MONO | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
2010/3/28 2010 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦鈴鹿日曜公路賽 | |
鈴鹿U-4 開放 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
---|---|
鈴鹿・近畿ST600 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
鈴鹿ST250S/鈴鹿NK-ST/鈴鹿ST250F | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
鈴鹿國際盃ST600/鈴鹿JSB1000 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
西部挑戰盃J-GP3/鈴鹿・近畿J-GP3 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
鈴鹿・近畿GP-MONO | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |