日期:2010-11-27
HRC獎盃(GC) 決賽起跑網格
| PP | 27 3'12.508 赤沢隆生 <nobr>Team AKA46R</nobr> 本田 NSF100 |
2 | 11 3'14.815 藤永優 <nobr>JOSHO1HYPER・T&T</nobr> 本田 NSF100 |
3 | 44 3'14.976 山本隆宏 <nobr>Clever Wolf&K-max</nobr> 本田 NSF100 |
|||||||||||
| 4 | 13 3'16.002 生田目修 <nobr>MRT&Besra&RS栃木</nobr> 本田 NSF100 |
5 | 4 3'16.382 上野亮一 <nobr>GPS+車庫aZ</nobr> 本田 NSF100 |
6 | 6 3'16.801 押見卓 <nobr>GPSwith車庫aZ</nobr> 本田 NSF100 |
|||||||||||
| 7 | 28 3'16.948 田中泰功 <nobr>GPS+車庫aZ</nobr> 本田 NSF100 |
8 | 71 3'17.085 齋藤秀明 <nobr>長岡技術RC</nobr> 本田 NSF100 |
9 | 48 3'17.614 土橋亮一 <nobr>GENIUS&SS FUSE</nobr> 本田 NSF100 |
|||||||||||
| 10 | 29 3'17.731 原島剛 <nobr>原剛☆工坊&Nories</nobr> 本田 NSF100 |
11 | 31 3'17.770 田村嘉宏 <nobr>aL Club Y's</nobr> 本田 NSF100 |
12 | 7 3'18.004 山葉一由 <nobr>栃木大木計畫▼</nobr> 本田 NSF100 |
|||||||||||
| 13 | 8 3'18.267 野寄真二 <nobr>TEAM JUBET九州</nobr> 本田 NSF100 |
14 | 3 3'18.297 杉田悠滋 <nobr>RT雷&安藝組本田AUTO山田</nobr> 本田 NSF100 |
15 | 34 3'18.321 野田龍樹 <nobr>B☆1</nobr> 本田 NSF100 |
|||||||||||
| 16 | 46 3'18.381 富田一二三 <nobr>GPSwith車庫aZ</nobr> 本田 NSF100 |
17 | 33 3'18.416 早乙女忠 <nobr>SECRETAIRE-RC AZU</nobr> 本田 NSF100 |
18 | 49 3'18.432 井上學 <nobr>Oikawa RP+拉麵一德</nobr> 本田 NSF100 |
|||||||||||
| 19 | 19 3'18.440 上野智子 <nobr>Chibitomo+Rosso</nobr> 本田 NSF100 |
20 | 47 3'18.624 鈴木寬人 <nobr>MSS Arai+D56+Keihin</nobr> 本田 NSF100 |
21 | 35 3'18.654 大橋文昭 <nobr>長岡技術RC</nobr> 本田 NSF100 |
|||||||||||
| 22 | 30 3'18.798 小井勇人 <nobr>KGR</nobr> 本田 NSF100 |
23 | 45 3'18.905 後藤憲治 <nobr>天狼星南海守山井本&木森</nobr> 本田 NSF100 |
24 | 1 3'18.940 斉藤弘明 <nobr>GPS+車庫aZ+3110</nobr> 本田 NSF100 |
|||||||||||
| 25 | 37 3'19.053 山本秀二 <nobr>HeartBeat RT</nobr> 本田 NSF100 |
26 | 9 3'19.055 山口孝幸 <nobr>F-RUPIN</nobr> 本田 NSF100 |
27 | 12 3'19.114 水野昭弘 <nobr>T Moto Kids with ZEALR</nobr> 本田 NSF100 |
|||||||||||
| 28 | 41 3'21.401 佐野貴彥 <nobr>富士宮橡膠+Area Works白絲</nobr> 本田 NSF100 |
29 | 14 3'21.519 關谷和人 <nobr>栃木大木計畫</nobr> 本田 NSF100 |
30 | 36 3'21.750 直井崇 <nobr>NISSIN二輪部狼DID</nobr> 本田 NSF100 |
|||||||||||
| 31 | 18 3'21.805 鈴鹿賽道 <nobr>RT穆拉穆拉+南海部品平塚店</nobr> 本田 NSF100 |
32 | 24 3'21.871 鈴木正紀 <nobr>FASTER+WONKA</nobr> 本田 NSF100 |
33 | 5 3'21.891 斉藤剛毅 <nobr>Speed Heart 二輪工坊 Nergal</nobr> 本田 NSF100 |
|||||||||||
| 34 | 21 3'23.263 安藤光 <nobr>TEAM 3110</nobr> 本田 NSF100 |
35 | 17 3'24.861 石原祥量 <nobr>Team FUNNY-BOY</nobr> 本田 NSF100 |
36 | 10 3'25.217 內山勝弘 <nobr>RT・雷</nobr> 本田 NSF100 |
|||||||||||
| 37 | 23 3'25.570 宮田敏典 <nobr>三十路〜's Racing</nobr> 本田 NSF100 |
38 | 43 3'27.704 阿彦毅 <nobr>新潟國際汽車GIA賽車隊</nobr> 本田 NSF100 |
39 | 39 3'28.501 谷畑秀樹 <nobr>BHBRacing!!!</nobr> 本田 NSF100 |
|||||||||||
| 40 | 20 3'30.040 松下道 <nobr>RT Muramura+Yonemoto 自動車工業</nobr> 本田 NSF100 |
41 | 32 3'31.311 國分亮一 <nobr>BEASTEYE☆Moty's</nobr> 本田 NSF100 |
42 | 22 3'33.457 田島敏正 <nobr>FALCONS☆MotoArm・S</nobr> 本田 NSF100 |
|||||||||||
| 43 | 2 3'34.895 斉藤正和 <nobr>Rothmans齋藤工業</nobr> 本田 NSF100 |
44 | 38 3'35.547 望月孝雄 <nobr>原始人×全開屋×ネルガル浜北</nobr> 本田 NSF100 |
45 | 16 3'38.607 飯田豊 <nobr>TEAM飯田摩托車&IVY</nobr> 本田 NSF100 |
|||||||||||
| 46 | 25 3'40.021 田中直人 <nobr>藍海豚賽車隊</nobr> 本田 NSF100 |
47 | 15 岩野 央 <nobr>TEAM JUBET九州</nobr> 本田 NSF100 |
48 | 26 大內 成晃 <nobr></nobr> 本田 NSF100 |
|||||||||||









