日期:2010-11-27
HRC獎盃(JC) 決賽起跑網格
| PP | 23 1'11.450 伊達悠太 <nobr>IKINA</nobr> 本田 NSF100 |
2 | 12 1'11.869 南本宗一郎 <nobr>STINGR&D+SRS-J</nobr> 本田 NSF100 |
3 | 24 1'11.877 小椋藍 <nobr>KTR&眼球F&原強W</nobr> 本田 NSF100 |
|||||||||||
| 4 | 8 1'11.938 兵藤龍之介 <nobr>Eight Stroke</nobr> 本田 NSF100 |
5 | 74 1'11.961 三原壯紫 <nobr>Team-Daijiro</nobr> 本田 NSF100 |
6 | 26 1'11.973 塚本颯 <nobr>Faster-R</nobr> 本田 NSF100 |
|||||||||||
| 7 | 76 1'12.023 櫻井芽依 <nobr>加川泥地橢圓賽道+大洗CC</nobr> 本田 NSF100 |
8 | 21 1'12.104 小谷咲斗 <nobr>SR Minimum 關和動力&就是這樣!</nobr> 本田 NSF100 |
9 | 22 1'12.158 山上潤 <nobr>RJrs+Speed Heart</nobr> 本田 NSF100 |
|||||||||||
| 10 | 41 1'12.163 山內達裕 <nobr>Daycraft RT#41</nobr> 本田 NSF100 |
11 | 28 1'12.204 北口薫 <nobr>PowerUP@工廠M</nobr> 本田 NSF100 |
12 | 15 1'12.226 松山克哉 <nobr>team APES</nobr> 本田 NSF100 |
|||||||||||
| 13 | 3 1'12.249 鳥羽海渡 <nobr>WingBird 帥哥塾</nobr> 本田 NSF100 |
14 | 25 1'12.273 渡邊瑛貴 <nobr>TEAM WILD BOAR</nobr> 本田 NSF100 |
15 | 27 1'12.278 山下七 <nobr>Factory M 藍色 P82WD</nobr> 本田 NSF100 |
|||||||||||
| 16 | 14 1'12.279 亀井駿 <nobr>TECHNICA・Racing</nobr> 本田NSF100 |
17 | 10 1'12.474 浅川岳 本田NSF100 |
18 | 4 1'12.593 上原大輝 <nobr>好夥伴</nobr> 本田NSF100 |
|||||||||||
| 19 | 7 1'12.662 榎戸育寛 本田NSF100 |
20 | 6 1'13.306 船田俊希 <nobr>FLEX RacingTeam</nobr> 本田 NSF100 |
21 | 17 1'13.331 河上埃里頓 <nobr>SAMURAI TEAM</nobr> 本田 NSF100 |
|||||||||||
| 22 | 34 1'13.398 川村瑠偉 <nobr>YSP濱松&遠州屋</nobr> 本田 NSF100 |
23 | 44 1'13.435 古澤廣夢 <nobr>車庫皿屋敷+One</nobr> 本田 NSF100 |
24 | 18 1'13.467 小野拓也 <nobr>たっくん&IKINA</nobr> 本田 NSF100 |
|||||||||||
| 25 | 16 1'13.484 松本直樹 <nobr>GPS with 車庫aZ</nobr> 本田 NSF100 |
26 | 1 1'13.530 小笠原修哉 <nobr>DreamMan+Syu→R</nobr> 本田 NSF100 |
27 | 29 1'13.644 秋山唯人 <nobr>Grip+無理矢</nobr> 本田 NSF100 |
|||||||||||
| 28 | 2 1'13.875 佐取克樹 <nobr>TEAM・WILD☆HEART</nobr> 本田 NSF100 |
29 | 46 1'13.943 玉田 敬濟 <nobr>二輪工房ネルガルピットインジン</nobr> 本田 NSF100 |
30 | 5 1'13.995 坂上雅哉 <nobr>夢想車庫!!!</nobr> 本田 NSF100 |
|||||||||||
| 31 | 9 1'14.637 藤井慎也 <nobr>迪諾雷利・摩托</nobr> 本田 NSF100 |
32 | 86 1'14.743 森伊織 <nobr>SKR克倫泰普</nobr> 本田 NSF100 |
33 | 11 1'15.423 山元聖 <nobr>CLUB NEXT</nobr> 本田 NSF100 |
|||||||||||
| 34 | 19 1'16.596 梅田翔太 <nobr>J-Family</nobr> 本田 NSF100 |
35 | 20 1'17.248 久保儀季 <nobr>Inui Racing</nobr> 本田 NSF100 |
|||||||||||||









