鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

FUN&RUN!2-輪

超級裸露
2小時耐久

DUCATI杯

XFormulaSingle/Twin

參萬OPEN

女士們

ROADSTARWARSII

ROADSTARWARSI

傳奇

L-TWIN 氣/水

小型
混戰

ROAD STAR I

ROAD STAR EXPERT

ROAD STAR II / SPEED CHAIR

SIGNAL GP I・II

 2002 FUN&RUN! 2-Wheels Endurance Special
 日期:2002-04-28 天氣:晴朗 賽道狀況:乾燥 鈴鹿賽車場東賽道

  A 組B 組C 組總合結果
 ROAD STARI Time Attack 總合結果表
位置 關閉 Gr 騎手 類型 團隊 時間 延遲 差距
1 24 C1 1 A 中野基英 雅馬哈 YZF-R1 輝摩達斯&小翼 59.413 135.91公里/小時 8/13
2 13 C1 2 A 河原林猛 川崎ZX-12R 山科川崎關西硬派塾 1'00.073 0.660 0.660 6/12
3 4 C1 3 B 三嶋俊一郎 本田 CBR929RR TEAM 高速公路 1'00.621 1.208 0.548 10/13
4 30 C2 1 B 久米康昭 杜卡迪 916SPS 義大利關西&RH 1'01.470 2.057 0.849 7/12
5 71 C1 4 B 本田和雄 雅馬哈 YZF-R1 巴托哈維斯奧卡莫托 1'01.610 2.197 0.140 8/12
以上的選手,因為達到基準時間(1'02),將被認定為下一次比賽後的ROAD STAR EXPERTI級別參賽者。
6 25 C1 5 A 永田正己 雅馬哈 YZF-R1 TEAM−IRP 1'03.273 3.860 1.663 5/12
7 31 C1 6 A 山中和興 鈴鐺 GSX-R1000 TEAM安全第二與拉古納塞卡 1'03.285 3.872 0.012 9/12
8 33 C3 1 C 本田勝臣 雅馬哈 YZF-R6 摩托車之家岡本R·T 1'03.419 4.006 0.134 9/12
9 23 C2 2 B 川野英生 本田 VTR1000SP1 Endymion・B&W 1'03.591 4.178 0.172 6/12
10 18 C1 7 A 道下孝行 卡瓦薩基 ZZR1100 G・C・W・ 1'03.623 4.210 0.032 6/12
11 3 C2 3 C 筒井伸 卡瓦薩基 ZX-7R 狂熱賽車 1'03.649 4.236 0.026 10/12
12 28 C1 8 A 山本健治 雅馬哈 YZF-R1 テンタクルズ with R.B 1'03.755 4.342 0.106 6/11
13 12 C1 9 B 大坪寬和 卡瓦薩基 GPZ900R TEAM つぼちゃん 1'03.966 4.553 0.211 11/12
14 29 C1 10 A 岡本義輝 鈴鐺 GSX-R1000 TEAM 高速公路 1'04.134 4.721 0.168 5/11
15 10 C2 4 B 杉本悟 杜卡迪 851街道車 WHIZZ☆SPEED R・C 1'04.238 4.825 0.104 10/12
16 32 C2 5 B 田村圭 杜卡迪 996 義大利關西★王子★ 1'04.289 4.876 0.051 10/12
17 7 C1 11 A 棚橋洋一 雅马哈 XJR1300 TEAM つぼちゃん 1'04.317 4.904 0.028 9/12
18 1 C1 12 B 簗瀬達朗 本田 CBR900RR YZ RACING 1'04.392 4.979 0.075 12/12
19 11 C2 6 B 坂本信広 本田 VTR1000F VTR−OC 1'04.450 5.037 0.058 12/12
20 21 C2 7 B 加藤竜也 本田 VTR1000F VTR−OC 1'04.507 5.094 0.057 6/11
21 31 C3 2 B 熊谷知弘 杜卡迪 748 ZIP BIKE 1'04.619 5.206 0.112 6/12
22 9 C1 13 A 花木太資 雅馬哈 YZF-R1 TEAM Mi2 1'04.767 5.354 0.148 9/12
23 38 C1 14 A 谷田充 雅马哈 XJR1300 Team M's & 車隊 7 1'04.780 5.367 0.013 10/12
24 5 C1 15 B 伊藤孝博 本田 CBR900RR QuasarR&炎RR&PD! 1'04.839 5.426 0.059 10/11
25 36 C1 16 A 小川博史 本田 CB1000SF BIG−1擁有者俱樂部 1'05.015 5.602 0.176 8/11
26 6 C1 17 B 米田雅之 本田 CBR900RR 裏黑鳥關西硬派組&TSR 1'05.159 5.746 0.144 9/12
27 34 C1 18 A 中里智恒 本田 CB1000SF CB1000SF車主俱樂部 1'05.178 5.765 0.019 4/11
28 35 C1 19 A 細貝英之 本田 CB1000SF BIG1  擁有者俱樂部 1'05.214 5.801 0.036 8/11
29 23 C4 1 C 牧野瀬孝 鈴鹿賽道 團隊濱摩托車&SVOC R 1'05.502 6.089 0.288 7/12
30 5 C2 8 C 山本修嗣 雅馬哈 YZF-R7 RT全彎YSP豐橋南 1'05.581 6.168 0.079 6/10
31 20 C2 9 B 三林巧 本田 VTR1000SP1 テンタクルズwith RB 1'05.740 6.327 0.159 10/12
32 51 C2 10 C 本多吾一 鈴鐺 GSX-R750K1 Team SURF&SRHN 1'05.830 6.417 0.090 4/11
33 18 C2 11 C 廣田交計 雅馬哈 YZF750SP ZIPBIKE 1'05.937 6.524 0.107 7/10
34 24 C2 12 B 猪飼薫 本田 VTR1000SP1 TEAM高速公路 1'05.978 6.565 0.041 11/12
35 21 C2 13 C 榊原徹 雅馬哈 RZV500R ZIPBIKE 1'06.039 6.626 0.061 5/8
36 12 C2 14 C 黒田弘人 Aprilia RSV Mille 摩托☆爆裂賽車隊 1'06.059 6.646 0.020 7/11
37 25 C3 3 B 猪飼陽一 本田 CBR600F4 TEAM高速公路 1'06.123 6.710 0.064 8/12
38 17 C1 20 A 馬場正人 鈴鐺 GSX-R1000 TEAM Mi2 1'06.134 6.721 0.011 8/8
39 6 C3 4 C 後藤哲 雅馬哈 YZF-R6 輝摩達斯&小翼 1'06.193 6.780 0.059 5/11
40 8 C3 5 C 山本正史 本田 CBR600F4i TEAM Mi2 1'06.257 6.844 0.064 7/12
41 97 C2 15 C   本田 RVF/RC45 T.摩托車祝賀規介君! 1'06.284 6.871 0.027 10/12
42 26 C2 16 B 竹尾徹 杜卡迪 916單座 多納多納友之會 1'06.357 6.944 0.073 8/9
43 33 C2 17 B 三谷政幸 杜卡迪 996單座 義大利關西&的慢慢RT 1'06.471 7.058 0.114 11/11
44 22 C1 21 A 村山彰 雅馬哈 YZF-R1 1'06.474 7.061 0.003 8/11
45 19 C1 22 A 坪本光記 川崎 ZEPHYR1100 二協輪業賽車 1'06.609 7.196 0.135 8/11
46 18 C2 18 B 榎島辰彥 本田 VTR1000F 達客松枝支店出稼部 1'06.831 7.418 0.222 11/11
47 32 C1 23 A 吉廣政輝 本田 CBR954RR 機車區域丹格里桃組 1'06.890 7.477 0.059 7/11
48 2 C1 24 A 犬塚雅詞 本田 CB1300SF WHIZZ SPEED RC 1'06.960 7.547 0.070 8/9
49 4 C2 19 C 津野次男 卡瓦薩基 ZEPHYR 山科川崎・關西硬派塾 1'07.282 7.869 0.322 12/12
50 8 C1 25 A 白藤伸昌 雅馬哈 XJR1200 Y.F.AIR4’S 1'07.317 7.904 0.035 8/11
51 17 C2 20 B 松本具規 本田 VTR1000F GO CAT WILDby鳥友 1'07.420 8.007 0.103 6/11
52 19 C2 21 B 細矢誠治 本田 VTR1000SP1 螺旋賽車 1'07.471 8.058 0.051 7/12
53 26 C1 26 A 脇山亮 雅馬哈 YZF-R1 機車區域丹格利月組 1'07.641 8.228 0.170 6/6
54 11 C1 27 A 鷲尾和也 雅馬哈 XJR1200 奧川RP&京都留年組 1'07.676 8.263 0.035 8/12
55 23 C1 28 A 古川武志 雅馬哈 YZF-R1 1'07.809 8.396 0.133 11/12
56 14 C1 29 A 田中洋 雅馬哈 FJ1200 G・C・W 1'07.929 8.516 0.120 8/11
57 16 C2 22 B 池下寬 鈴鹿賽道 TEAM Mi2 1'07.980 8.567 0.051 7/11
58 25 C4 2 C 八瀬昌也 本田兄弟650 DIF&本田廣場&裏黑鳥會 1'08.012 8.599 0.032 4/9
59 9 C1 30 B 松下明人 雅馬哈 FZR1000 Funky&Monkey’s 1'08.036 8.623 0.024 9/12
60 31 C4 3 C 溝口勇 卡瓦薩基 KL600R PHANTOM RACING 1'08.087 8.674 0.051 11/11
61 32 C3 6 C 今川路子 雅馬哈 YZF-R6 奧巴卡RP 1'08.363 8.950 0.276 5/7
62 37 C1 31 A 畔柳章 鈴鈴 GSF-1200S 團隊高橋 1'08.496 9.083 0.133 8/12
63 27 C3 7 C 大橋憲一 本田 NS400R 螺旋賽車 1'08.560 9.147 0.064 9/11
64 4 C1 32 A 石川喜康 本田 CB1300SF 機車區域丹格利紅組 1'08.971 9.558 0.411 7/11
65 12 C1 33 A 細貝雅宏 雅馬哈 XJR1200 BIG1  擁有者俱樂部 1'09.233 9.820 0.262 7/11
66 21 C1 34 A 水本茂樹 鈴鐺 GSX-1100S ZAI−KE 1'09.233 9.820 7/11
67 9 C3 8 C 曽根敏雄 本田 CBR600F 1'09.429 10.016 0.196 8/11
68 41 C2 23 C 小堤勝 雅馬哈 YZF-R7 RT全彎YSP豐橋南 1'09.778 10.365 0.349 2/11
69 29 C1 35 C 篠原正芳 比莫塔 YB-10 舞動的騎手 1'09.853 10.440 0.075 8/11
70 30 C3 9 C 南昌宏 雅馬哈 YZF-R6 YSP飛鳥 1'09.862 10.449 0.009 7/7
71 10 C1 36 A 長尾伸弘 雅馬哈 XJR1200 Y.F.AiR4’S 1'09.864 10.451 0.002 7/11
72 8 C1 37 B 田中克仁 本田 CBR900RR WHIZZ SPEED R・C 1'10.144 10.731 0.280 9/11
73 2 C3 10 C 森下誉功 本田 CBR600F 北狐R.T 1'10.202 10.789 0.058 6/11
74 22 C2 24 C 望月富博 雅馬哈 RZV500R ZIPBIKE 1'10.330 10.917 0.128 8/11
75 10 C3 11 C 橫田拓馬 本田 CBR600F YZ RACING 1'10.817 11.404 0.487 4/4
76 2 C1 38 B 萩原誠一 本田 CBR900RR 俱樂部.玩具盒 1'10.968 11.555 0.151 10/11
77 1 C2 25 C 尾崎康弘 卡瓦薩基 ZX-7R RT全彎YSP豐橋南 1'11.044 11.631 0.076 6/11
78 13 C3 12 C 小關秀雄 本田黃蜂600F TOUGH−GRIP 1'11.088 11.675 0.044 7/8
79 20 C1 39 A 中村健司 川崎 ZEPHYR1100 山科川崎・關西硬派塾 1'11.447 12.034 0.359 4/11
80 29 C4 4 B 本多行彥 比莫塔 BB1 團隊濱機車&加菲爾德 1'11.607 12.194 0.160 11/11
81 27 C1 40 A 間片繁 雅馬哈 YZF-R1 間片技研 2輪部 1'11.610 12.197 0.003 5/11
82 5 C1 41 A 原田朋広 本田 CB1300SF BIG−1擁有者俱樂部 1'11.928 12.515 0.318 7/10
83 11 C3 13 C 橫山真也 本田 CBR600F4i 裏黒鳥硬派組&TSR 1'11.953 12.540 0.025 10/11
84 20 C2 26 C 岡崎直久 鈴鹿賽道 特拉奧卡賽車系統 1'12.043 12.630 0.090 9/11
85 28 C1 42 C 鈴木猛夫 卡瓦薩基 ZEPHYR Endymion・B&W 1'12.187 12.774 0.144 8/11
86 17 C2 27 C 增井和幸 雅馬哈 YZF750SP TEAM つぼちゃん 1'12.477 13.064 0.290 11/11
87 14 C2 28 C 加藤剛 哈雷 XLH883 燃燒HD883+3 1'12.525 13.112 0.048 10/11
88 24 C2 29 C 福森史範 嘗試 T509 義大利關西withR・H 1'12.527 13.114 0.002 6/10
89 16 C1 43 A 本田哲夫 本田 CBR1100XX UNDER HEART TSR 1'12.700 13.287 0.173 7/8
90 27 C1 44 B 青柳信弥 卡瓦薩基 GPZ900R Endymion・B&W 1'13.560 14.147 0.860 8/11
91 7 C1 45 B 鈴木幸夫 本田 CBR900RR TEAM摩托休息室&摩托房屋 1'14.584 15.171 1.024 9/10
92 3 C1 46 B 三浦紀智 雅馬哈 YZF-R1 團隊高速公路&博多Boy 1'14.637 15.224 0.053 10/11
93 14 C2 30 B 藤井治政 鈴鹿賽道 ARS與LAGUNASECA 1'14.930 15.517 0.293 3/11
94 26 C3 14 C 谷口英樹 本田 NS400R 2ST萬歲!! 1'14.975 15.562 0.045 11/11
95 16 C2 31 C 加藤博司 摩托古奇 LeMansII 舞動的騎手 1'15.451 16.038 0.476 4/8
96 15 C1 47 B 浜井武 卡瓦薩基 GPZ900R 山科川崎・關西硬派塾 1'16.122 16.709 0.671 7/9
97 15 C4 5 C 杉原雅紀 VOR  VOR530E DIF&本田廣場&裏黑鳥會 1'16.210 16.797 0.088 9/11
98 13 C1 48 B 長谷孝司 卡瓦薩基 GPZ900R 東海忍者會 1'16.733 17.320 0.523 3/9
99 33 C1 49 A 高桑洋 本田 CB1000SF Endymion・B&W 1'21.849 22.436 5.116 10/10
64 C2 C 尾添祥司 鈴鹿賽道 Team SURF&SRHN 無法測量 0/1
1 C1 A 勝山貴司 本田 CB1300SF シマ・EP&Round★One 不參加
30 C1 A 中川昌征 鈴鐺 GSX-R1000 シマ・EP&Round★One 不參加
34 C1 B 藤田恭正 卡瓦薩基 GPZ900R 山科川崎・關西硬派塾 不參加
74 C2 B 加藤俊光 本田 VTR1000F VTR−OCwithERT 不參加
"R"標記的車輛已經更新了賽道紀錄。原先的賽道紀錄為 (C4) 1'16.930  
返回