--

鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

鈴鹿卡丁車賽

PRD

PCR

RSO

ICA

SFC

MFC

 2002 鈴鹿選手権系列賽第6場卡丁車賽 IN 鈴鹿賽車場
 日期:2002-09-29 天氣:多雲 賽道狀況:乾燥 鈴鹿賽車場南賽道

  公式練習A公式練習B時間試練預賽熱身賽A預賽熱身賽B預賽熱身A預賽熱身B
  排位賽排位賽結果決賽熱身賽決賽熱身
 RSO 賽道試験結果表
位置 駕駛員 類型 輪胎 團隊 時間 延遲 差距
1 25 木村一眞 BRM/MUGEN BS T.NEPROSwithTQN 53.403 86.56公里/小時 2/2
2 44 山本龍司 YAMAHA/MUGEN BS KC Nagahara with E.R.S 53.470 0.067 0.067 2/2
3 11 池田龍 YAMAHA/MUGEN BS T.ENDLESSwithジェ 53.496 0.093 0.026 2/2
4 28 恩地克彌 BRM/MUGEN BS airwalkwithMTS 53.596 0.193 0.100 2/2
5 26 宮崎縣治 TONY KART/MUGEN BS 普托 53.877 0.474 0.281 2/2
6 33 西林數貴 BRM/MUGEN BS エコーwithラムレーシング 53.889 0.486 0.012 2/2
7 24 梅原卓稔 BIREL/MUGEN BS T.Castrol哈爾納KC 53.895 0.492 0.006 2/2
8 30 柳沢太貴 TONY KART/MUGEN BS スギヤマ賽車長野 53.898 0.495 0.003 2/2
9 13 窪田善文 /MUGEN BS APG Kubota Motorsports 53.930 0.527 0.032 2/2
10 42 増田定臣 /MUGEN BS T.洛克波特與塞西卡 53.971 0.568 0.041 2/2
11 12 佐藤公哉 KOSMIC/MUGEN BS 鈴鹿賽車學校卡丁車 53.975 0.572 0.004 2/2
12 16 今野宙 ALPHA/MUGEN BS T卡斯特羅爾with赤坂 54.008 0.605 0.033 2/2
13 40 中嶋大祐 /MUGEN BS スギヤマ賽車 54.134 0.731 0.126 2/2
14 43 平川嵩之 BRM/MUGEN BS 隊伍 Reebok 54.172 0.769 0.038 2/2
15 1 大石裕基 TONY KART/MUGEN BS airwalk.阿基蘭德 54.177 0.774 0.005 2/2
16 34 木村啓太 TONY KART/MUGEN BS T.AIRBORN 54.202 0.799 0.025 2/2
17 20 內田愛斗 YAMAHA/MUGEN BS T.ENDLESS雙子座 54.255 0.852 0.053 2/2
18 18 山本尚貴 TONY KART/MUGEN BS 車隊法布雷斯 54.264 0.861 0.009 2/2
19 23 中里領 KOSMIC/MUGEN BS 鈴鹿賽車學校卡丁車 54.266 0.863 0.002 2/2
20 15 高橋潤悟 ARROW/MUGEN BS ECKO with Heroes 54.290 0.887 0.024 2/2
21 10 江本真也 KOSMIC/MUGEN BS 鈴鹿賽車學校卡丁車 54.309 0.906 0.019 2/2
22 3 國本京佑 /MUGEN BS A專案賽車隊 54.432 1.029 0.123 2/2
23 37 増田耕大 /MUGEN BS TECH Miyazawa 54.510 1.107 0.078 2/2
24 17 秋山辰勝 /MUGEN BS 皮塔潘 54.536 1.133 0.026 2/2
25 21 水上龍徳 YAMAHA/MUGEN BS ReebokwithジナR 54.555 1.152 0.019 2/2
26 19 諸井亮介 BRM/MUGEN BS 隊伍 Reebok 54.574 1.171 0.019 2/2
27 39 服部竜也 /MUGEN BS EMATYwithBRAINS 54.611 1.208 0.037 2/2
28 6 野田樹弘 KOSMIC/MUGEN BS RT・KEIN’S 54.615 1.212 0.004 2/2
29 27 岡村剛 BIREL/MUGEN BS 5ZIGENwithTQ 54.651 1.248 0.036 2/2
30 4 谷本大志 YAMAHA/MUGEN BS T.Neptune & Crashmate 54.668 1.265 0.017 2/2
31 5 上田優季 YAMAHA/MUGEN BS T.Neptune & Crashmate 54.676 1.273 0.008 2/2
32 29 塚下智矢 YAMAHA/MUGEN BS T.無盡與雙子星 54.729 1.326 0.053 2/2
33 35 三浦愛 MARANELLO/MUGEN BS 5ZIGENwithTQ 55.863 2.460 1.134 2/2
34 22 松村謙一 KOSMIC/MUGEN BS 鈴鹿賽車學校卡丁車 55.900 2.497 0.037 2/2
35 31 平山裕也 ALPHA/MUGEN BS 21stRT−WEST 56.203 2.800 0.303 2/2
36 2 小林一海 TONY KART/MUGEN BS RKS全背・T・TOBI 57.570 4.167 1.367 2/2
37 14 中村圭佑 KOSMIC/MUGEN BS EMOTIONwith−K 58.011 4.608 0.441 2/2
38 41 島野勇人 /MUGEN BS ARTA 58.304 4.901 0.293 2/2
39 9 鄭義哲 RAKAMA/MUGEN BS R&D MOTORSKOREA 58.473 5.070 0.169 2/2
40 36 青木玄太 BIREL/MUGEN BS 小時 58.755 5.352 0.282 2/2
41 8 太田光紀 /MUGEN BS T5ZIGENwithTQ 58.859 5.456 0.104 2/2
42 7 片岡基浩 KOSMIC/MUGEN BS 鈴鹿賽車學校卡丁車 1'00.199 6.796 1.340 2/2
43 32 荒木俊輔 ALPHA/MUGEN BS ARBNwithALATO 1'05.205 11.802 5.006 2/2
 
返回