
PRD |
PCR |
RSO |
ICA |
SFC |
MFC |
2002 鈴鹿選手権系列賽第6場卡丁車賽 IN 鈴鹿賽車場 |
公式練習A
|公式練習B|時間試練
|預賽熱身賽A|預賽熱身賽B
|預賽熱身A|預賽熱身B 排位賽|排位賽結果 |決賽熱身賽|決賽熱身 |
RSO 決勝熱正式結果表 |
位置 | 否 | 駕駛員 | 類型 | 輪胎 | 團隊 | 圈 | 總時間 | 延遲 | 差距 | 最佳 |
1 | 44 | 山本龍司 | YAMAHA/MUGEN | BS | KC Nagahara with E.R.S | 12 | 12'23.643 | 74.59公里/小時 | 54.097 | |
2 | 25 | 木村一眞 | BRM/MUGEN | BS | T.NEPROSwithTQN | 12 | 12'27.402 | 3.759 | 3.759 | 54.304 |
3 | 24 | 梅原卓稔 | BIREL/MUGEN | BS | T.Castrol哈爾納KC | 12 | 12'28.905 | 5.262 | 1.503 | 54.406 |
4 | 33 | 西林數貴 | BRM/MUGEN | BS | エコーwithラムレーシング | 12 | 12'32.082 | 8.439 | 3.177 | 54.241 |
5 | 14 | 中村圭佑 | KOSMIC/MUGEN | BS | EMOTIONwith−K | 12 | 12'32.869 | 9.226 | 0.787 | 53.941 |
6 | 42 | 増田定臣 | /MUGEN | BS | T.洛克波特與塞西卡 | 12 | 12'35.803 | 12.160 | 2.934 | 54.658 |
7 | 13 | 窪田善文 | /MUGEN | BS | APG Kubota Motorsports | 12 | 12'36.760 | 13.117 | 0.957 | 53.833 |
8 | 12 | 佐藤公哉 | KOSMIC/MUGEN | BS | 鈴鹿賽車學校卡丁車 | 12 | 12'37.222 | 13.579 | 0.462 | 54.706 |
9 | 34 | 木村啓太 | TONY KART/MUGEN | BS | T.AIRBORN | 12 | 12'38.146 | 14.503 | 0.924 | 54.375 |
10 | 31 | 平山裕也 | ALPHA/MUGEN | BS | 21stRT−WEST | 12 | 12'38.307 | 14.664 | 0.161 | 54.805 |
11 | 15 | 高橋潤悟 | ARROW/MUGEN | BS | ECKO with Heroes | 12 | 12'38.370 | 14.727 | 0.063 | 54.563 |
12 | 26 | 宮崎縣治 | TONY KART/MUGEN | BS | 普托 | 12 | 12'41.083 | 17.440 | 2.713 | 54.110 |
13 | 20 | 內田愛斗 | YAMAHA/MUGEN | BS | T.ENDLESS雙子座 | 12 | 12'41.325 | 17.682 | 0.242 | 54.615 |
14 | 9 | 鄭義哲 | RAKAMA/MUGEN | BS | R&D MOTORSKOREA | 12 | 12'42.654 | 19.011 | 1.329 | 54.477 |
15 | 8 | 太田光紀 | /MUGEN | BS | T5ZIGENwithTQ | 12 | 12'43.197 | 19.554 | 0.543 | 54.816 |
16 | 21 | 水上龍徳 | YAMAHA/MUGEN | BS | ReebokwithジナR | 12 | 12'43.535 | 19.892 | 0.338 | 54.704 |
17 | 30 | 柳沢太貴 | TONY KART/MUGEN | BS | スギヤマ賽車長野 | 12 | 12'44.203 | 20.560 | 0.668 | 54.341 |
18 | 10 | 江本真也 | KOSMIC/MUGEN | BS | 鈴鹿賽車學校卡丁車 | 12 | 12'45.039 | 21.396 | 0.836 | 54.907 |
19 | 4 | 谷本大志 | YAMAHA/MUGEN | BS | T.Neptune & Crashmate | 10 | 12'38.724 | 2圈 | 2圈 | 54.262 |
20 | 18 | 山本尚貴 | TONY KART/MUGEN | BS | 車隊法布雷斯 | 9 | 12'46.489 | 3圈 | 1圈 | 1'01.965 |
以下終點線不通過: | ||||||||||
21 | 3 | 國本京佑 | /MUGEN | BS | A專案賽車隊 | 11 | 11'37.128 | 1圈 | 54.813 | |
22 | 28 | 恩地克彌 | BRM/MUGEN | BS | airwalkwithMTS | 8 | 8'15.325 | 4圈 | 3圈 | 54.213 |
23 | 17 | 秋山辰勝 | /MUGEN | BS | 皮塔潘 | 7 | 6'50.011 | 5圈 | 1圈 | 54.364 |
24 | 23 | 中里領 | KOSMIC/MUGEN | BS | 鈴鹿賽車學校卡丁車 | 7 | 6'50.717 | 5圈 | 0.706 | 54.370 |
25 | 11 | 池田龍 | YAMAHA/MUGEN | BS | T.ENDLESSwithジェ | 6 | 5'35.107 | 6圈 | 1圈 | 54.033 |
26 | 1 | 大石裕基 | TONY KART/MUGEN | BS | airwalk.阿基蘭德 | 6 | 5'35.718 | 6圈 | 0.611 | 54.080 |
27 | 43 | 平川嵩之 | BRM/MUGEN | BS | 隊伍 Reebok | 6 | 5'39.933 | 6圈 | 4.215 | 54.800 |
28 | 35 | 三浦愛 | MARANELLO/MUGEN | BS | 5ZIGENwithTQ | 6 | 5'46.273 | 6圈 | 6.340 | 55.354 |
以上規定周回數完走: | ||||||||||
29 | 19 | 諸井亮介 | BRM/MUGEN | BS | 隊伍 Reebok | 5 | 4'40.347 | 7圈 | 1圈 | 54.478 |
30 | 41 | 島野勇人 | /MUGEN | BS | ARTA | 4 | 3'44.985 | 8圈 | 1圈 | 54.948 |
31 | 32 | 荒木俊輔 | ALPHA/MUGEN | BS | ARBNwithALATO | 4 | 3'45.279 | 8圈 | 0.294 | 54.733 |
32 | 29 | 塚下智矢 | YAMAHA/MUGEN | BS | T.無盡與雙子星 | 4 | 3'45.615 | 8圈 | 0.336 | 54.890 |
33 | 16 | 今野宙 | ALPHA/MUGEN | BS | T卡斯特羅爾with赤坂 | 1 | 59.396 | 11圈 | 3圈 | |
34 | 40 | 中嶋大祐 | /MUGEN | BS | スギヤマ賽車 | 0 | 12圈 | 1圈 |
最快圈速 第13號 說田善文 APG久保田摩托運動 53.833 3/12 85.87公里/小時 規定圈數 6