鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

鈴鹿星期日公路賽

U4 開放 4小時耐久

ST250 2小時耐久

NK-ST 2小時耐久

エリアSB/JSB
S-NK+SSS600

エリア ST600

 2002 鈴鹿選手権系列賽第7戰
 鈴鹿ST250 2小時耐久公路賽

  日期:2002-07-20   國際賽車場賽道

  預賽A 第2賽車手預賽B 第2賽車手預賽A 第1賽車手預賽B 第1賽車手
  A組總合B組總合總合預賽|起跑順位1小時決賽結果
 ST250 公式預選總合結果表
位置 Gr 第一騎手 第二騎手 類型 團隊 總時間 1st 第二
1 37 B 片岡匡史 高見正人 本田 NSR250R 城北川崎+鰯和番茄 K・K 5'00.733 2'30.532 2'30.201
2 1 A 前川仁史 森隆嘉 本田 NSR250R 影之軍團鐵砲玉&KDC 5'02.332 2'30.883 2'31.449
3 32 A 上本光博 鈴木徹 本田 NSR250R 噴水屋&藤森房間&WR 5'02.621 2'30.569 2'32.052
4 99 A 仲野榮士郎 田幸良之 本田 NSR250R 團隊  ROY’S 5'03.078 2'31.344 2'31.734
5 20 B 丹生谷剛 大倉光房 本田 NSR250R SE TEAM威利和摩托山丘 5'03.514 2'30.472 2'33.042
6 10 A 小林康孝 堤弘樹 本田 NSR250R 二輪屋・團隊威利教祖菊様 5'04.723 2'31.183 2'33.540
7 6 A 山口幸治 竹內文二 本田 NSR250R SP 出坑道 5'04.833 2'30.857 2'33.976
8 56 B 袴田裕一 岩谷圭太 本田 NSR250R SE 其を阻まんとす癒し犬小屋モニR 5'05.358 2'32.742 2'32.616
9 75 A 西本潤 希爾瓦·丹尼爾 本田 NSR250R 摩托車車隊與團隊戰 5'05.775 2'31.007 2'34.768
10 36 A 小路昇 鎌谷安浩 本田 NSR250R SE 單打&藤森部屋東前頭3 5'06.025 2'33.440 2'32.585
11 51 A 中澤寬治 林規夫 本田 NSR250R SP 凍結工作&MK&MC 5'06.139 2'33.992 2'32.147
12 64 B 湊廣人 的場浩晃 本田 NSR250R SP Z-TECH+蟲R+的場Xモニ 5'07.830 2'34.223 2'33.607
13 38 A 山口竜也 松田憲幸 本田 NSR250R SE 艾欣R&力普斯+ER1 5'08.078 2'32.404 2'35.674
14 7 A 內藤明 大崎淳司 本田 NSR250R TeamROY’S 5'08.473 2'32.485 2'35.988
15 71 A 岡山市 廣畑佳伸 本田 NSR250R BHB賽道! 5'09.149 2'35.951 2'33.198
16 44 A 遠藤弘一 野呂瀬孝太 雅馬哈 TZR250SPR ☆摩托之家松本@OGK☆ 5'09.476 2'31.099 2'38.377
17 33 B 田島正行 友田敏弘 本田 NSR250R 紅色三輪車賽車俱樂部 5'10.045 2'37.527 2'32.518
18 76 B 鈴木健一 磯貝則明 本田 NSR250R SP 丹格里&3N賽車 5'10.513 2'31.828 2'38.685
19 23 A 井上正光 平井善隆 本田 NSR250R SE BLACKZONE+實現 5'11.036 2'37.359 2'33.677
20 3 A 佐藤知之 二谷周一 本田 NSR250R SP AS・HORI&俱樂部車庫 5'11.171 2'35.283 2'35.888
21 22 B 瀬古直樹 中村真 本田 NSR250R 5'12.413 2'36.849 2'35.564
22 13 A 前田滿 長谷川雄一 本田 NSR250R 團隊魚忠☆SK設計☆ 5'12.543 2'39.369 2'33.174
23 14 B 井岡正裕 片桐貞宗 本田 NSR250R SP 偶像與麥克和R拖車 5'13.104 2'35.210 2'37.894
24 34 B 下田政雄 川上昇平 本田 NSR250R 綺拉拉 5'13.180 2'36.423 2'36.757
25 21 B 酒井基雄 冨塚誠 本田 NSR250R IMRC康尼RS&RG薩塔克 5'13.743 2'38.875 2'34.868
26 18 A 小谷信之 村田憲彥 本田 NSR250R SP 卡米莫托賽車&麥克RF 5'14.131 2'34.951 2'39.180
27 17 A 森本剛 安西徹 本田 NSR250R 巴托 5'14.633 2'35.037 2'39.596
28 47 A 滝本伸明 陣內孝彥 本田 NSR250R RS 二輪倶楽部 5'15.522 2'41.724 2'33.798
29 46 A 前田英則 村田丈 雅馬哈 TZR250R 車隊蒙多2 5'15.724 2'40.505 2'35.219
30 39 B 馬場聰 水野昭弘 本田 NSR250R SP 凍結工作.摩托小子 5'16.301 2'39.207 2'37.094
31 16 A 長內宏樹 芝井賢一 本田 NSR250R SP RC REVOLUTION 5'16.352 2'34.112 2'42.240
32 4 B 小池裕次 小池竜郎 雅馬哈 TZR250SPR 關於好加減課長風 5'17.924 2'38.429 2'39.495
33 42 B 乾澤健吾 畑中博貴 本田 NSR250R 中木本田&納克工廠 5'18.852 2'35.920 2'42.932
34 2 B 野田圭亮 吉川淳 本田 NSR250R 根 R・T 5'19.037 2'38.931 2'40.106
35 9 B 安井誠志 岩谷芳成 雅馬哈 TZR250SPR 奧巴R.P.豆連打!! 5'20.244 2'44.664 2'35.580
36 8 A 木下圭一 加茂聡 本田 NSR250R HTN−WOODYBELL 5'20.537 2'39.049 2'41.488
37 82 A 金澤隆弘 辻井幹人 雅馬哈 TZR250SPR 龍德貝爾&LINKS松阪 5'21.283 2'35.669 2'45.614
38 25 A 吉田寬 黒田顯司 本田 NSR250R SP FUNKY☆Jr&LVR!! 5'22.084 2'39.247 2'42.837
39 11 B 古澤敏之 小野康通 本田 NSR250R SE RC REVOLUTION 5'22.412 2'34.290 2'48.122
40 19 B 望月和彥 北川力 鈴鹿賽道 歐茶耐俱樂部&摩托加 5'22.551 2'39.204 2'43.347
41 24 A 水野那由太 牛田保弘 本田 NSR250R SP ★RS・二輪倶楽部★ 5'23.202 2'38.719 2'44.483
42 12 B 高田敦史 平田英明 本田 NSR250R SE HM Racing & P・Heaven 5'23.447 2'34.454 2'48.993
43 41 A 森岡勇治 清水雅文 本田 NSR250R SP KDC服務&MandS 5'24.019 2'42.059 2'41.960
44 27 B 江尻則之 尾關周作 本田 NSR250R SE 綺拉拉與Team Moto Crash一起奔跑的客人們 5'25.000 2'42.591 2'42.409
45 43 A 荻野學 大日方直博 本田 NSR250R SE 恵那安全商店林RT 5'25.591 2'40.320 2'45.271
46 30 B 永广雅彦 嶋田年起 本田 NSR250R BHB賽道+辨天堂・・ 5'25.991 2'46.359 2'39.632
47 29 A 上野衛 林新治 本田 NSR250R SE 摩托拉特&何說天然紀念物 5'28.561 2'40.957 2'47.604
48 5 B 廣間浩一 田中史和 本田 NSR250R SP 睡前吃的田中邦衛課長風 5'28.836 2'44.523 2'44.313
49 35 B 井上聡 越智哲也 本田 NSR250R SE 綺拉拉 5'30.473 2'37.901 2'52.572
50 31 B 桐野修二 澤池隆史 本田 NSR250R TEAM TURN☆OVER 5'32.906 2'46.247 2'46.659
51 45 B 藤原大介 山本章之 本田 NSR250R SE TEAM ZEST 5'34.939 2'45.988 2'48.951
52 26 B 山口弥 山中正美 本田 NSR250R Quasar.R&愛馬住建 5'39.255 2'46.961 2'52.294
53 73 B 谷畑秀樹 武田一郎 本田 NSR250R SE BHB賽道! 5'43.780 2'52.085 2'51.695
54 28 B 山嵜竜大 水谷庄一 本田 NSR250R SP Quasar.R&山庄製作所 5'49.483 2'46.139 3'03.344
55 15 A 河尻英敏 長谷晋一 本田 NSR250R SP 綺拉拉隊R哈拉本田 6'05.677 3'28.288 2'37.389
以上予選通過車輛:
 
返回