鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

結果搜尋:
其他賽事
第20回鈴鹿挑戰俱樂部小小獎杯賽
綺拉拉俱樂部5Gr. 時間挑戰第2回結果表

日期:2019-01-05 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車場 5.807公里
位置 編號 分類 駕駛員 機器 車隊/車輛 時間 延遲 差距
1173 C5S1 杉森拓也 豐田/超跑(JZA80)  2'04.502167.91公里/小時 2/4
2172 C5S2 加藤正祥 日產/天線(BNR32)華麗的R32 2'05.784 1.282 1.2822/3
3170 C4S1 櫻井秀久 馬自達/RX-7(FD3S)Dyu Van櫻井FD 2'10.967 6.465 5.1832/5
4174 C5S3 松本隆行 保時捷/993改(993)  2'14.378 9.876 3.4118/9
5162 C4S2 西尾光芳 日產/希爾維亞(S13)  2'17.086 12.584 2.7082/2
6179 C5S4 加藤雅士 日產/天籟 GT-R(BNR32)  2'18.996 14.494 1.9103/4
7164 C5R1 戸田雅也 日產/天籟GT-R(BCNR33)  2'19.799 15.297 0.8038/9
8166 C4S3 HR7 馬自達/RX-7(FD3S)  2'19.999 15.497 0.2008/10
9168 C4R1 奧村雅弥 日產/妮莎Z(CBA-Z33)華麗的 Z 380RS 2'20.227 15.725 0.2282/10
10169 C4R2 三浦茂人 日產/工作夥伴☆15(S15)還可以繼續跑 2'20.418 15.916 0.1912/8
11153 C4S4 竹尾翼 日產/希爾維亞(GF-S15)  2'20.474 15.972 0.0565/8
12161 C5R2 福田強 日產/天籟GTR(BNR34)  2'20.783 16.281 0.3098/8
13165 C5R3 中井俊之 麥拉倫/720S(P14S)選擇賽車隊 2'21.031 16.529 0.2484/6
14163 C5R4 松浦徹 日產/天籟GTR(BNR32)  2'22.203 17.701 1.1727/8
15178 C5R5 小嶋健太郎 日產/GTR(R35)ELPA納路德機油R35 2'22.447 17.945 0.2444/10
16159 C4R3 毛利幸司 三菱/蘭車進化8(ZEAL☆CT9A)享受樂趣☆ 2'22.815 18.313 0.3682/9
17167 C4R4 阿部孝志 馬自達/RX-7(FD-3S)奧托服務邦巴7 2'22.855 18.353 0.0402/7
18158 C4R5 鈴木隆行 三菱/蘭車進化旅行車GT(CT9W)快速提升育兒技巧攤位 2'24.040 19.538 1.1855/7
19152 C3R1 石垣博基 本田/S2000(ABA-AP2)從栃木參加 2'24.882 20.380 0.8426/8
20150 C5R6 後藤豊明 日產/GTR(R35)試試看一年的成果吧! 2'25.333 20.831 0.4517/9
21151 C4R6 鈴木匠 馬自達/RX-7(FD3S)  2'25.597 21.095 0.2645/8
22154 C4R7 山中康弘 日產/希爾維亞(S14)  2'25.733 21.231 0.1363/8
23176 C5R7 藤田竜平 蓮花/蓮花Exige(型式不明)  2'32.241 27.739 6.5089/9
24175 C5R8 川嵜啓司 日產/GTR(R35)鈴鹿!好久不見了 2'42.295 37.793 10.0548/9
25155 C5S5 杉野善久 日產/天籟 GT-R(BNR34)大家都希望能夠不給大家添麻煩地跑下去 2'47.501 42.999 5.2063/3
 156 C4R  三浦兼久 保時捷/991GT3(-991MA175-) 不參加   
 157 C3R  小原弘晃 本田/S2000(AP2)CSO★AZUR★NUTEC★AP2不參加   
 171 C4S  尾崎光義 三菱/蘭車進化6(CP9A)トトまるEvo歡迎您!不參加   
 177 C5S  黒宮剛 日產/天籟 GT-R(BNR32) 不參加   
返回