鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

結果搜尋:
鈴鹿卡丁車賽
2019年奧迪巴克斯全日本卡丁車錦標賽
2019年奧迪巴克斯全日本卡丁車錦標賽 OK部門第1戰・第2戰
OK 官方練習(4/27)結果表(UNOFFICIAL)

日期:2019-04-27 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際南賽道 1.264公里
位置 編號 駕駛員 類型 輪胎 團隊 時間 延遲 差距
1 8 山田杯利Croc Promotion/IAMEBRIDGESTONETeam EMATY 45.61199.77公里/小時 5/9
2 44 佐藤凌音INTREPID/TMBRIDGESTONEINTREPID JAPAN CORSE 45.678 0.067 0.0676/9
3 33 水野皓稀INTREPID/TMBRIDGESTONEINTREPID JAPAN CORSE 45.698 0.087 0.0205/9
4 12 森山冬星Praga/IAMEBRIDGESTONETEAM WOLF 45.806 0.195 0.1086/8
5 43 皆木駿輔鱷魚推廣/TMDUNLOPCroc 推廣 45.881 0.270 0.0756/8
6 24 古谷悠河TONYKART/VORTEXBRIDGESTONETONYKART RACING TEAM JAPAN 45.887 0.276 0.0067/11
7 5 高橋悠之TONYKART/VORTEXBRIDGESTONETONYKART RACING TEAM JAPAN 45.927 0.316 0.0405/6
8 2 佐々木大樹TONYKART/VORTEXBRIDGESTONETONYKART RACING TEAM JAPAN 45.941 0.330 0.0146/7
9 34 渡會太一Drago Corse/TMBRIDGESTONEDrago Corse 46.033 0.422 0.0927/11
10 93 大草里MAD-CROC/IAMEBRIDGESTONEnutec.LCT brioly 46.045 0.434 0.0127/11
11 9 宮下源都TONYKART/VORTEXBRIDGESTONETONYKART RACING TEAM JAPAN 46.070 0.459 0.0258/10
12 21 井本大雅EXPRIT/TMDUNLOP高木計劃 46.114 0.503 0.0446/9
13 4 三村壯太郎鱷魚推廣/TM橫濱Croc 推廣 46.150 0.539 0.0367/9
14 16 廣岡陸勢鱷魚推廣/TMBRIDGESTONE特雷塔克瓦特羅 46.175 0.564 0.0256/12
15 7 朝日渦輪EXPRIT/TMDUNLOPMASUDA RACING PROJECT 46.212 0.601 0.0376/12
16 10 富田自然BirelART/IAMEBRIDGESTONEBirel ART RAGNO Racing 46.218 0.607 0.0068/11
17 11 木內秀柾BirelART/IAMEBRIDGESTONEBirel ART RAGNO Racing 46.225 0.614 0.0077/11
18 18 辻本始溫CRG/TMDUNLOPSUCCEED SPORTS Jr. 46.324 0.713 0.0996/9
19 23 新原光太郎EXPRIT/VORTEXDUNLOPTOYOTA TAKAGI RACING TEAM 46.365 0.754 0.0417/10
20 55 大木一輝KR/IAMEBRIDGESTONEKR賽車 46.425 0.814 0.0607/11
21 6 野中誠太Birel/TM橫濱ADVAN HIROTEX 46.450 0.839 0.0257/10
22 20 堀尾風允EXPRIT/TMDUNLOP高木計劃 46.471 0.860 0.0217/11
23 22 渡部樹EXPRIT/VORTEXDUNLOPTOYOTA TAKAGI RACING TEAM 46.476 0.865 0.0056/10
24 77 奧住慈英KR/TM橫濱KR MOTOYAMA 賽車 46.513 0.902 0.0376/11
25 37 林蕗偉MAD-CROC/IAMEBRIDGESTONEnutec.LCT brioly 46.536 0.925 0.0236/12
26 17 高木悠帆CRG/TMDUNLOPSUCCEED SPORTS Jr. 46.561 0.950 0.0256/12
27 95 綿谷浩明XENON/TMBRIDGESTONEXENON.RT & CHAMP 46.642 1.031 0.0818/12
28 38 坂入悠斗XENON/IAME橫濱nutec LCT brioly 46.879 1.268 0.2375/10
29 94 阿部光MAD-CROC/IAMEBRIDGESTONEnutec.LCT brioly 47.397 1.786 0.5189/10
30 27 伊藤琢磨FA-KART/VORTEXBRIDGESTONEFA-KART RT 55.752 10.141 8.3552/2
返回