鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

結果搜尋:
鈴鹿星期日公路賽
2018 鈴鹿・近畿選手権系列賽第5戰鈴鹿星期日公路賽
CBR250R DREAM CUP E級/CBR250RR DREAM CUP E級決賽最佳圈速順序

日期:2018-09-16 天氣:多雲 賽道:乾燥 鈴鹿賽車場東賽道 2.243公里
位置 編號 分類 騎手 類型 團隊 時間 延遲 差距
1 30RR1森真本田 CBR250RRProject X Racing & 鞍馬サンド 1'00.311133.89公里/小時 9/13
2 95RR2瀬古直樹本田 CBR250RR  1'00.525 0.214 0.21411/13
3 4RR3大窪柾文本田 CBR250RRTeam 橋本組 with TRA 1'00.556 0.245 0.03111/13
4 86RR4竹田透本田 CBR250RRN.R.S & 無限制 1'00.746 0.435 0.1909/13
5 41RR5堤寿浩本田 CBR250RR巴拉丼+YTR 1'00.834 0.523 0.0887/13
6 92RR6松村悠本田 CBR250RRAZITO 1'00.843 0.532 0.0099/13
7 28RR7森井孝輝本田 CBR250RRbht_bois i 1'01.642 1.331 0.79911/13
8 1RR8宮本和弘本田 CBR250RR的鈴鹿賽道 1'01.709 1.398 0.0672/13
9 39R1羽山成親本田 CBR250R專業車手協會 1'02.392 2.081 0.6832/13
10 36R2池田戀本田 CBR250RCLUB Y's 1'02.418 2.107 0.02612/13
11 56R3梶山采千夏本田 CBR250R56RACING 1'02.432 2.121 0.01411/13
12 69RR9永井一幸本田 CBR250RRKIT賽車 1'02.456 2.145 0.02413/13
13 15R4鈴木悠大本田 CBR250R抓地力!!+旭東中學校 1'02.490 2.179 0.03413/13
14 25RR10永坂嘉己本田 CBR250RRAZ賽車+NARIDEN+NCK 1'02.617 2.306 0.1272/13
15929R5伊藤友博本田 CBR250R團隊三比西+WANEE'S 1'02.738 2.427 0.1212/13
16 52R6中川涼本田 CBR250RTeam konny+N.R.S 1'03.049 2.738 0.3112/13
17 57R7岡本淳希本田 CBR250RMOTO WIN RACING 1'03.289 2.978 0.2405/13
18 80R8花田定夫本田 CBR250RYTR 1'03.441 3.130 0.15211/13
19 44R9中嶋昴士本田 CBR250RMNRK@Panasonic RacingTeam 1'03.539 3.228 0.09811/13
20 16RR11亞歷克斯蜂須賀本田 CBR250RR杉本工業車輛部 1'03.756 3.445 0.2172/13
21 9R10橋本隆司本田 CBR250RClub BATTLE 1'03.796 3.485 0.04013/13
22 72RR12冨山友輝本田 CBR250RR鈴鹿雙賽道工作人員&流走男 1'03.875 3.564 0.07913/13
23 27R11牧子進本田 CBR250RH-TECH 1'03.918 3.607 0.0432/13
24 46R12平野佑果本田 CBR250RCLUB 摩托實驗室EJ 1'04.014 3.703 0.0962/13
25 77R13高木誠本田 CBR250RJr`s Club 1'04.209 3.898 0.1952/13
26 47R14瀧かおる本田 CBR250R我的城鎮藥局若葉通店 & 速心☆ 1'04.370 4.059 0.1612/9
27 84R15松尾泰志本田 CBR250RTeam D.D.BOYS 1'04.626 4.315 0.2565/13
28 26R16墨拓斗本田 CBR250RTeam KOHSAKA with Honda Dream Nagoya West 1'04.774 4.463 0.1489/13
29 21R17仲泉霞皇本田 CBR250RMORIWAKI CLUB 1'04.998 4.687 0.2246/12
30 34RR13中森一矢本田 CBR250RRTeam 瑪由的熊先生 1'05.466 5.155 0.4689/12
31 32R18菊地由梨奈本田 CBR250R立秋摩托 1'05.621 5.310 0.1552/2
32 45R19朝尾俊太本田 CBR250RTT45 1'06.147 5.836 0.5268/12
33 6R20塚越康生本田 CBR250RClub BATTLE 1'06.258 5.947 0.11110/12
34 11R21川端和輝本田 CBR250R武士工廠 1'06.274 5.963 0.0162/12
返回