鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

鈴鹿8小時公路賽
2014 FIM耐久世界錦標賽系列賽,第2回合
「可口可樂零」鈴鹿8小時世界耐久錦標賽賽事
8小時第2回合車手計時練習

日期:2014-07-25 天氣:晴朗 賽道:乾燥 5.821公里
位置 編號 分類 團隊 類型 騎手 時間 延遲 差距
1 87EWC1Team GREENK-ZX-10RK.WATANABE 2'08.370163.24公里/小時 7/7
2 11EWC2F.C.C. TSR HondaH-CBR1000RRJ.Andrea REA 2'09.062 0.692 0.69210/10
3 34EWC3YOSHIMURA SUZUKI Shell ADVANCES-GSX-R1000L4J.WATERS 2'09.076 0.706 0.0149/9
4104EWC4TOHO Racing with MORIWAKIH-CBR1000RRT.YAMAGUCHI 2'09.420 1.050 0.3445/10
5 17EWC5Team KAGAYAMA & VerityS-GSX-R1000D.AEGERTER 2'09.610 1.240 0.1909/9
6 07EWC6MONSTER ENERGY YAMAHA with YSPY-YZF-R1B.帕克斯 2'09.808 1.438 0.1987/7
7634EWC7MuSASHi RT HARC-PROH-CBR1000RRL.HASLAM 2'09.923 1.553 0.11513/14
8 1EWC8SUZUKI 耐久賽車隊S-GSX-R1000E.NIGON 2'10.139 1.769 0.2167/7
9 01EWC9EVA RT測試類型-01SynergyForceTRICKSTARK-ZX-10RG.LEBLANC 2'10.361 1.991 0.2227/7
10111EWC10本田耐久賽車H-CBR1000RRSPJ.DA COSTA 2'10.662 2.292 0.3016/7
11 22EWC11本田亞洲車隊H-CBR1000RRM.Zamri BABA 2'10.928 2.558 0.2663/8
12 94EWC12Yamaha Racing GMT94 MichelinY-YZF-R1M.GINES 2'11.297 2.927 0.3693/8
13 7EWC13怪獸能量雅馬哈-YARTY-YZF-R1W.MAXWELL 2'11.992 3.622 0.6958/8
14 8EWC14BOLLIGER TEAM SWITZERLANDK-ZX-10RR.STAMM 2'12.268 3.898 0.2767/9
15 25EWC15本田鈴鹿賽車隊H-CBR1000RRT.MORII 2'12.881 4.511 0.6133/8
16090EWC16au&Teluru ・ Kohara RTH-CBR1000RRT.NAGASHIMA 2'12.970 4.600 0.0897/7
17 2EWC17TEAM R2CLS-GSX-R1000G.GIABBANI 2'13.133 4.763 0.1632/5
18 67EWC18本田DREAM RT WAKAYAMAH-CBR1000RRT.KISHIDA 2'13.302 4.932 0.1693/4
19 39EWC19CONFIA Flex 摩托車39B-S1000RRS.TAKEISHI 2'13.513 5.143 0.2119/9
20 3EWC20RS-ITOH&ASIAK-ZX-10RM.OKAMURA 2'13.523 5.153 0.0107/7
21 66EWC21DOGFISH O-TEC 鈴鹿H-CBR1000RRT.YOSHIMICHI 2'13.727 5.357 0.2043/8
22051EWC22TEAM TENMEI SAKURA PROJECTK-ZX-10RT.INOUE 2'13.892 5.522 0.1659/9
23 33EWC23本田熊本賽車H-CBR1000RRK.KOJIMA 2'13.968 5.598 0.0769/12
24135EWC24Team Tras 135匹馬力B-HP4P.VALLCANERAS FLORES 2'14.091 5.721 0.1238/11
25 40EWC25本田 ESCARGOT&PGR&H-TEC(E)H-CBR1000RRT.中津原 2'14.105 5.735 0.0147/11
26 88EWC26MOTOBUM與石垣島鮪魚H-CBR1000RRA.伊賀拉西 2'14.381 6.011 0.2769/9
27903EWC27CLEVER WOLF Racing & NOI:ZY-YZF-R1M.澤村 2'15.069 6.699 0.6887/9
28810EWC28B-SQUARE RACING & NOZUKAK-ZX-10RT.HARADA 2'15.103 6.733 0.0347/7
29 38EWC29Kawasaki K-TEC Team38 PS-KK-ZX-10RS.塚本 2'15.164 6.794 0.06110/11
30 12EWC30YOSHIMURA SUZUKI Shell ADVANCE傳奇S-GSX-R1000L4S.TSUJIMOTO 2'15.224 6.854 0.06012/13
31 59EWC31B'WISE賽車隊H-CBR1000RRY.中村 2'15.322 6.952 0.0982/5
32 28EWC32本田技術學院H-CBR1000RRM.FURUSAWA 2'15.708 7.338 0.3864/4
33 55SST1CONFIA syu Motorrad39B-HP4Y.TAKAHASHI 2'16.072 7.702 0.3648/8
34 29EWC33Y的分心狗屋S-GSX-R1000K9M.YAMAUCHI 2'16.444 8.074 0.3729/9
35 71EWC34本田DREAM RT SAKURAI HONDAH-CBR1000RRSPJ.STAUFFER 2'16.682 8.312 0.2383/3
36 51EWC35ISAK MOTOKIDS ICU NAC CSS Kawauso RTY-YZF-R1K.YOSHIDA 2'16.898 8.528 0.2166/9
37 20EWC36冠軍 Z-TECH & NCXX 集團S-GSX-R1000T.YOSHIDA 2'16.967 8.597 0.0695/10
38 44SST2KTM HAMAGUCHI BAKUON RACINGKT-RC8RS.NAKASAKO 2'17.047 8.677 0.0807/9
39 46EWC37TEAM FLEMBBO 領導團隊K-ZX-10RE.BELLUCCI 2'17.107 8.737 0.0606/6
40 6EWC38TEAM HOOTERS與Shota SAITOKT-1190 RC8RT.蘇瑪 2'17.132 8.762 0.0253/3
41 9SST3所有日本本田夢想中央BL RTH-CBR1000RRSPN.NAKAI 2'17.230 8.860 0.0983/7
42 41EWC39本田狭山賽車&浜松&H-TEC(E)H-CBR1000RRK.ENDO 2'17.393 9.023 0.1637/9
43 50EWC40TEAM MOTORS EVENTS 四月摩托S-GSX-R1000M.SAVARY 2'17.538 9.168 0.1453/11
44 5EWC41TEAM SUGAI RACING JAPAND-1199PanigaleRT.KAMATANI 2'17.656 9.286 0.11812/13
45 23EWC42TEAM VITAL SPIRIT SHARK ENERGY DRINKB-S1000RRM.MUKOYAMA 2'17.705 9.335 0.0493/3
46 84EWC43Club Bali RacingK-ZX-10RJ.MORIMOTO 2'18.051 9.681 0.3462/3
47112EWC44本田EG賽車H-CBR1000RRT.栗林 2'18.104 9.734 0.0534/8
48 82EWC45BANNER RACING H・K・CD-1199PanigaleK.DAN 2'18.296 9.926 0.1923/7
49 85EWC46本田QCT MEIWA賽車隊H-CBR1000RRM.安藤 2'18.570 10.200 0.2747/10
50 69EWC47山科川崎&商業拉力車隊K-ZX-10RM.MATSUMOTO 2'18.589 10.219 0.0193/13
51 36SST4SAMURAI 3601B-S1000RRS.ARAI 2'18.636 10.266 0.0474/11
52 78EWC48本田藍頭盔MSC熊本H-CBR1000RRK.MORI 2'18.799 10.429 0.1638/10
53 4EWC49Team・橋本組 AKENO SPEEDS-GSX-R1000D.Tata PRADITA 2'18.806 10.436 0.0077/10
54 72EWC50免費騎乘/IMT satoracingY-YZF-R1S.NAKAYAMA 2'18.900 10.530 0.0943/5
55 83EWC51TAKEUP & TEAM JPS-GSX-R1000H.NAGANO 2'19.301 10.931 0.4015/5
56 58EWC52RS車庫原田姬路K-ZX-10RS.TANAKA 2'19.665 11.295 0.3643/8
57 65EWC53MOTOBOX KREMER RACING by SHELL ADVANCES-GSX-R1000T.PAAVILAINEN 2'19.862 11.492 0.1977/8
58 10EWC54TOPS LIFE & Garage KENZ f / SBS KIDANIS-GSX-R1000K.IMAMURA 2'19.939 11.569 0.0776/6
59 52EWC55Y的分心NERGALY-YZF-R1K.NAKAO 2'20.055 11.685 0.11610/10
60 98EWC56PATLABOR TEAMJP DOGFIGHTRACING YAMAHAY-YZF-R1D.KRUGER 2'20.679 12.309 0.6243/6
61 76EWC57HINOSEIKI・岩城 & T2與feniceS-GSX-R1000M.KUNO 2'20.750 12.380 0.0712/2
62105EWC58Motorrad Toyota Nagasaka RacingB-S1000RRK.SASAKI 2'20.842 12.472 0.0925/5
63 62SST5TEAM MASSA-RY-YZF-R1T.OKADA 2'20.912 12.542 0.0708/9
64 35EWC59PLUS ONE MCRT & SOLAR ICHIBANK-ZX-10RK.TAJIMA 2'21.646 13.276 0.73410/11
65321EWC60Team Favorite FactoryS-GSX-R1000D.KISAMORI 2'22.370 14.000 0.7248/8
66 61EWC61Team WILL DESIGN with Tkm&DRAG&VISIONK-ZX-10RT.KIMURA 2'23.126 14.756 0.7563/5
67 18EWC62LA BELLEZZA SPEED&KUMAMOND-1199PanigaleH.KAWAHARA 2'23.707 15.337 0.5814/5
68 77EWC63Honda Kouyoukai DREAM Racing TeamH-CBR1000RRT.EBINUMA 2'24.188 15.818 0.4813/5
69096EWC64熊本智慧駕駛者賽車隊Y-YZF-R1T.WAKISAKA 2'24.731 16.361 0.5433/10
以下予選不通過 : 未通過資格:
  21EWC HAMAMATSU TEAM TITANS-GSX-R1000T.INUKI未測量  0/1

排位賽圈速( 115 % )2'28.161

機車:B=寶馬,D=杜卡迪,H=本田,K=川崎,KT=KTM,S=鈴鹿,Y=山葉

若在規定時間內沒有抗議,則視為正式結果。
比賽結果在指定時間內沒有提出抗議/上訴,即為正式。
返回