鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

結果搜尋:
鈴鹿星期日公路賽
2013 鈴鹿・近畿選手権系列賽第2戰鈴鹿星期日公路賽
CBR250R DREAM CUP 決賽正式結果表

日期:2013-05-12 天氣:晴朗 賽道:乾燥 鈴鹿賽車場西賽道 3.483公里
位置 編號 騎手 類型 團隊 圈數 總時間 延遲 差距 最佳
1 4 中村敬司本田CBR250RTTS+NCC+Y2S+速心10 17'05.355122.29公里/小時  1'41.726
2 5 中沢寿寛本田CBR250R賽車主題商店&DLIVE10 17'12.389 7.034 7.034 1'41.438
3 8 森俊也本田CBR250RTeam Nobby10 17'12.479 7.124 0.090 1'42.093
4111 山口裕史本田CBR250R傑森自定義工作室+beams10 17'12.494 7.139 0.015 1'41.834
5 9 塚本颯本田CBR250R抓地力10 17'12.966 7.611 0.472 1'41.870
6 55 中村龍也本田CBR250R阿克諾速度和TTS黑田屋10 17'12.966 7.611 0.000 1'42.327
7 24 小椋華恋本田CBR250R18GARAGE賽車隊10 17'15.393 10.038 2.427 1'41.998
8 28 小野雅治本田CBR250R進入坑道10 17'17.205 11.850 1.812 1'42.369
9 7 玉田敬済本田CBR250RFireGarage+全開屋・速心10 17'17.220 11.865 0.015 1'42.261
10 1 鶴野浩本田CBR250R速度之心TTS賽車隊10 17'25.444 20.089 8.224 1'43.020
11 69 藤井義隆本田CBR250RY・WAI亞克諾速度和克羅達亞10 17'43.365 38.010 17.921 1'44.950
12 26 鈴木克正本田CBR250RYTR東海農業機械10 17'43.537 38.182 0.172 1'44.046
13 95 瀬古直樹本田CBR250RZIPBIKE&蒙多210 17'52.538 47.183 9.001 1'45.748
14 52 鍋山邦彥本田CBR250RMOTO WIN RACING10 17'52.568 47.213 0.030 1'45.776
15 31 高林透本田CBR250R引擎 CBR 團隊納爾加爾 M・O10 17'53.200 47.845 0.632 1'45.455
16 18 松野直人本田CBR250RALTEC10 17'53.213 47.858 0.013 1'45.608
17 76 高橋章文本田CBR250RALTEC10 17'53.280 47.925 0.067 1'45.917
18 79 林誠本田CBR250RKDC服務10 18'11.854 1'06.499 18.574 1'47.520
19 51 源田宏司本田CBR250R 10 18'16.620 1'11.265 4.766 1'45.321
20 15 萩原勝彥本田CBR250R車庫萩原10 18'16.787 1'11.432 0.167 1'47.811
21 2 橋本隆司本田CBR250R 10 18'17.105 1'11.750 0.318 1'47.872
22 35 渡邊素久本田CBR250RZAPPER-Racing+RISKY10 18'19.027 1'13.672 1.922 1'45.433
23 6 尾崎伸一本田CBR250RSRF×OZAKI MOTORS10 18'30.133 1'24.778 11.106 1'48.848
24 10 田中忠輝本田CBR250RT.MOTOKIDS10 18'30.199 1'24.844 0.066 1'48.588
25 97 松本邦彥本田CBR250RALTEC倶楽部+norispo10 18'30.350 1'24.995 0.151 1'48.652
26 23 松本聡弘本田CBR250R車庫市場10 18'42.873 1'37.518 12.523 1'49.838
27 11 原田陽一本田CBR250RG-moment RT10 18'48.989 1'43.634 6.116 1'49.700
28 92 上久保學本田CBR250R車庫市場10 18'50.555 1'45.200 1.566 1'50.151
以下終點線不通過:
29 3 中澤皓平本田CBR250RALTEC9 15'34.250 1圈 1圈 1'42.666
以上規定周回數完走:

比賽中的最佳時間是 5 中沢寿寛ストライカーレーシング&DLIVE 1'41.438 4/10 123.61km/h

規定周回數 7

罰 No.35 No.51 MFJ國內競技規則公路賽競技規則17-4-10(起跑方式)的違反,被處以停止&前進罰。

◎本大會的OGK KABUTO獎得主是,No.10 田中忠輝選手。
返回