鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

結果搜尋:
其他賽事
亞洲2&4賽鈴鹿2013
PETRONAS亞洲公路賽車錦標賽第4回合
SS600第3次練習結果

日期:2013-08-31 天氣:晴朗 賽道:乾燥 5.821公里
位置 編號 騎手 Nat 類型 團隊 時間 延遲 差距
1 38中富真一JPNYamahaRC甲子園 2'13.334157.17公里/小時 7/7
2 37Katsuaki_FujiwaraJPN川崎BEET川崎賽車隊 2'14.354 1.020 1.0205/9
3 25Azlan_Shah_Kamaruzaman馬來西亞本田MUSASHi Boon Siew Honda Racing 2'14.905 1.571 0.5518/8
4634Ryuta_KobayashiJPN本田MUSASHi Boon Siew Honda Racing Malaysia 2'15.116 1.782 0.21110/11
5 16Hiromichi_KunikawaJPN本田赤い山林車レーシングチーム 2'15.975 2.641 0.8598/9
6 76Yuki_ItoJPNYamahaPETRONAS 香港龍騰雅馬哈 2'16.248 2.914 0.2739/10
7 9Makoto_InagakiJPNYamahaAkeno Speed Racing Team 2'16.369 3.035 0.1216/9
8 52Md_Zamri_Baba馬來西亞YamahaPETRONAS 香港龍騰雅馬哈 2'16.476 3.142 0.1076/8
9 57Tatsuro_SaitoJPNYamaha岩田賽車家族 2'16.672 3.338 0.1964/9
10 50Mitsunori_OkamuraJPN川崎Faito Tsukigi 賽車 2'16.783 3.449 0.11112/12
11 71Tomoyoshi_KoyamaJPN本田NTS日本T.Pro.創新 2'16.849 3.515 0.0668/11
12 20Dimas_Ekky_PratamaINA本田Astra Motor Racing Team 2'16.869 3.535 0.02011/12
13 34Satoru_IwataJPN本田NTS日本T.Pro.創新 2'16.930 3.596 0.0618/10
14 24Peerawat_WongthanananonTHA本田AP Honda 泰國 2'17.537 4.203 0.6079/9
15 83Yoshitaka_MiyajimaJPN本田TOHO RACING CLUB 2'17.889 4.555 0.3528/11
16162M.Fadli_ImammuddinINA川崎手動技術 KYTKawasaki 賽車 2'18.436 5.102 0.5474/9
17 33H_A_YudhistiraINA川崎Manual Tech KYT Kawasaki Racing 2'18.604 5.270 0.1687/8
18 55Sadahito_SumaJPN鈴鹿賽道H.M.F 2'18.803 5.469 0.1995/10
19 77Yasuhiro_UsamiJPNYamaha兔子7 2'18.933 5.599 0.1307/9
20 91Jakkrit_SwangswatTHA本田AP Honda 泰國 2'19.045 5.711 0.1129/11
21 51Ryosuke_KatahiraJPN川崎Faito Tsukigi 賽車 2'19.095 5.761 0.0506/12
22 21Md_Zaqhwan_Zaidi馬來西亞本田MUSASHi Boon Siew Honda Racing Malaysia 2'19.324 5.990 0.2294/10
23 26Ahmad_Fuad_Baharudin馬來西亞川崎BikeART Kawasaki Racing 2'19.493 6.159 0.1692/10
24 99Md_Ramdan_Rosli馬來西亞Yamaha馬來西亞PETRONAS AHM車隊 2'19.896 6.562 0.4035/9
25 78Michael_Blair澳洲Yamaha馬來西亞PETRONAS AHM車隊 2'20.669 7.335 0.77311/11
26 82Ayumu_TanakaJPNYamahaAkeno Speed Racing Team 2'20.860 7.526 0.1916/10
27 23Hazlanshah_Noor馬來西亞川崎BikeART Kawasaki Racing 2'22.366 9.032 1.5064/11
28 93Md_Farid_Badrul_Hisham馬來西亞YamahaPETRONAS 香港龍騰雅馬哈 2'22.408 9.074 0.0428/8
  59Ratthapong_WilairotTHA本田泰國本田賽車泰國未測量  0/1
 100Makoto_TamadaJPN本田MUSASHi Boon Siew Honda Racing缺席   
返回