鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

超級耐久
超級耐久・鈴鹿
超級耐久系列賽2012 第5戰
超級耐久官方預賽總合正式結果表

日期:2012-10-20 國際賽車場 5.807公里
位置 編號 分類 團隊 類型 一位車手 B 車手 總時間 一位車手 B 車手
1 28GT31PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3SLS AMG GT3片岡龍也Jono Lester 4'07.428 2'03.637 2'03.791
2 1GT32PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3SLS AMG GT3谷口信輝Dominic Ang 4'08.159 2'03.645 2'04.514
3 24GT33三菱日產汽車大學校 GT-RR35 GT3藤井誠暢GAMISAN 4'12.377 2'05.449 2'06.928
4 16GT34凱斯前鋒BMWZ4GT3E89阿部翼飯田太陽 4'12.486 2'05.613 2'06.873
5 3ST-11ENDLESS・ADVAN・380RS-CZ33峰尾恭輔谷口行規 4'27.005 2'12.545 2'14.460
6 9ST-12Faust賽車隊E86堀主知羅伯特佐藤茂 4'28.763 2'14.545 2'14.218
7 34ST-31資產 テクノ Z34Z34佐々木雅弘前嶋秀司 4'34.536 2'17.127 2'17.409
8 20ST-21RS奧巴瓦ADVAN藍瑟CT9A大橋正澄阪口良平 4'34.592 2'18.197 2'16.395
9 14ST-32岡部自動車馬路協會新計測RX-7FD3S小松一臣杉林健一 4'34.752 2'17.183 2'17.569
10 59ST-22Sturm・MOTUL・ED・ImprezaGVB大澤學松田晃司 4'35.780 2'18.591 2'17.189
11 77ST-33B-MAX・Z33Z33關口雄飛 4'36.009 2'16.820 2'19.189
12 2ST-23OCS 車Xs 印普雷薩GVB朝倉宏志朝倉貴志 4'36.093 2'18.259 2'17.834
13 35ST-34資產 テクノ Z33Z33小泉和寛吉田廣樹 4'36.185 2'19.475 2'16.710
14 80ST-35PETRONAS TWS GS350GRS191吉本大樹佐藤晉也 4'36.251 2'18.420 2'17.831
15 6ST-24新菱汽車☆DIXCEL EVO IXCT9A冨桝朋広菊地靖 4'36.678 2'19.186 2'17.492
16 39ST-36TRACY SPORTS IS 350DBA-GSE21兵頭信一川口正敬 4'38.243 2'19.576 2'18.667
17 51ST-13DIAMANGO BMW Z4E86余郷敦石原將光 4'38.651 2'11.748 2'26.903
18 31ST-25C-WEST CyberEvo ADVAN CZ4ACZ4A青木孝行山田英二 4'39.118 2'19.388 2'19.730
19 5ST-37岡部自動車製造商Z34Z34今村大輔安宅光徳 4'39.318 2'19.968 2'19.350
20 70ST-38Olive SPA + KOTA RACINGNA2NAORYU東徹次郎 4'39.832 2'21.602 2'18.230
21 15ST-39岡部自動車DIXCEL團隊哲也Z34Z34長島正明田中徹 4'39.988 2'20.116 2'19.872
22 30ST-26RS奧巴瓦ADVAN藍瑟IICT9A青木拓磨成澤正人 4'40.509 2'20.373 2'20.136
23 63ST-310雷駿Z33車輪Z33OSAMU池谷勝則 4'42.394 2'20.970 2'21.424
24969ST-27瘋狂時鐘三菱Lancer EVO.IXCT9A神子島美佳wappaya 4'43.129 2'21.000 2'22.129
25505ST-28KYOSHO阿里斯摩托斯蘭車XCZ4A田ヶ原章蔵藤原能成 4'43.324 2'20.877 2'22.447
26 95ST-41リジカラS2000AP-1松井猛敏中島保典 4'44.677 2'23.059 2'21.618
27339ST-42GPO+KOTA賽車AP-1北野浩正佐々木孝太 4'45.037 2'23.213 2'21.824
28116ST-43W.S.ENGINEERING S2000AP-1阿部光吉田靖之 4'45.765 2'21.992 2'23.773
29 58ST-44威馬克斯TEIN和Wako's KRPDC5小林康一關豐 4'46.650 2'23.749 2'22.901
30 18ST-45Cosmo Sonic FK・ings DC5DC5浅野武夫森正行 4'47.108 2'22.971 2'24.137
31333ST-46GLORY.A-ONE.ED.CIVIC-R-EUROFN2野間一北川剛 4'47.143 2'23.746 2'23.397
32 38ST-47TRACY SPORTS S2000AP-1藤村政樹坂本祐也 4'47.665 2'24.174 2'23.491
33 62ST-48本田汽車東京 SUNOCO IntegraDC5塩谷烈州太田侑弥 4'47.703 2'24.531 2'23.172
34 12ST-49VBOXJAPANTHEMAN華英HONDAcars桶川東北復興FD2北見郁也原田健太 4'48.212 2'24.834 2'23.378
35 48ST-410DIJON私立日本橋高校ED WAKO'S DC5DC5Takamori博士村田信博 4'48.878 2'24.950 2'23.928
36 13ST-411BodyShop M・STA整合DC5佐藤衛坎森和 4'50.859 2'25.742 2'25.117
37777ST-311夢想天使☆台灣料理味仙☆RX7FD3S奧姬姊藤井芳樹 4'51.165 2'27.234 2'23.931
38 73ST-412山。YH。VBOXJAPAN.A-ONE.DC5DC5鈴木陽井口智大 4'51.879 2'26.738 2'25.141
39 60ST-413威馬克斯RCB整合DC5小幡弘今岡達哉 4'53.986 2'25.960 2'28.026
40 86ST-414GAZOO Racing TOYOTA86ZN6影山正彥佐藤久実 5'02.656 2'31.893 2'30.763
41 19ST-51BRP☆HYPER ECU C72制動屋J'SフィットDBA-GE8奧村浩一松田智也 5'11.461 2'35.766 2'35.695
42 36ST-52巴托NCP91添田正岩谷昇 5'11.527 2'35.663 2'35.864
43 99ST-53RS☆R皇家紫色DIXCEL迪迪歐DE5FS平井隆一Ryo Hamaguchi 5'12.545 2'35.422 2'37.123
44 17ST-54DIXCEL阿拉戈斯塔・NOPRO德米奧DE5FS野上敏彥小原健一 5'12.993 2'37.410 2'35.583
45 26ST-55無盡進化 Cyber Formula SIN威尼斯NCP91山本幸彥伊藤里奈 5'13.698 2'34.960 2'38.738
46 4ST-56愛克雷奧&武士牛仔&蜜蜂TSKVitzNCP131河野利尚植島禎一 5'15.686 2'37.134 2'38.552
47602ST-57PTG明京K'zランドリー602VitzNCP91金森敏一岩月邦博 5'16.552 2'38.166 2'38.386
48 55ST-58姬神嘉傑特吉田山JMC vitzNCP91咲川めり谷森康登 5'26.831 2'40.012 2'46.819
49213ST-59WAKO'S μ奧克山VitzNCP91根岸泰弘東貴史   2'40.761

罰則
No.28 第1場比賽的起跑位置將被降低3個起跑格。(鈴鹿賽車場一般競賽規則第25條〜1)違反(危險的駕駛行為)。
No.18 第1場比賽的起跑位置將被降低5個起跑格。(國際賽車運動競賽規則附則H項違反(紅旗中的超車)。
No.3 第1場比賽的起跑位置將被降低5個起跑格。(國際賽車運動競賽規則附則H項違反(紅旗中的超車)。)

NO.30 審査委員會的決定,允許C車手參加決賽。
No.213 第1賽事將從車庫起跑。(超級耐久系列賽2012系列賽規則第7條(8)規定。)
返回