
RMC |
SFC |
KT100S |
PRD |
PCR |
JRMC |
CELLOPEN MEISTER |
2006 鈴鹿選手権系列賽第5場卡丁車賽 IN 鈴鹿賽車場 |
預賽|預賽熱身GRID|預賽熱身|決賽熱身GRID|決賽熱身 |
CELL OPEN MEISTER 決勝熱正式結果表 |
位置 | 否 | 關閉 | 駕駛員 | 類型 | 輪胎 | 團隊 | 圈數 | 總時間 | 延遲 | 差距 | 最佳 | |
1 | 25 | 2nd | 1 | 青山祥平 | birel/ROTAX | YH | 一點 | 16 | 13'56.956 | 86.99公里/小時 | 51.665 | |
2 | 20 | 2nd | 2 | 井森誠憲 | Maranello/ROTAX | YH | 特倫塔克瓦托羅奈良 | 16 | 13'59.166 | 2.210 | 2.210 | 51.958 |
3 | 24 | 2nd | 3 | 富山秀文 | TONY KART/VORTEX | YH | 哈拉達·卡丁車俱樂部 | 16 | 13'59.806 | 2.850 | 0.640 | 51.979 |
4 | 17 | 2nd | 4 | 丹生和義 | REDSPEED/VORTEX | YH | 團隊神 | 16 | 14'00.281 | 3.325 | 0.475 | 51.888 |
5 | 26 | 2nd | 5 | 杉原宏治 | Van速度/ROTAX | YH | 哈亞卡瓦賽車 | 16 | 14'00.619 | 3.663 | 0.338 | 51.939 |
6 | 12 | 2nd | 6 | 東浩也 | Van速度/ROTAX | YH | NEXT-ONE 賽車 | 16 | 14'01.108 | 4.152 | 0.489 | 52.017 |
7 | 5 | 2nd | 7 | 奧田登 | Maranello/VORTEX | YH | 特倫塔克瓦托羅奈良 | 16 | 14'02.132 | 5.176 | 1.024 | 51.811 |
8 | 6 | 2nd | 8 | 三輪信介 | Maranello/Comer | YH | 健康第一!/HRT&OKP | 16 | 14'07.409 | 10.453 | 5.277 | 52.320 |
9 | 1 | 2nd | 9 | 加藤丈宜 | Van速度/ROTAX | YH | 卡丁車 KOZO R | 16 | 14'08.268 | 11.312 | 0.859 | 52.344 |
10 | 14 | 2nd | 10 | 三枝秀和 | ARROW/ROTAX | YH | 綺拉拉 | 16 | 14'09.752 | 12.796 | 1.484 | 52.396 |
11 | 19 | 2nd | 11 | 藤井謙英 | Maranello/ROTAX | YH | 特倫塔克瓦托羅奈良 | 16 | 14'10.400 | 13.444 | 0.648 | 52.237 |
12 | 2 | 2nd | 12 | 中井二朗 | YAMAHA/ROTAX | YH | TEAM.藍色 | 16 | 14'10.644 | 13.688 | 0.244 | 52.253 |
13 | 21 | 2nd | 13 | 外村賢志 | TONY KART/ROTAX | YH | 協和興業withナガオ | 16 | 14'11.550 | 14.594 | 0.906 | 52.517 |
14 | 10 | 2nd | 14 | 田原芳廣 | PCR/ROTAX | YH | SPiRiT・RR | 16 | 14'18.164 | 21.208 | 6.614 | 52.930 |
15 | 4 | 2nd | 15 | 謝政儒 | Van速度/ROTAX | YH | SUMMITwith全球 | 16 | 14'20.098 | 23.142 | 1.934 | 52.154 |
16 | 9 | 2nd | 16 | 乾純治 | REDSPEED/IAME | YH | 賽車主題商店 | 16 | 14'20.592 | 23.636 | 0.494 | 52.848 |
17 | 8 | 2nd | 17 | 上村敏和 | KOSMIC/ROTAX | YH | Scuderia Sfida | 16 | 14'21.004 | 24.048 | 0.412 | 52.746 |
18 | 13 | 2nd | 18 | 板倉達也 | Van速度/ROTAX | YH | JFA賽車☆專案 | 16 | 14'31.981 | 35.025 | 10.977 | 52.816 |
19 | 22 | 2nd | 19 | 神谷英祐 | 極限/產品 | YH | A・S・R 運動 | 16 | 14'33.696 | 36.740 | 1.715 | 53.445 |
20 | 7 | 2nd | 20 | 本城和壽 | birel/ROTAX | YH | FeGPower/IGAGOE | 15 | 14'07.331 | 1圈 | 1圈 | 54.313 |
21 | 16 | 2nd | 21 | 西尾智有 | Van速度/ROTAX | YH | HIGUCHI RT | 15 | 14'15.272 | 1圈 | 7.941 | 52.875 |
以下終點線不通過: | ||||||||||||
22 | 23 | 2nd | 22 | 橫山章吾 | KOSMIC/VORTEX | YH | 哈拉達卡特俱樂部 | 12 | 10'32.467 | 4圈 | 3圈 | 51.944 |
23 | 18 | 2nd | 23 | 山本政宏 | ZANARDI/ROTAX | YH | NEXT-ONE 賽車 | 9 | 8'09.556 | 7圈 | 3圈 | 53.271 |
以上規定周回數完走: | ||||||||||||
11 | 2nd | 高松丈志 | Van速度/ROTAX | YH | 哈亞卡瓦賽車 | 7 | 6'21.884 | 9圈 | 2圈 | 52.674 | ||
28 | 2nd | 中川健司 | TONY KART/VORTEX | YH | 一點 | D.N.S. | ||||||
3 | 4st | 田中徹 | Van速度/BILAND | YH | 綺拉拉 | D.N.S. |
最快圈速 第25號 青山祥平 ONE POINT 51.665 13/16 88.08公里/小時 規定周回數 8