
RMC |
KT100s |
S-FA |
Rok |
PRD |
PCR |
CELLOPEN |
2006 鈴鹿選手権系列賽第3戰卡丁車賽 IN 鈴鹿賽車場 |
A預選|B預選|A預選熱身GRID|A預選熱身|B預選熱身GRID|B預選熱身|次輪機會GRID|次輪機會| 決賽熱身GRID|決賽熱身 |
KT100S-02OPEN A組預賽熱結果表 |
位置 | 否 | 駕駛員 | 類型 | 輪胎 | 團隊 | 圈數 | 總時間 | 延遲 | 差距 | 最佳 | |
1 | 36 | 勝田貴元 | YAMAHA/YAMAHA | BS | TEAM Blue | 10 | 9'24.628 | 80.59公里/小時 | 55.852 | ||
2 | 29 | 澤部耕大 | birel/YAMAHA | BS | HIGUCHI RT | 10 | 9'24.758 | 0.130 | 0.130 | 55.743 | |
3 | 23 | 白井隼太 | YAMAHA/YAMAHA | BS | M TECH SPORTS | 10 | 9'24.879 | 0.251 | 0.121 | 55.709 | |
4 | 1 | 金澤正博 | birel/YAMAHA | BS | Scuderia Sfida | 10 | 9'26.306 | 1.678 | 1.427 | 55.842 | |
5 | 19 | 山田正規 | Van速度/雅馬哈 | BS | 小時 | 10 | 9'26.693 | 2.065 | 0.387 | 55.827 | |
6 | 8 | 橋本ヒロナル | YAMAHA/YAMAHA | BS | 小時 | 10 | 9'32.696 | 8.068 | 6.003 | 56.201 | |
7 | 7 | 福永大樹 | Maranello/YAMAHA | BS | 卡丁車服務站 | 10 | 9'34.235 | 9.607 | 1.539 | 56.238 | |
8 | 6 | 辻野弘之 | KOSMIC/YAMAHA | BS | 哈拉達卡特俱樂部 | 10 | 9'39.497 | 14.869 | 5.262 | 56.638 | |
9 | 12 | 太田勇也 | Maranello/YAMAHA | BS | 特雷塔克瓦托鈴鹿 | 10 | 9'40.652 | 16.024 | 1.155 | 56.778 | |
10 | 32 | 村瀬裕太郎 | Maranello/YAMAHA | BS | 特雷塔克瓦托鈴鹿 | 10 | 9'41.032 | 16.404 | 0.380 | 56.996 | |
11 | 35 | 冨田朋也 | BRM/YAMAHA | BS | SRT | 10 | 9'44.178 | 19.550 | 3.146 | 56.484 | |
12 | 25 | 新山武弥 | TONY KART/YAMAHA | BS | TEAM KEIN,S | 10 | 9'44.632 | 20.004 | 0.454 | 57.224 | |
13 | 20 | 近藤雄一朗 | HAASE/YAMAHA | BS | 特雷塔克瓦托鈴鹿 | 10 | 9'45.286 | 20.658 | 0.654 | 57.481 | |
14 | 28 | 野中道仁 | Maranello/YAMAHA | BS | 特雷塔克瓦特羅K | 10 | 9'45.847 | 21.219 | 0.561 | 57.143 | |
以上:決賽熱身賽晉級 | |||||||||||
以下:第二次機會熱身賽參賽 | |||||||||||
15 | 11 | 小野純一 | Maranello/YAMAHA | BS | トレンタクワトロ奈良淀之水高校 | 10 | 9'47.012 | 22.384 | 1.165 | 57.458 | |
16 | 33 | 津田鉱介 | INTREPID/YAMAHA | BS | A・S・R 運動 | 10 | 9'56.055 | 31.427 | 9.043 | 56.338 | |
17 | 22 | 須田拳太 | Maranello/YAMAHA | BS | 格蘭布魯RT | 1 | 2'21.647 | 9圈 | 9圈 | ||
18 | 16 | 奧野安眞 | MACH1 KART/YAMAHA | BS | F's CLUB | 0 | 10圈 | 1圈 | |||
19 | * | 31 | 洞地高男 | Maranello/YAMAHA | BS | 卡丁車 KOZO R | 失格 |
最快圈速 第23號 白井準太 M TECH SPORTS 55.709 10/10 81.68公里/小時
處罰 No.31 因違反2006年JAF國內卡丁車競技車輛規則第8條20(排氣裝置),被取消資格。