鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

鈴鹿卡丁車賽

ROK

RMC

S-FA

SFC

02-OPEN

PCR

 2005 鈴鹿選手権系列賽第1場卡丁車賽 IN 鈴鹿賽車場
 日期:2005-03-06 天氣:晴 賽道:乾燥  鈴鹿賽車場南賽道

  公式練習預賽預賽熱身GRID預賽熱身決賽熱身GRID決賽熱身
 S−FA 決勝熱正式結果表
位置 駕駛員 類型 輪胎 團隊 總時間 延遲 差距 最佳
1 11 中村真志 YAMAHA/TM RACING 下載 DreamFactoryRT 16 12'55.955 95.31公里/小時 47.955
2 6 中山郁也 BIREL/TM RACING BS 子彈 Jr 16 12'57.211 1.256 1.256 48.158
3 21 小林一海 TONY KART/VORTEX BS フルベックwithKEIN’S 16 13'04.310 8.355 7.099 48.383
4 4 斉藤摩奈美 BIREL/TM RACING BS 子彈 Jr 16 13'04.466 8.511 0.156 48.315
5 9 佐藤奨二 YAMAHA/ BS TOKAIDENSO樋口RT 16 13'05.104 9.149 0.638 48.498
6 17 鈴木智久 TONY KART/TM RACING BS Nova Kart・YRP 16 13'06.514 10.559 1.410 48.738
7 23 加納康臣 KOSMIC/VORTEX BS AIR&DwithSKC 16 13'06.680 10.725 0.166 48.747
8 24 梅原健人 YAMAHA/TM RACING 下載 AIR&DwithSKC 16 13'07.627 11.672 0.947 48.636
9 22 奈良竜一 賽道/ 下載 科爾澤日本賽車 16 13'10.149 14.194 2.522 48.802
10 27 笹沼賢二 KOSMIC/ 下載 超級GT 16 13'14.485 18.530 4.336 48.864
11 26 服部晃輔 BS TECH Miyazawa 16 13'14.954 18.999 0.469 49.058
12 2 政所隼人 YAMAHA/TM RACING BS 夢想工廠RT 16 13'15.780 19.825 0.826 49.052
13 12 景山幹史 BIREL/VORTEX BS 英雄們 16 13'16.835 20.880 1.055 49.024
14 1 上野順也 下載 TEAM MONZA 16 13'17.590 21.635 0.755 49.062
15 28 周防彰悟 INTREPID/ 下載 超級GT 16 13'20.511 24.556 2.921 49.040
16 8 田中裕崇 MARANELLO/MAXTER BS 特倫塔克瓦托羅奈良 16 13'20.693 24.738 0.182 49.312
17 15 森下吾郎 MARANELLO/MAXTER BS 特倫塔克瓦托羅奈良 16 13'24.265 28.310 3.572 49.389
18 13 石井一也 YAMAHA/TM RACING 下載 DreamFactoryRT 16 13'25.399 29.444 1.134 48.040
19 14 樋口大士 TONY KART/VORTEX BS SPORTS−i 與 ハタ 16 13'25.728 29.773 0.329 49.418
20 10 杉山智則 INTREPID/VORTEX 下載 Sugiyama 賽車 16 13'27.223 31.268 1.495 49.490
21 3 勝田多賀史 SWISS HUTLESS/VORTEX 下載 白木屋卡丁車俱樂部 16 13'32.969 37.014 5.746 49.410
22 20 佐橋達哉 BS 哈拉達卡特俱樂部 16 13'46.780 50.825 13.811 49.516
以下終點線不通過:
23 18 葛岡龍樹 INTREPID/ BS 哈拉達卡特俱樂部 9 7'26.131 7圈 7圈 48.726
以上規定周回數完走:
7 福丸健一 TECNO/TM RACING BS Team Ken 7 5'45.877 9圈 2圈 48.853
16 増田耕大 YAMAHA/TM RACING 下載 MASUDA RACING 3 2'25.336 13圈 4圈 47.969
19 松尾健太郎 BS 皮塔潘 1 57.208 15圈 2圈
30 平木天樹 BIREL BS Scuderia Sfida D.N.S. 16圈 1圈
最快圈速 第11號 中村真志 DreamFactoryRT 47.955 3/16 96.39公里/小時 規定周回數 8
 
返回