
FA |
ICA |
RSO |
MFC |
RMC |
02OP |
2002 鈴鹿選手権系列賽第4戰卡丁車賽在鈴鹿賽車場舉行 |
時間試練|A予選ヒートGRID
|B予選ヒートGRID|A予選ヒート|B予選ヒート
|セカンドチャンスGRID|セカンドチャンス| 決勝ヒートGRID|決勝ヒート |
RSO 決勝熱正式結果表 |
位置 | 否 | 駕駛員 | 類型 | 輪胎 | 團隊 | 圈 | 總時間 | 延遲 | 差距 |
1 | 31 | 平山裕也 | ALPHA/MUGEN | BS | 21stRT−西 | 16 | 13'56.355 | ||
2 | 25 | 木村一真 | BRM/MUGEN | BS | T.NEPROSwithTQN | 16 | 13'56.415 | 0.060 | 0.060 |
3 | 18 | 山本龍司 | YAMAHA/MUGEN | BS | KC Nagahara with E.R.S | 16 | 13'56.535 | 0.180 | 0.120 |
4 | 36 | 増田定臣 | /MUGEN | BS | 羅克波特與塞西卡 | 16 | 13'57.684 | 1.329 | 1.149 |
5 | 12 | 佐藤公哉 | KOSMIC/MUGEN | BS | 鈴鹿賽車學校卡丁車 | 16 | 13'57.847 | 1.492 | 0.163 |
6 | 19 | 諸井亮介 | BRM/MUGEN | BS | 隊伍 Reebok | 16 | 13'59.618 | 3.263 | 1.771 |
7 | 17 | 秋山辰勝 | KOSMIC/MUGEN | BS | 皮塔潘 | 16 | 14'01.063 | 4.708 | 1.445 |
8 | 14 | 中村圭佑 | KOSMIC/MUGEN | BS | 情感 與−K | 16 | 14'01.946 | 5.591 | 0.883 |
9 | 10 | 江本真也 | KOSMIC/MUGEN | BS | 鈴鹿賽車學校卡丁車 | 16 | 14'02.568 | 6.213 | 0.622 |
10 | 30 | 柳沢太貴 | TONY KART/MUGEN | BS | スギヤマ賽車長野 | 16 | 14'06.789 | 10.434 | 4.221 |
11 | 20 | 內田愛斗 | YAMAHA/MUGEN | BS | T.ENDLESS雙子座 | 16 | 14'07.480 | 11.125 | 0.691 |
12 | 22 | 松村謙一 | KOSMIC/MUGEN | BS | 鈴鹿賽車學校卡丁車 | 16 | 14'09.030 | 12.675 | 1.550 |
13 | 21 | 水上龍徳 | YAMAHA/MUGEN | BS | ReebokwithジナR | 16 | 14'09.182 | 12.827 | 0.152 |
14 | 37 | 増田耕大 | YAMAHA/MUGEN | BS | TECH Miyazawa | 16 | 14'11.554 | 15.199 | 2.372 |
15 | 33 | 西林數貴 | BRM/MUGEN | BS | エコーwithラムレーシング | 16 | 14'11.802 | 15.447 | 0.248 |
16 | 5 | 上田優季 | YAMAHA/MUGEN | BS | T. Neprós / Crashmate | 16 | 14'12.202 | 15.847 | 0.400 |
17 | 28 | 恩地克彌 | BRM/MUGEN | BS | airwalk withMTS | 16 | 14'15.345 | 18.990 | 3.143 |
18 | 34 | 木村啓太 | KOSMIC/MUGEN | BS | T.AIRBORN | 16 | 14'15.463 | 19.108 | 0.118 |
19 | 32 | 荒木俊輔 | TONY KART/MUGEN | BS | T.AIRBON&ALATO | 16 | 14'15.938 | 19.583 | 0.475 |
20 | 29 | 平川嵩之 | BRM/MUGEN | BS | 隊伍 Reebok | 16 | 14'27.608 | 31.253 | 11.770 |
21 | 26 | 島野直樹 | YAMAHA/MUGEN | BS | 屋頂賽車 | 16 | 14'31.043 | 34.688 | 3.435 |
22 | 2 | 小林一海 | TONY KART/MUGEN | BS | RKS全背・T・TOBI | 16 | 14'31.995 | 35.640 | 0.952 |
23 | 8 | 太田光紀 | BIREL/MUGEN | BS | T5ZIGENwithTQ | 15 | |||
24 | 24 | 梅原卓稔 | BIREL/MUGEN | BS | T.CastrolーハルナKC | 15 | |||
25 | 9 | JUNG EUI CHEUL | /MUGEN | BS | R&D MOTORSKOREA | 11 | |||
以上規定周回數完走: | |||||||||
26 | 1 | 大石裕基 | TONY KART/MUGEN | BS | airwalk.阿基蘭德 | 7 | |||
27 | 13 | 窪田善文 | ITAL/MUGEN | BS | APG Kubota Motorsports | 6 | |||
28 | 11 | 池田龍 | YAMAHA/MUGEN | BS | T.ENDLESS雙子座 | 6 | |||
29 | 3 | 國本京佑 | /MUGEN | BS | A專案賽車隊 | 6 | |||
30 | 35 | 三浦愛 | BRM/MUGEN | BS | 5ZIGENwithTQ | 6 | |||
31 | 7 | 片岡基浩 | KOSMIC/MUGEN | BS | 鈴鹿賽車學校卡丁車 | 6 | |||
32 | 39 | 島野勇人 | /MUGEN | BS | ARTA | 0 | |||
33 | 15 | 高橋潤悟 | ARROW/MUGEN | BS | ECKO with Heroes | 0 | |||
34 | 38 | 塚下智矢 | YAMAHA/MUGEN | BS | T.ENDLESS 雙子座 | 0 |
規定周回數 8