
FA |
ICA |
RSO |
MFC |
RMC |
02OP |
2002 鈴鹿選手権系列賽第4戰卡丁車賽在鈴鹿賽車場舉行 |
時間試練 |預賽熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽熱身賽GRID |決賽熱身賽 |
RMC 予選熱結果表 |
位置 | 否 | 駕駛員 | 類型 | 輪胎 | 團隊 | 圈 | 總時間 | 延遲 | 差距 |
1 | 24 | 和田浩二 | /ROTAX | BS | 特倫塔克瓦托羅奈良 | 10 | 8'24.596 | ||
2 | 7 | 中嶋洋輝 | BRM/ROTAX | BS | 新手.MSwithTQ | 10 | 8'25.699 | 1.103 | 1.103 |
3 | 13 | 伊藤智哉 | ARROW/ROTAX | BS | ヒグチRT | 10 | 8'29.239 | 4.643 | 3.540 |
4 | 22 | 佐藤崇志 | BIREL/ROTAX | BS | ヒグチRTwith愛工大R | 10 | 8'29.539 | 4.943 | 0.300 |
5 | 4 | 山中浩政 | ARROW/ROTAX | BS | 漢洋堂withMiyazawa | 10 | 8'29.735 | 5.139 | 0.196 |
6 | 2 | 田中龍太郎 | GRIFFON/ROTAX | BS | GRIFFON+TQN | 10 | 8'30.106 | 5.510 | 0.371 |
7 | 11 | 樋口信之 | YAMAHA/ROTAX | BS | ヒグチRT | 10 | 8'30.560 | 5.964 | 0.454 |
8 | 27 | 網野祐介 | ITALCORSE/ROTAX | BS | RL阿斯特克 | 10 | 8'30.776 | 6.180 | 0.216 |
9 | 5 | 近藤稔廣 | 歐洲/羅塔克斯 | BS | 特倫塔克瓦托羅奈良 | 10 | 8'32.376 | 7.780 | 1.600 |
10 | 21 | 伊藤善博 | BIREL/ROTAX | BS | 小時 | 10 | 8'36.038 | 11.442 | 3.662 |
11 | 14 | 坂井敏広 | HUTLESS/ROTAX | BS | TECH Miyazawa | 10 | 8'36.627 | 12.031 | 0.589 |
12 | 3 | 岩村洋一 | BRM/ROTAX | BS | 特倫塔克瓦托羅奈良 | 10 | 8'37.346 | 12.750 | 0.719 |
13 | 10 | 保坂光俊 | SRD/ROTAX | BS | SRD RACING TEAM | 10 | 8'39.956 | 15.360 | 2.610 |
14 | 1 | 田原玄也 | PCR/ROTAX | BS | 精神 | 10 | 8'40.955 | 16.359 | 0.999 |
15 | 15 | 荒川雅彥 | /ROTAX | BS | 巴比賽車 | 10 | 8'41.642 | 17.046 | 0.687 |
16 | 18 | 鶴田雄三 | BIREL/ROTAX | BS | 小時 | 10 | 8'41.889 | 17.293 | 0.247 |
17 | 29 | 河野尚裕 | ARROW/ROTAX | BS | 伊藤商會withSESHICA | 10 | 8'42.883 | 18.287 | 0.994 |
18 | 12 | 藤原幸則 | KOSMIC/ROTAX | BS | NEXT-ONE 賽車 | 10 | 8'43.066 | 18.470 | 0.183 |
19 | 8 | 古市裕士 | GRIFFON/ROTAX | BS | GRIFFON+TQN | 10 | 8'45.109 | 20.513 | 2.043 |
20 | 25 | 井上浄二 | BRM/ROTAX | BS | 特倫塔克瓦托羅奈良 | 10 | 8'47.165 | 22.569 | 2.056 |
21 | 28 | 森松トモ子 | ARROW/ROTAX | BS | FEG力量 | 10 | 8'47.515 | 22.919 | 0.350 |
22 | 6 | 阿南智英 | BIREL/ROTAX | BS | TECH Miyazawa | 10 | 8'47.847 | 23.251 | 0.332 |
23 | 19 | 園部敬久 | HUTLESS/ROTAX | BS | KPD | 10 | 8'48.002 | 23.406 | 0.155 |
24 | 23 | 三浦龍男 | GP賽車/ROTAX | BS | FEG力量 | 10 | 8'49.388 | 24.792 | 1.386 |
25 | 20 | 太田政信 | HUTLESS/ROTAX | BS | KPD | 10 | 8'49.687 | 25.091 | 0.299 |
26 | 17 | 水谷晃 | /ROTAX | BS | 巴比賽車 | 10 | 8'54.377 | 29.781 | 4.690 |
27 | 30 | 今井康博 | TOP KART/ROTAX | BS | RT−LEE | 10 | 9'14.471 | 49.875 | 20.094 |
以上:規定周回數完走 | |||||||||
28 | 16 | 米川泰一 | /ROTAX | BS | 巴比賽車 | 1 | |||
29 | * 9 | 中川恵士 | BRM/ROTAX | BS | 特倫塔克瓦托羅奈良 | 失格 |
罰則 No.9
JAF國內卡丁車競技規則[卡丁車競技會運營相關規定]第5章第21條(賽道外)違反導致失格。
規定周回數 5