
FA |
ICA |
RSO |
MFC |
RMC |
02OP |
2002 鈴鹿選手権系列賽第4戰卡丁車賽在鈴鹿賽車場舉行 |
時間試練1|決賽第1場 GRID|時間試練2|決賽第2場 GRID|決賽第1場|決賽第2場 |
MFC 決勝第1賽正式結果表 |
位置 | 否 | 駕駛員 | 類型 | 輪胎 | 團隊 | 圈 | 總時間 | 延遲 | 差距 |
1 | 16 | 大嶋和也 | MUGEN/HONDA | BS | A 專案 RT | 13 | 10'58.143 | ||
2 | 6 | 塚越廣大 | MUGEN/HONDA | BS | T.無盡 | 13 | 10'58.649 | 0.506 | 0.506 |
3 | 4 | 內田優 | MUGEN/HONDA | BS | T.ENDLESSwithTQ | 13 | 10'59.022 | 0.879 | 0.373 |
4 | 8 | 高井美豪 | MUGEN/HONDA | BS | T.Neprós/Crash Mate | 13 | 11'00.619 | 2.476 | 1.597 |
5 | 23 | 遠藤晴久 | MUGEN/HONDA | BS | 綺拉拉 | 13 | 11'00.780 | 2.637 | 0.161 |
6 | 28 | 中村旭伸 | MUGEN/HONDA | BS | 蘇茲卡賽道 | 13 | 11'03.814 | 5.671 | 3.034 |
7 | 11 | 岡本孝之 | MUGEN/HONDA | BS | 快速 | 13 | 11'06.799 | 8.656 | 2.985 |
8 | 27 | 佐藤佑樹 | MUGEN/HONDA | BS | 賽車主題商店 | 13 | 11'07.504 | 9.361 | 0.705 |
9 | 25 | 佐藤圭祐 | MUGEN/HONDA | BS | 戶外產品 | 13 | 11'07.765 | 9.622 | 0.261 |
10 | 5 | 橋本泰寛 | MUGEN/HONDA | BS | 賽車主題商店 | 13 | 11'07.797 | 9.654 | 0.032 |
11 | 18 | 井上信也 | MUGEN/HONDA | BS | 屋頂賽車 | 13 | 11'08.530 | 10.387 | 0.733 |
12 | 22 | 渡邊健二 | MUGEN/HONDA | BS | 綺拉拉 | 13 | 11'08.904 | 10.761 | 0.374 |
13 | 20 | 山口雄史 | MUGEN/HONDA | BS | 哈拉達卡特俱樂部 | 13 | 11'13.899 | 15.756 | 4.995 |
14 | 7 | 松村浩之 | MUGEN/HONDA | BS | 廣場運動俱樂部 | 13 | 11'17.390 | 19.247 | 3.491 |
15 | 9 | 湯浅孝章 | MUGEN/HONDA | BS | 賽車高本 | 13 | 11'20.095 | 21.952 | 2.705 |
16 | 14 | 浅井佑也 | MUGEN/HONDA | BS | 屋頂賽車 | 13 | 11'20.353 | 22.210 | 0.258 |
17 | 2 | 熊田典巨 | MUGEN/HONDA | BS | 超級薯條 | 13 | 11'20.424 | 22.281 | 0.071 |
18 | 19 | 三浦純 | MUGEN/HONDA | BS | 5ZIGENwithTQ | 13 | 11'21.045 | 22.902 | 0.604 |
19 | 10 | 笹田明裕 | MUGEN/HONDA | BS | 真實賽車運動 | 13 | 11'21.332 | 23.189 | 0.287 |
20 | 13 | 小辻隼人 | MUGEN/HONDA | BS | Team・亞特蘭大 | 13 | 11'27.807 | 29.664 | 6.475 |
21 | 26 | 花岡翔太 | MUGEN/HONDA | BS | T.5ZIGENwithT・Q | 12 | 11'20.441 | ||
以下:終點線不通過 | |||||||||
22 | 12 | 大岩敬澄 | MUGEN/HONDA | BS | TEAM−平野 | 12 | |||
以上:規定周回數完走 | |||||||||
23 | 17 | 谷本圭太 | MUGEN/HONDA | BS | 賽車主題商店 | 6 | |||
24 | 21 | 中野雄介 | MUGEN/HONDA | BS | 特雷塔克瓦托鈴鹿 | 5 | |||
25 | 30 | 下河原崇伸 | MUGEN/HONDA | BS | ARTA | 3 | |||
26 | 24 | 松本亮 | MUGEN/HONDA | BS | TQ奈良withOK體育 | 1 | |||
27 | 1 | 金森洋平 | MUGEN/HONDA | BS | 特雷塔克瓦托鈴鹿 | 0 | |||
28 | 15 | 高桑稔 | MUGEN/HONDA | BS | 賽車隊蒙斯 | 0 | |||
29 | 3 | 早川武仁 | MUGEN/HONDA | BS | 普托 | D.N.S. | |||
30 | 29 | 伊丹保裕 | MUGEN/HONDA | BS | SOGO RT | D.N.S. |
規定周回數 7周