鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

鈴鹿8耐

FIM 2002 世界耐久錦標賽第4回合
 "可口可樂"鈴鹿8小時耐力賽

 日期:2002-08-04 天氣:晴朗 賽道:乾燥

  免費A免費B免費COM
預選1stA第一次預選1stB第一次預選2ndA第一次預選2ndB第一次預選3rdSub第一次
預選1stA第二次預選1stB第二次預選2ndA第二次預選2ndB第二次預選3rdSub第二次
A ComB ComSS-列表SS-攻擊SS-跳躍SS-ComGRID熱身
1H2H3H4H5H6H7H比賽結果
 8小時 6小時後的結果
位置 關閉   團隊 類型 1stRider 第二騎手 第三騎手 總時間 延遲
1 11 SB 1 Team CABIN HONDA H- VTR1000SPW D.KATO C.愛德華茲   165 6:01'54.308  
2 33 SB 2 Team CABIN HONDA H- VTR1000SPW M.TAMADA T.OKADA   165 6:02'45.602 51.294
3 71 SB 3 SAKURAI HONDA車隊71 H- VTR1000SPW A.BARROS Y.TAKEDA   165 6:03'24.222 1'29.914
4 1 SB 4 YSP賽車隊 & PRESTO Y- YZF-R7 W.吉川 T.辻村   164 6:02'52.973 1圈
5 39 SB 5 TEAM CHA-LLENGER Y- YZF-R7 N.FUJIWARA T.KAYOU   162 6:03'50.577 3圈
6 14 X-F 1 Club YAMAHA MOTORCYCLE RACING 14 Y- YZF-R17 M.TOKINAGA Y.SATO   159 6:03'45.402 6圈
7 44 SB 6 WEIDER Honda HATS DDBOYS H- VTR1000SP-2 O.DEGUCHI H.NODA   159 6:03'52.303 6圈
8 31 X-F 2 WINS FACTORY 31 S- GSX-R1000 H.KAWASE T.ONISHI   158 6:01'48.300 7圈
9 2 SP 1 ZONGSHEN TEAM 2 S- GSX-R1000 S.MERTENS W.NOWLAND   158 6:02'18.422 7圈
10 54 X-F 3 FORZA&RACING SUPPLY S- GSX-R1000 A.TAMITSUJI Y.KONNO   158 6:02'59.456 7圈
11 9 SP 2 ZONGSHEN TEAM 9 S- GSX-R1000 B.BONHUIL I.德國   158 6:02'59.754 7圈
12 86 SP 3 CORONA EXTRA EBSCO SUZUKI S- GSX-R1000 A.FERGUSSON J.SZOKE   158 6:03'04.886 7圈
13 60 JSB 1 MY STAR60&TEAM YOSHIHARU H- CBR954RR Y.SUGAI T.KAWAKAMI   157 6:02'20.998 8圈
14 17 X-F 4 BEET MOTUL賽車隊 K- ZX-9R Y.TAKAHASHI N.NAKAI   157 6:02'58.761 8圈
15 29 X-F 5 CLEVERWOLFRACING TEAM Y- YZF-R17 M.斎藤 T.FUKAMI   156 6:01'49.385 9圈
16 7 SB 7 鈴鹿賽車隊 S- GSX-R750 A.RYO Y.KAGAYAMA   155 5:42'40.108 10圈
17 392 X-F 6 黃色玉米・泰利和卡利賽車 S- GSX-R1000 Y.BAN K.OKADA   154 6:03'13.623 11圈
18 32 SB 8 藍色頭盔MSC H- VTR1000SP-2 K.中村 N.SASAKI   154 6:03'29.051 11圈
19 30 X-F 7 勝利工廠30 S- GSX-R1000 T.松井 T.國松   154 6:03'30.899 11圈
20 35 SB 9 SOFUKAI SUZUKA 賽車隊 H- VTR1000SP-2 T.荒川 K.MATSUSHITA   153 5:59'15.622 12圈
21 75 SB 10 本田浜松エスカルゴ&VTR H- VTR1000SP-2 K.NAGURA H.久津原   153 6:01'45.587 12圈
22 22 SP 4 Team22&TSUKIGI Racing K- ZX-9R T.KISHIDA G.GIABBANI B.SEBILEAU 153 6:02'16.345 12圈
23 20 SB 11 GARFIELD RSK AGRAS 20 S- GSX-R750 H.小林 M.FURUSAWA   153 6:02'20.767 12圈
24 3 SP 5 SUZUKI GB PHASEONE ENDURANCE S- GSX-R1000 J.PRIDMORE M.EDWARDS   153 6:03'19.046 12圈
25 900 X-F 8 HONDA KOHYOKAI DREAM RACING H- CBR954RR R.KUYAMA H.仙明   153 6:03'47.579 12圈
26 16 X-F 9 TEAM ETCHING FACTORY 16 Y- YZF-R1 Y.USAMI K.ADACHI   153 6:03'59.912 12圈
27 97 X-F 10 京都設計學院團隊 H- CBR954RR S.HIKITA H.NAKAJYO   152 6:01'42.514 13圈
28 15 X-F 11 TEAM ETCHING FACTORY 15 Y- YZF-R1 S.TAKEMI T.BITO   152 6:02'13.832 13圈
29 78 SB 12 Ambixious Racing Team K- ZX-7RR H.WATANABE H.TAKADA   152 6:02'59.254 13圈
30 37 X-F 12 姬路川崎賽車隊 K- ZX-9R T.中村 K.中西   151 6:01'21.168 14圈
31 55 JSB 2 F.C.C. TSR H- CBR954RR M.IZUMI K.EGUCHI   151 6:02'32.807 14圈
32 47 X-F 13 RT☆OUT RUN Y- OR-02 A.OIKAWA T.OKADA   151 6:03'54.078 14圈
33 72 X-F 14 P的供應和優勢 K- ZX-9R M.OUCHIDA M.HIGAKI   151 6:03'54.341 14圈
34 8 PT 1 KENZ J-TRUST&MOJO S- GSX-R1000 K.KITAGAWA N.NUMATA   150 6:02'34.972 15圈
35 23 X-F 15 車手站立台 Y- YZF-R1 T.中村 T.SHIMIZU   150 6:03'37.682 15圈
36 65 X-F 16 TEAM MIIR S- GSX-R1000R M.MIZUTANI Y.MATSUMOTO   149 6:02'13.525 16圈
37 135 X-F 17 拳擊運動俱樂部 B- R1100S T.ARAKAKI T.TODA   149 6:03'06.342 16圈
38 64 X-F 18 F.C.C.TSR&RDK TS-AC91M T.MORI M.ONO   149 6:03'19.705 16圈
39 10 SB 13 TEAM IWAKI H- VTR1000SP-2 S.TSUJIMOTO Y.TAKAHASHI   147 6:01'18.635 18圈
40 95 SB 14 Team SAKURAI HONDA 95 H- VTR1000SPW Y.NUKUMI S.NAKATOMI   147 6:01'53.734 18圈
41 56 X-F 19 OVER-RACING Y- YZF-R1 Y.HAMAGUCHI H.藤田   147 6:02'48.393 18圈
42 12 PT 2 YOSHIMURASUZUKIGP-1WithDAXIM YO-TORNADO S-1R T.SERIZAWA S.TAKEISHI   146 5:52'45.099 19圈
43 5 SP 6 VERBOVEN HOOTERS TEAM S- GSX-R1000 M.CICCOTTO K.KOSAKA D.ESTOK 146 6:02'20.202 19圈
44 59 SB 15 FIVE HERETICS+Team NOZUKA K- ZX-7RR M.TOKUNAGA G. KABASHIMA   145 5:59'36.874 20圈
45 70 ST 1 道路&青木-英☆賽車拖曳 S- GSX-R1000 M.HISAZUMI N.山田   144 6:02'28.646 21圈
46 50 JSB 3 Freeswork・MOTOKIDS 50 Y- YZF-R1 H.WADA Y.HIGUCHI   144 6:02'38.762 21圈
47 45 JSB 4 HONDA DREAM MINO DDBOYS H- CBR954RR A.HASHIMOTO T.白神   144 6:02'58.496 21圈
48 34 SB 16 本田熊本賽車隊 H- VTR1000SP-2 T.龍 Y.KAWAMURA   140 6:03'50.229 25圈
49 77 X-F 20 TEAM 橋本組 & Speed tec S- GSX-R1000 K.FUKUYAMA T.HAMAGUCHI   138 6:03'42.047 27圈
50 80 X-F 21 SBS KIDANI&VEGA SPORTS S- GSX-R1000 K.TERAMOTO M.KIDANI   133 6:02'20.669 32圈
51 40 X-F 22 TEAMSARUGAKU&BLACKPANSA H- VTR1000SP-1 A.猿楽 K.YAGI   131 6:02'24.075 34圈
52 88 JSB 5 TAMALA2010本田 H- CBR954RR S.MIZOBUCHI S.UCHIKAWA   130 6:03'32.778 35圈
53 793 X-F 23 MECHBOX-GARAGE HARADA K- ZX-9R H.HARADA Y.OKADA   129 6:02'46.873 36圈
54 996 X-F 24 LABELLEZZA SPEED D- 996 Y.KATO Y.HORI   125 6:03'13.623 40圈
55 13 X-F 25 Club YAMAHA MOTORCYCLE RACING 13 Y- YZF-R1 K.ITO K.OKUMURA   113 5:31'12.313 52圈
56 81 JSB 6 TEAM.SOILANDFLAME.YDS.VRITZ Y- YZF-R1 R.榊原 M.YAMAMOTO   109 4:20'40.872 56圈
57 111 X-F 26 TRP&Tigcraft for WorldRunnersJ A- RSV1000mille T.YAMADA T.UKAI   104 4:17'48.267 61圈
58 19 X-F 27 MORIWAKI MOTUL RACING H- CBR954RR M.OKUNO S.MORIWAKI   94 4:42'23.410 71圈
59 778 X-F 28 F.C.C. TSR ZIP-FM賽車隊 H- CBR954RR Y.KONISHI M.KAMADA   80 6:03'08.978 85圈
60 69 X-F 29 Team MOJO 38 K- ZX-9R N.YAMATO M.KOTERA   77 2:58'52.021 88圈
61 894 SB 17 YAMASHINA Kawasaki K- ZX-7RR T.川原林 H.HOTTA   72 3:04'28.497 93圈
62 25 JSB 7 Team SURF MOTO STEP S- GSX-R1000 S.KIMURA T.YOSHIDA   62 6:03'36.333 103圈
63 52 X-F 30 ARTKAIHATU&RS-ITOH K- ZX-9R I.MATSUBARA M.MURAKAMI   55 4:34'04.814 110圈
64 6 SB 18 TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL K- ZX-7RR R.鶴田 O.NISHIJIMA   47 1:44'59.625 118圈
65 74 X-F 31 本田浜松エスカーゴ&狭山 H- VTR1000SP-2 N.小田切 S.NOYORI   43 3:49'23.696 122圈
66 38 ST 2 Team Little Wing + MATSU H- CBR900RR F.ASANO T.KIMURA   38 2:10'30.355 127圈
67 94 SP 7 GMT94 S- GSX-R1000 W.COSTES S.SCARNATO I.ASAI 30 1:09'19.487 135圈
68 27 SB 19 METARAIZAR&RS-ITOH K- ZX-7RR I.HIGASHIMURA S.KARITA   28 2:07'32.746 137圈
69 18 X-F 32 TEAM ARATA-EX& TSUKIGI RACING H- CBR954RR D.POLEN T.YAMAMOTO   22 48'59.832 143圈
70 21 SB 20 GARFIELD RSK MAX SPEED 21 S- GSX-R750 K.MINAMIKAWA T.KITAMURA   3 9'40.859 162圈
機器:A=APRILIA,B=BMW,D=DUCATI,H=HONDA,K=KAWASAKI,S=SUZUKI,Y=YAMAHA,AS=ASAHINA,TS=TSR,YO=YOSHIMURA
最快圈速  No. 71  團隊櫻井HONDA 71  2'07.844  139/165  163.92km/h
 
懲罰 Penalty No.25,111,38,23,40 特別規則第30條-6(簡報出席義務)違反,  處以20秒的停車與出發懲罰。 20秒 停車與出發懲罰因不遵守規定(SR 30-6:缺席簡報)。 No.13,59,38 特別規則第34條-5(義務暖身圈1圈)違反,  處以20秒的停車與出發懲罰。 20秒 停車與出發懲罰因不遵守規定(SR 34-5:1個義務起步圈)。 No.21,52,88,19,38(x2),793,996(x2),40,70,10,95,7 特別規則第37條-3(越界行駛)導致該圈的比賽結果無效,並減少1圈。 從比賽結果中減去1圈,該圈無效(SR 37-3:短路)。 No.52 特別規則第37條-1(在車庫內自駕)違反,處以20秒的停車與出發懲罰。 20秒 停車與出發懲罰因不遵守規定(SR 37-1:通過車庫返回維修站)。 No.77 特別規則第43條-9(加油時的作業)違反,處以20秒的停車與出發懲罰。 20秒 停車與出發懲罰因不遵守規定(SR 43-9:加油)。 No.778 特別規則第34條-9(暖身圈義務圈數2圈)違反,  處以40秒的停車與出發懲罰。 40秒 停車與出發懲罰因不遵守規定(SR 35-9:2個義務暖身圈)。 No.34 特別規則第38條-1(休息時間不足)違反,處以8分鐘的維修停車。 8分鐘 維修停車(SR 38-1:休息時間)。  
返回