
| Formula Nippon | F3 | FCJ | ALTEZZA | FT | 
|   2006年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第4戦鈴鹿賽車場 | 
| 預賽1回目|預賽2回目|預賽總合|自由練習|起跑順位|決賽結果 | 
| Formula NIPPON 公式預選 2次結果表 | 
| 位置 | 編號 | 駕駛員 | 類型 | 團隊 | 時間 | 延遲 | 差距 | 圈 | 
| 1 | 19 | 布諾瓦·特雷魯耶 | FN06 TOYOTA RV8J | mobilecast TEAM IMPUL | 1'45.905 | 197.40公里/小時 | 9/11 | |
| 2 | 20 | 松田次生 | FN06 TOYOTA RV8J | mobilecast TEAM IMPUL | 1'46.054 | 0.149 | 0.149 | 12/13 | 
| 3 | 33 | 羅尼·昆塔雷利 | FN06 TOYOTA RV8J | Team BOSS・INGING Formula Nippon | 1'46.170 | 0.265 | 0.116 | 16/16 | 
| 4 | 1 | 本山哲 | FN06 TOYOTA RV8J | 與IMPUL一起的arting RACING TEAM | 1'46.197 | 0.292 | 0.027 | 9/10 | 
| 5 | 11 | 立川祐路 | FN06 TOYOTA RV8J | TEAM RECKLESS CERUMO | 1'46.310 | 0.405 | 0.113 | 13/14 | 
| 6 | 8 | 高木虎之介 | FN06 TOYOTA RV8J | TEAM LeMans | 1'46.319 | 0.414 | 0.009 | 5/6 | 
| 7 | 56 | 小暮卓史 | FN06 本田 HF386E | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 1'46.493 | 0.588 | 0.174 | 12/13 | 
| 8 | 40 | 比約·比爾德海姆 | FN06 本田 HF386E | DoCoMo DANDELION | 1'46.714 | 0.809 | 0.221 | 13/15 | 
| 9 | 7 | 片岡龍也 | FN06 TOYOTA RV8J | TEAM LeMans | 1'46.765 | 0.860 | 0.051 | 15/16 | 
| 10 | 55 | 金石年弘 | FN06 本田 HF386E | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 1'46.793 | 0.888 | 0.028 | 14/15 | 
| 11 | 41 | 井出有治 | FN06 本田 HF386E | DoCoMo DANDELION | 1'46.835 | 0.930 | 0.042 | 14/14 | 
| 12 | 37 | 土屋武士 | FN06 TOYOTA RV8J | DHG TOM'S RACING | 1'46.867 | 0.962 | 0.032 | 11/15 | 
| 13 | 4 | 柳田真孝 | FN06 TOYOTA RV8J | KONDO RACING | 1'46.982 | 1.077 | 0.115 | 12/13 | 
| 14 | 34 | 橫溝直輝 | FN06 TOYOTA RV8J | Team BOSS・INGING Formula Nippon | 1'46.989 | 1.084 | 0.007 | 12/13 | 
| 15 | 3 | 荒聖治 | FN06 TOYOTA RV8J | KONDO RACING | 1'47.054 | 1.149 | 0.065 | 9/10 | 
| 16 | 36 | 安德烈·羅特勒 | FN06 TOYOTA RV8J | DHG TOM'S RACING | 1'47.104 | 1.199 | 0.050 | 12/13 | 
| 17 | 31 | 羅伊克·杜瓦爾 | FN06 本田 HF386E | PIAA 中島 | 1'47.158 | 1.253 | 0.054 | 7/8 | 
| 18 | 32 | 武藤英紀 | FN06 本田 HF386E | PIAA 中島 | 1'47.336 | 1.431 | 0.178 | 15/16 | 
| 19 | 2 | 星野一樹 | FN06 TOYOTA RV8J | 與IMPUL一起的arting RACING TEAM | 1'47.377 | 1.472 | 0.041 | 8/12 | 
| 20 | 27 | 密山祥吾 | FN06 本田 HF386E | DPR Direxiv | 1'47.714 | 1.809 | 0.337 | 14/16 | 
| 21 | 5 | 道上龍 | FN06 本田 HF386E | TEAM 5ZIGEN | 1'48.304 | 2.399 | 0.590 | 10/15 | 
| 22 | 6 | 折目遼 | FN06 本田 HF386E | M&O 與 TEAM 5ZIGEN | 1'50.304 | 4.399 | 2.000 | 3/3 | 

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      









 
            