
| Formula Nippon | F3 | FCJ | ALTEZZA | FT | 
|   2006年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第4戦鈴鹿賽車場 | 
| 預賽1回目|預賽2回目|預賽總合|自由練習|起跑順位|決賽結果 | 
| Formula NIPPON 決勝起跑格子 | 
| PP |  19 布諾瓦·特雷魯耶 莫比爾卡斯特 IMPUL車隊 |  1'45.905 FN06 TOYOTA RV8J | 2 |  20 松田次生 mobilecast TEAM IMPUL |  1'46.054 FN06 TOYOTA RV8J | 
| 3 |  33 羅尼·昆塔雷利 Team BOSS・INGING 日本方程式賽車錦標賽 |  1'46.170 FN06 TOYOTA RV8J | 4 |   1 本山 哲 arting RACING TEAM with IMPUL |  1'46.197 FN06 TOYOTA RV8J | 
| 5 |  11 立川祐路 TEAM RECKLESS CERUMO |  1'46.310 FN06 TOYOTA RV8J | 6 |   8 高木虎之介 TEAM LeMans |  1'46.319 FN06 TOYOTA RV8J | 
| 7 |  56 小暮卓史 AUTOBACS RACING TEAM AGURI |  1'46.493 FN06 本田 HF386E | 8 |  40 比約恩·比爾德海姆 DoCoMo 蒲公英 |  1'46.714 FN06 本田 HF386E | 
| 9 |   7 片岡龍也 TEAM LeMans |  1'46.765 FN06 TOYOTA RV8J | 10 |  55 金石年弘 AUTOBACS RACING TEAM AGURI |  1'46.793 FN06 本田 HF386E | 
| 11 |  41 井出有治 DoCoMo DANDELION |  1'46.835 FN06 本田 HF386E | 12 |   4 柳田真孝 KONDO RACING |  1'46.982 FN06 TOYOTA RV8J | 
| 13 |  34 橫溝直輝 Team BOSS・INGING Formula Nippon |  1'46.989 FN06 TOYOTA RV8J | 14 |   3 荒聖治 KONDO RACING |  1'47.054 FN06 TOYOTA RV8J | 
| 15 |  36 安德烈·羅特勒 DHG TOM’S RACING |  1'47.104 FN06 TOYOTA RV8J | 16 |  31 魯伊克·杜瓦爾 PIAA 中島 |  1'47.158 FN06 本田 HF386E | 
| 17 |  32 武藤英紀 PIAA 中島 |  1'47.307 FN06 本田 HF386E | 18 |   2 星野一樹 arting RACING TEAM with IMPUL |  1'47.377 FN06 TOYOTA RV8J | 
| 19 |  27 密山祥吾 DPR Direxiv |  1'47.714 FN06 本田 HF386E | 20 |   5 道上龍 TEAM 5ZIGEN |  1'48.304 FN06 本田 HF386E | 
| 21 |   6折目遼 M&O with TEAM 5ZIGEN |  1'48.707 FN06 本田 HF386E | 22 |  37 土屋武士 DHG TOM’S RACING | FN06 TOYOTA RV8J | 

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      









 
            