JSB1000 |
GP250 |
GP125 |
ST600 |
GP-MONO |
鈴鹿超級摩托車賽 |
預賽1回目A|預賽1回目B|預賽2回目A|預賽2回目B|預賽總合|起跑順位|熱身賽|決賽結果 |
JSB1000 B組官方預賽第2次結果表 |
位置 | 否 | 騎手 | 類型 | 團隊 | 時間 | 延遲 | 差距 | 圈 |
1 | 3 | 中冨伸一 | 雅馬哈 YZF-R1 | YSP&PRESTO賽車 | 2'08.686 | 162.84公里/小時 | 10/11 | |
2 | 7 | 渡邊篤 | 鈴鐺 GSX-R1000 | 吉村鈴木乗鞍里克森 | 2'08.791 | 0.105 | 0.105 | 8/10 |
3 | 45 | 松戸直樹 | 本田 CBR1000RR | 摩利和木MOTUL虎賽車 | 2'09.307 | 0.621 | 0.516 | 8/10 |
4 | 87 | 柳川明 | 川崎ZX-10R | TEAM GREEN | 2'10.213 | 1.527 | 0.906 | 11/11 |
5 | 6 | 小西良輝 | 本田 CBR1000RR | 普雷克薩斯&HARC-PRO. | 2'11.624 | 2.938 | 1.411 | 3/6 |
6 | 51 | 中須賀克行 | 雅馬哈 YZF-R1 | SP忠男賽車隊 | 2'11.875 | 3.189 | 0.251 | 7/9 |
7 | 34 | 梨本圭 | 鈴鐺 GSX-R1000 | 肯茨G'ZOX鈴木 | 2'12.759 | 4.073 | 0.884 | 6/8 |
8 | 41 | 野寄真二 | 本田 CBR1000RR | 本田浜松蝸牛 | 2'12.919 | 4.233 | 0.160 | 10/10 |
9 | 21 | 東村伊佐三 | 川崎ZX-10R | RS−ITOH&KAZE | 2'12.991 | 4.305 | 0.072 | 7/9 |
10 | 64 | 西嶋修 | 川崎ZX-10R | BEETMOTULRACING | 2'13.366 | 4.680 | 0.375 | 7/9 |
11 | 52 | 藤岡祐三 | 本田 CBR1000RR | 耐久賽 | 2'13.418 | 4.732 | 0.052 | 6/8 |
12 | 32 | 名倉嘉一 | 本田 CBR1000RR | 本田浜松蝸牛 | 2'13.574 | 4.888 | 0.156 | 6/7 |
13 | 99 | 下地申悟 | 本田 CBR1000RR | 狼人隊鐵馬 | 2'13.632 | 4.946 | 0.058 | 6/10 |
14 | 18 | 川瀬裕昌 | 鈴鐺 GSX-R1000 | 勝利工廠 | 2'13.633 | 4.947 | 0.001 | 10/10 |
15 | 56 | 清水秀一 | 鈴鐺 GSX-R1000 | 動力工廠公路 | 2'14.997 | 6.311 | 1.364 | 3/11 |
16 | 76 | 奧村慶司 | 雅馬哈 YZF-R1 | 磐田酷奇拉家族 | 2'15.020 | 6.334 | 0.023 | 5/9 |
17 | 29 | 深見貴広 | 雅馬哈 YZF-R1 | 克萊佛狼賽車 | 2'15.611 | 6.925 | 0.591 | 5/6 |
18 | 39 | 竹見升吾 | 雅馬哈 YZF-R1 | 團隊・蝕刻工廠 | 2'15.676 | 6.990 | 0.065 | 5/10 |
19 | 66 | 大內田實 | 本田 CBR1000RR | 奧特克鈴鹿賽車 | 2'16.274 | 7.588 | 0.598 | 2/5 |
20 | 31 | 荒川智樹 | 本田 CBR1000RR | 爽風會鈴鹿賽車隊 | 2'16.497 | 7.811 | 0.223 | 5/10 |
21 | 48 | 向井伸之 | 鈴鐺 GSX-R1000 | TEAM Z-TECH | 2'16.724 | 8.038 | 0.227 | 8/11 |
22 | 82 | 山戸直樹 | 川崎ZX-10R | Team38 PS-K | 2'16.879 | 8.193 | 0.155 | 8/10 |
23 | 68 | 中村賢詞 | 鈴鐺 GSX-R1000 | PF賽車&熱魔術 | 2'18.260 | 9.574 | 1.381 | 2/6 |
24 | 511 | 樋口幸博 | 雅馬哈 YZF-R1 | T・摩托小子+UP’S! | 2'22.006 | 13.320 | 3.746 | 4/8 |
25 | 50 | 岡田聡 | 本田 CBR1000RR | MOTOBUM&e’freaks | 2'23.286 | 14.600 | 1.280 | 2/10 |
預選通過基準時間 ( 110 % ) 2'21.820
*上述結果不包含進站圈數。