JSB1000 |
GP250 |
GP125 |
ST600 |
GP-MONO |
鈴鹿超級摩托車賽 |
預賽1回目A|預賽1回目B|預賽2回目A|預賽2回目B|預賽總合|起跑順位|熱身賽|決賽結果 |
JSB1000 A組官方預賽第一次結果表 |
位置 | 否 | 騎手 | 類型 | 團隊 | 時間 | 延遲 | 差距 | 圈 | |
1 | 4 | 伊藤真一 | 本田 CBR1000RR | 本田夢想RT | 2'09.473 | 161.85公里/小時 | 2/7 | ||
2 | 11 | 辻村猛 | 本田 CBR1000RR | F.C.C.TSR | 2'09.714 | 0.241 | 0.241 | 4/10 | |
3 | 2 | 山口辰也 | 本田 CBR1000RR | 本田夢幻卡斯特羅RT | 2'09.871 | 0.398 | 0.157 | 6/11 | |
4 | 26 | 秋吉耕佑 | 鈴鐺 GSX-R1000 | 吉村鈴木乗鞍里克森 | 2'10.029 | 0.556 | 0.158 | 3/6 | |
5 | 55 | 出口修 | 本田 CBR1000RR | DyDo MIU 賽車 | 2'10.402 | 0.929 | 0.373 | 3/11 | |
6 | 71 | 亀谷長純 | 本田 CBR1000RR | 團隊櫻井本田 | 2'11.205 | 1.732 | 0.803 | 7/10 | |
7 | 33 | 今野由寛 | 鈴鐺 GSX-R1000 | Moto 地圖 供應 | 2'11.825 | 2.352 | 0.620 | 3/7 | |
8 | 19 | 須貝義行 | 杜卡迪 999R | TeamPanteraPLOT | 2'12.963 | 3.490 | 1.138 | 7/9 | |
9 | 53 | 八木孝弘 | 雅馬哈 YZF-R1 | 伊藤RACING・GMD鈴鹿 | 2'13.028 | 3.555 | 0.065 | 3/8 | |
10 | * | 899 | 鈴木慎吾 | 本田 CBR1000RR | MOTO WIN&Kiss-FM 神戶 | 2'14.053 | 4.580 | 1.025 | 3/9 |
11 | 30 | 森井威綱 | 本田 CBR1000RR | 紅色三輪車賽車俱樂部 | 2'14.632 | 5.159 | 0.579 | 3/10 | |
12 | 65 | 水谷勝 | 鈴鐺 GSX-R1000 | Team MIIR | 2'14.870 | 5.397 | 0.238 | 3/6 | |
13 | 17 | 川上智彥 | 本田 CBR1000RR | 團隊OSG&摩托運動 | 2'14.871 | 5.398 | 0.001 | 6/10 | |
14 | 20 | 浜口喜博 | 本田 CBR1000RR | WMP RACING 巴托 | 2'14.884 | 5.411 | 0.013 | 2/12 | |
15 | 83 | 野田浩司 | 川崎ZX-10R | Team38 PS-K | 2'15.491 | 6.018 | 0.607 | 3/4 | |
16 | 90 | 越澤友一 | 本田 CBR1000RR | 摩利和木MOTUL虎賽車 | 2'15.865 | 6.392 | 0.374 | 8/12 | |
17 | 70 | 岸本直樹 | 雅馬哈 YZF-R1 | 犬戰鬥賽車 | 2'16.104 | 6.631 | 0.239 | 3/4 | |
18 | 40 | 安達光司 | 雅馬哈 YZF-R1 | 團隊・蝕刻工廠 | 2'16.393 | 6.920 | 0.289 | 3/9 | |
19 | 38 | 原田洋孝 | 川崎ZX-10R | R.S.車庫原田 | 2'17.012 | 7.539 | 0.619 | 9/9 | |
20 | 24 | 西浩史 | 雅馬哈 YZF-R1 | 24R+工房之村 | 2'17.711 | 8.238 | 0.699 | 7/9 | |
21 | 73 | 山田直樹 | 鈴鐺 GSX-R1000 | TEAM Z-TECH☆青木E | 2'17.831 | 8.358 | 0.120 | 8/9 | |
22 | 61 | 樋口耕太 | 鈴鐺 GSX-R1000 | TEAM ADACHI | 2'18.116 | 8.643 | 0.285 | 4/11 | |
23 | 35 | 今津比呂志 | 川崎ZX-10R | 加一MCRT | 2'18.130 | 8.657 | 0.014 | 2/3 | |
24 | 111 | 栗田伸一 | 本田 CBR1000RR | 向陽會夢想賽車隊 | 2'18.331 | 8.858 | 0.201 | 2/8 | |
25 | 54 | 渡邊詩朗 | 雅馬哈 YZF-R1 | 磐田酷奇拉家族 | 2'18.542 | 9.069 | 0.211 | 4/11 | |
26 | 67 | 掛川啓一 | 本田 CBR1000RR | K's★Project&摩托蠻 | 2'19.764 | 10.291 | 1.222 | 9/9 |
預選通過基準時間 ( 110 % ) 2'22.654
*上述結果不包含進站圈數。
罰則
No.899 2005年全日本公路賽車錦標賽特別規則15(維修區道路限速)違規,被處以1萬日圓罰款。