2011/11/26・27 第47回 NGK杯鈴鹿星期日公路賽 | |
鈴鹿國際賽車場JSB1000/鈴鹿・近畿國家賽車場JSB1000 | 預賽|GRID|預賽Lap Time Chart(PDF)|預賽Sector Time Chart(PDF)|決賽結果|決賽最佳圈速順序 決賽Lap Chart(PDF)|決賽Lap Time Chart(PDF)|決賽Sector Time Chart(PDF) |
---|---|
鈴鹿國際賽車場ST600/鈴鹿挑戰賽ST600 |
預賽|GRID|預賽Lap Time Chart(PDF)|預賽Sector Time Chart(PDF)|決賽結果|決賽最佳圈速順序 決賽Lap Chart(PDF)|決賽Lap Time Chart(PDF)|決賽Sector Time Chart(PDF) |
鈴鹿國際賽車場J-GP3/鈴鹿・近畿國家賽車場J-GP3 | 預賽|GRID|預賽Lap Time Chart(PDF)|預賽Sector Time Chart(PDF)|決賽結果|決賽最佳圈速順序 決賽Lap Chart(PDF)|決賽Lap Time Chart(PDF)|決賽Sector Time Chart(PDF) |
鈴鹿・近畿國家ST600 | 預賽|GRID|預賽Lap Time Chart(PDF)|預賽Sector Time Chart(PDF)|決賽結果|決賽最佳圈速順序 決賽Lap Chart(PDF)|決賽Lap Time Chart(PDF)|決賽Sector Time Chart(PDF) |
鈴鹿ST600R(復興) | 預賽|GRID|預賽Lap Time Chart(PDF)|預賽Sector Time Chart(PDF)|決賽結果|決賽最佳圈速順序 決賽Lap Chart(PDF)|決賽Lap Time Chart(PDF)|決賽Sector Time Chart(PDF) |
NSF100 HRC獎盃 | 練習走行(JC|GC)|預賽(JC|GC)|起跑順位(JC|GC)|決賽結果(JC|GC) |
鈴鹿賽車場區域位置(PDF) |
2011/9/18 2011 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第5戦鈴鹿日曜公路賽 | |
鈴鹿國際賽車場J-GP3/鈴鹿・近畿國家賽車場J-GP3 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
---|---|
鈴鹿國際賽車場JSB1000/ 鈴鹿・近畿國家賽車場JSB1000 |
預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
鈴鹿國際賽車場ST600/鈴鹿挑戰賽ST600 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
鈴鹿ST250S | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
鈴鹿ST250F | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
鈴鹿賽車場區域位置(PDF) |
2011/7/28〜30 2011 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第4戦鈴鹿4小時耐久公路賽(ST600) | |
ST600 | 自由練習|自由練習圈速圖(PDF)|自由練習區段時間圖(PDF) 第1騎手 (預選|預選圈速圖(PDF)|預選區段時間圖(PDF)) 第2騎手 (預選|預選圈速圖(PDF)|預選區段時間圖(PDF)) 預選綜合|起跑格|途中經過表( 1h | 2h | 3h )|正式結果|決賽最佳圈速順序 決賽圈圖(PDF)|決賽圈速圖(PDF)|決賽區段時間圖(PDF) |
---|---|
鈴鹿賽車場區域位置(PDF) |
2011/6/11・12 2011 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第3戦鈴鹿日曜公路賽 | |
鈴鹿國際賽車場J-GP3/鈴鹿・近畿國家賽車場J-GP3 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|預賽分段時間表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF)|決賽分段時間表(PDF) |
---|---|
鈴鹿國際賽車場JSB1000/鈴鹿・近畿國家賽車場JSB1000/鈴鹿國際賽車場ST600 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|預賽分段時間表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF)|決賽分段時間表(PDF) |
鈴鹿・近畿國家ST600 | 預選(A組|B組|總合結果)|預選Lap Time Chart(PDF)(A組|B組) 預選Sector Time Chart(PDF)(A組|(B組)|GRID 決賽結果|決賽最佳圈次順序|決賽Lap Chart(PDF)|決賽Lap Time Chart(PDF)|決賽Sector Time Char(PDF) |
鈴鹿ST600R(復興) | 預賽|預賽圈速表(PDF)|預賽分段時間表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF)|決賽分段時間表(PDF) |
鈴鹿ST250S | 預賽|預賽圈速表(PDF)|預賽分段時間表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF)|決賽分段時間表(PDF) |
鈴鹿ST250F | 預賽|預賽圈速表(PDF)|預賽分段時間表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF)|決賽分段時間表(PDF) |
鈴鹿賽車場區域位置(PDF) |
2011/5/8 2011 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第2戦鈴鹿星期日公路賽 | |
鈴鹿國際賽車場J-GP3/鈴鹿・近畿國家賽車場J-GP3 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
---|---|
鈴鹿國際賽車場JSB1000/鈴鹿・近畿國家賽車場JSB1000/鈴鹿國際賽車場ST600 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
鈴鹿・近畿國家ST600 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
鈴鹿ST600R(復興) | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
鈴鹿ST250S | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
鈴鹿ST250F | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
鈴鹿賽車場區域位置(PDF) |
2011/4/10 2011 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦鈴鹿日曜公路賽 | |
鈴鹿國際賽車場J-GP3/鈴鹿・近畿國家賽車場J-GP3 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
---|---|
鈴鹿國際賽車場JSB1000/鈴鹿・近畿國家賽車場JSB1000/鈴鹿國際賽車場ST600 | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
鈴鹿・近畿國家ST600 | Qualifying (Group A | Group B | Overall Results) | Qualifying Lap Time Chart (PDF) (Group A | Group B) | Starting Grid Race Results | Race Fastest Lap Order | Race Lap Chart (PDF) | Race Lap Time Chart (PDF) |
鈴鹿ST600R(復興) | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
鈴鹿ST250S | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
鈴鹿ST250F | 預賽|預賽圈速表(PDF)|發車順位 決賽結果|決賽最佳圈速順位|決賽圈速表(PDF)|決賽圈速表(PDF) |
鈴鹿賽車場區域位置(PDF) |