鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
鈴鹿サンデーロードレース
"コカ・コーラ"鈴鹿8耐第40回記念大会出場選抜レース
8耐トライアウトFINALステージ
8耐トライアウト JSB1000 決勝正式結果表

DATE:2017-05-21 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. No. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 88 清成 龍一ホンダCBR1000RR SP2MORIWAKI MOTUL RACING12 25'52.361161.99km/h  2'08.015
2 72 高橋 裕紀ホンダCBR1000RR SP2MORIWAKI MOTUL RACING12 25'59.771 7.410 7.410 2'09.116
3 75 大崎 誠之ヤマハYZF-R1伊藤レーシングGMDスズカ12 26'39.045 46.684 39.274 2'11.663
4 99 中本 翔ヤマハYZF-R1大阪Mobius icu racing team 99 & OUTRUN12 26'43.599 51.238 4.554 2'12.431
5807 西中 綱ホンダCBR1000RRホンダドリーム北九州 & Life 0112 26'56.471 1'04.110 12.872 2'14.045
6 45 相馬 利胤ヤマハYZF-R1TT4512 26'58.928 1'06.567 2.457 2'14.161
7 57 片平 亮輔ホンダCBR1000RRRSG レーシング&スクールファミリー12 26'59.228 1'06.867 0.300 2'13.632
8 14 佐藤 太紀ヤマハYZF-R1BANNER RACING12 27'03.726 1'11.365 4.498 2'14.481
9 59 岸田 尊陽ヤマハYZF-R1HKC&IMT Racing12 27'08.698 1'16.337 4.972 2'14.854
10 66 犬木 翼スズキGSX-R1000浜松チームタイタン12 27'09.279 1'16.918 0.581 2'14.585
11 27 大石 正彦スズキGSX-R1000トランスマップレーシング チーム長野 with ACE CAFE12 27'10.208 1'17.847 0.929 2'15.094
12 56 上野 友寛ヤマハYZF-R1磐田レーシングファミリーwithYMC12 27'11.650 1'19.289 1.442 2'14.754
13 69 山�ア 茂カワサキZX-10R山科カワサキ&ビジネスラリアート&YIC京都12 27'12.672 1'20.311 1.022 2'15.071
14 15 慶楽 大樹ヤマハYZF-R1チーム・エッチングファクトリー12 27'15.144 1'22.783 2.472 2'14.783
15 2 岩谷 圭太スズキGSX-R1000 L2DOG HOUSE12 27'15.477 1'23.116 0.333 2'15.156
16 85 安藤 元之ホンダCBR1000RRHonda QCT MEIWA Racing12 27'15.541 1'23.180 0.064 2'15.008
17 91 井上 拓海ホンダCBR1000RRHonda緑陽会熊本レーシング12 27'19.827 1'27.466 4.286 2'14.381
18 54 宮腰 武ヤマハYZF-R1磐田レーシングファミリー12 27'23.686 1'31.325 3.859 2'15.430
19 8 五十嵐 明弘BMWS1000RRアクティブリンク ティオ Verity C12 27'26.005 1'33.644 2.319 2'15.851
20 51 森 健祐ホンダCBR1000RRHondaブルーヘルメットMSC熊本12 27'26.151 1'33.790 0.146 2'15.742
21 35 今津 比呂志カワサキZX-10Rプラスワン MCRT12 27'27.936 1'35.575 1.785 2'15.937
22 83 松本 正幸カワサキZX-10R山科カワサキ ビジネスラリアートYIC12 27'36.241 1'43.880 8.305 2'16.280
23 48 池田 貴彦ヤマハYZF-R1立秋モータース&icuRT9912 27'36.343 1'43.982 0.102 2'16.124
24 26 三浦 和男ホンダCBR1000RRR.C.のりもの&FB愛12 27'39.683 1'47.322 3.340 2'16.810
25 77 栗林 剛ホンダCBR1000RRHonda向陽会ドリームレーシングチーム7712 27'41.815 1'49.454 2.132 2'17.219
26903 中井 恒和ヤマハYZF-R1ノイズレーシングチーム12 27'42.097 1'49.736 0.282 2'16.879
27111 中村 浩ホンダCBR1000RRHonda向陽会ドリームレーシングチーム11112 27'43.031 1'50.670 0.934 2'16.619
28 9 高橋 芳延BMWS1000RRアクティブリンク ティオ Verity B12 27'44.094 1'51.733 1.063 2'17.098
29 64 和田 憲史郎ホンダCBR1000RRZ-TECH KM II12 27'47.908 1'55.547 3.814 2'17.415
30 81 佐藤 武美ヤマハYZF-R1リリカAMEMA&CLUB1.2FK12 27'58.331 2'05.970 10.423 2'18.059
31 38 小寺 正明カワサキZX-10R 12 28'06.312 2'13.951 7.981 2'18.911
32 36 宇都 敏明KTM1190RC8RKTM CSスタンス 北海道サベダー12 28'09.058 2'16.697 2.746 2'18.962
33 4 久積 基宏カワサキZX-10RプラスワンMCRT & Racing DRAG11 25'54.860 1Lap 1Lap 2'19.192
34 53 佐藤 直之BMWS1000RRTeam-OMSS11 25'55.140 1Lap 0.280 2'19.631
35 90 隣 淳二ヤマハYZF-R1SUZUKA R&D11 25'58.976 1Lap 3.836 2'20.308
36 10 辻 敏彦BMWS1000RRアクティブリンク ティオ Verity A11 25'59.831 1Lap 0.855 2'20.315
以上 規定周回数完走:
  49 安達 勝紀カワサキZX-10RRSガレージハラダ姫路7 19'34.091 5Laps4Laps 2'14.371
  32 筒井 伸ホンダCBR1000RRRSGレーシング&O-TEC suzuka4 9'01.904 8Laps3Laps 2'14.462
 800 徳永 昌之ホンダCBR1000RRホンダドリーム北九州 & Life 024 9'26.329 8Laps 24.425 2'19.218
  71 水野 涼ホンダCBR1000RR SP2Honda DREAM RT 桜井ホンダ1 2'17.482 11Laps3Laps 
  31 佐藤 龍彦ヤマハYZF-R1磐田レーシングファミリー&YMC1 2'24.268 11Laps 6.786 

開始時刻: 13:46'37 終了時刻: 14:12'29
レース中のベストタイムは �� 88 清成 龍一 MORIWAKI MOTUL RACING 2'08.015 5/12 163.70km/h
規定周回数 9
戻る