鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
カートレース IN SUZUKA
2015 鈴鹿選手権シリーズ第7戦 カートレース IN SUZUKA
Avanti 決勝ヒート正式結果表

DATE:2015-12-13 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 31 出石 哲也DR/AvantiBSアキランドレーシング16 14'19.40384.72km/h  53.326
2 6 西井 定仁ART/AvantiBSアキランド レーシング16 14'21.377 1.974 1.974 53.304
3 25 加藤 正志SWF/AvantiBSAsh with チームマルシン16 14'26.068 6.665 4.691 53.620
4 14 浅野 秀彦FA-KART/AvantiBSハラダカートクラブ16 14'27.226 7.823 1.158 53.715
5 88 冨田 聖弥CRG/AvantiBSMEIJU RACING16 14'27.372 7.969 0.146 53.650
6 85 石黒 輝幸/AvantiBSONE POINT16 14'27.719 8.316 0.347 53.736
7 16 三輪 紘之CRG/AvantiBSTEAM KEIN,S16 14'27.976 8.573 0.257 53.343
8 29 加藤 雄祐TONYKART/AvantiBSジャッカルHKC+SIU-R絆16 14'38.251 18.848 10.275 53.990
9 11 天野 尊敬CRG/AvantiBSセーラー万年筆HISTRY16 14'38.541 19.138 0.290 53.785
10 42 松尾 昭彦TONYKART/AvantiBSONE POINT16 14'39.244 19.841 0.703 54.238
11 10 齋藤 真紀雄MAD-CROC/AvantiBSアキランドレーシング16 14'39.767 20.364 0.523 54.270
12 17 小田 宗孝TONYKART/AvantiBSHKC年金レーサーズ16 14'40.144 20.741 0.377 54.106
13 15 加藤 丈宜TONYKART/AvantiBSTEAM KEIN,S16 14'40.245 20.842 0.101 54.119
14 39 田中 哲KOSMIC/AvantiBSY's back yard16 14'40.673 21.270 0.428 54.109
15 7 葛西 佑紀TONYKART/AvantiBSJACKAL HKC16 14'44.109 24.706 3.436 54.216
16 8 後藤 努SWF/AvantiBSHEARTILY TIGRE16 14'44.681 25.278 0.572 54.280
17 81 湯浅 真司INTREPID/AvantiBSMRT HISTRY16 14'45.107 25.704 0.426 54.235
18 80 増田 貴久Maranello/AvantiBSGren Blue RT16 14'45.310 25.907 0.203 54.464
19 9 田和 正行CRG/AvantiBS8bドルチェカートサービスハタ16 14'45.507 26.104 0.197 54.350
20 41 小田 浩良EXPRIT/AvantiBSY's back yard16 14'45.793 26.390 0.286 54.040
21 44 三島 茂己TONYKART/AvantiBSY's back yard16 14'46.536 27.133 0.743 54.282
22 22 山本 尚也INTREPID/AvantiBSトレンタクワトロ奈良16 14'55.762 36.359 9.226 55.159
23 74 西口 裕昭TONYKART/AvantiBS8bドルチェカートサービスハタ16 14'56.051 36.648 0.289 54.683
24 30 澤口 宙征TONYKART/AvantiBSハラダカートクラブ16 14'57.615 38.212 1.564 54.968
25 19 山本 大輔FA-KART/AvantiBSハラダカートクラブ16 14'59.548 40.145 1.933 55.406
26 32 笠井 雅進FA-KART/AvantiBSハラダカートクラブ16 15'05.889 46.486 6.341 55.138
27 77 武内 広明FA-KART/AvantiBSハラダカートクラブ16 15'11.445 52.042 5.556 56.082
28 83 佐藤 稔勝TONYKART/AvantiBSTEAM KEIN,S15 14'54.411 1Lap 1Lap 57.742
以上 規定周回数完走:
  28 金田 敦史FA-KART/AvantiBSハラダカートクラブ D.N.S.   
  40 森 和生birel/AvantiBSTeamぶるーと 失格   

Fastest Lap No. 6 西井 定仁 アキランド レーシング 53.304 9/16 85.37km/h

規定周回数 8

No.40 2015 JAF国内カート競技規則[カート競技会運営に関する規定]第8章第31条 (計量拒否)により、失格とした。
戻る