|
2006 鈴鹿・近畿選手権系列賽第4戰 |
| 預賽A|預賽B|起跑順位|決賽結果 |
| 鈴鹿・近畿ST600 決賽起跑格子 |
| 位置 | 否 | 團隊 | 類型 | 騎手 | 時間 | |
| 1 | 32 | 紅色三輪車賽車俱樂部 | 本田 CBR600RR | 山崎善央 | 2'19.190 | |
| 2 | 28 | TSR | 本田 CBR600RR | 鮫島大輔 | 2'19.964 | |
| 3 | 58 | CLUB HARC-PRO. | 本田 CBR600RR | 小菅岳大 | 2'20.486 | |
| 4 | 26 | DOGFISH-Racing &O-TEC鈴鹿 | 本田 CBR600RR | 桐井有希 | 2'20.912 | |
| 5 | 14 | Project X Racing 鞍馬沙丘 | 本田 CBR600RR | 中西宏明 | 2'21.237 | |
| 6 | 85 | KTC 摩托馬克85昭和電機賽車隊 | 本田 CBR600RR | 植村政樹 | 2'21.034 | |
| 7 | 62 | Moto Win Racing | 本田 CBR600RR | 高田敦史 | 2'21.286 | |
| 8 | 89 | DOG・FISH 奧特克斯鈴鹿賽車主題商店 | 本田 CBR600RR | 斎木一輝 | 2'21.460 | |
| 9 | 78 | 賽車補給對戰雲&Bee Craft | 鈴鹿賽道 | 行方知基 | 2'21.307 | |
| 10 | 93 | VEGA SPORTS&KMII | 鈴鹿賽道 | 大原弘幸 | 2'21.748 | |
| 11 | 29 | 狗屋&希貝爾&三郷動物醫院與SS工廠 | 本田 CBR600RR | 岩谷圭太 | 2'21.847 | |
| 12 | 91 | W2000(二輪組) | 鈴鹿賽道 | 岡村浩伸 | 2'21.906 | |
| 13 | 27 | NISSIN二輪部&松田塾ウルフDID | 本田 CBR600RR | 岩月繁幸 | 2'22.232 | |
| 14 | 11 | 狗鬥賽車 | 雅馬哈 YZF-R6 | 中山英樹 | 2'21.931 | |
| 15 | 82 | CLUB 櫻井本田夢荻窪店 | 本田 CBR600RR | 深津拓真 | 2'22.281 | |
| 16 | 81 | Team PLUS ONE | 本田 CBR600RR | 中村豊 | 2'21.981 | |
| 17 | 18 | 小翼賽車隊 | 本田 CBR600RR | 矢野大輔 | 2'22.373 | |
| 18 | 17 | CLUB Moto Lab-EJ | 本田 CBR600RR | 筒井伸 | 2'22.666 | |
| 19 | 10 | 摩利和木俱樂部 | 本田 CBR600RR | 飯田純 | 2'22.396 | |
| 20 | 55 | RC 車輛與 B&W KATO RT | 本田 CBR600RR | 服部秀明 | 2'22.670 | |
| 21 | 98 | TOYBOY&ACTIVE | 本田 CBR600RR | 竹之內淳司 | 2'22.715 | |
| 22 | 21 | 摩托流 GT 水星 | 卡瓦薩基 ZX-6RR | 松本正幸 | 2'23.303 | |
| 23 | 34 | R・C・交通工具 | 本田 CBR600RR | 近藤明人 | 2'22.759 | |
| 24 | 41 | 賽車用品對決雲 | 鈴鹿賽道 | 內田俊一 | 2'23.705 | |
| 25 | 56 | 賽車團隊 OUTRUN | 雅馬哈 YZF-R6 | 中本郡 | 2'23.270 | |
| 26 | 95 | 本田浜友會浜松蝸牛 | 本田 CBR600RR | 飯田將人 | 2'23.810 | |
| 27 | 16 | 立秋摩托賽車&HITMAN RC甲子園 | 雅馬哈 YZF-R6 | 藤井勇一 | 2'23.618 | |
| 28 | 43 | 本田 CBR600RR | 長谷友博 | 2'23.815 | ||
| 29 | 88 | ProjectXRacing+鞍馬サンド | 本田 CBR600RR | 吉田聡 | 2'23.642 | |
| 30 | 15 | 摩利和木俱樂部 | 本田 CBR600RR | 耳野由基 | 2'23.830 | |
| 31 | 64 | 長坂・東海汽車修理廠 | 卡瓦薩基 ZX-6RR | 野田達也 | 2'24.155 | |
| 32 | 53 | 團隊・吉春 | 本田 CBR600RR | 菊本正広 | 2'23.858 | |
| 33 | 76 | @T2賽車主題商店 | 本田 CBR600RR | 福永義憲 | 2'24.155 | |
| 34 | 47 | 馬斯特&比格爾 | 本田 CBR600RR | 中村浩 | 2'23.871 | |
| 35 | 52 | 俱樂部M+松田塾&RTS火之玉R | 本田 CBR600RR | 石川忍 | 2'24.221 | |
| 36 | 97 | 浜松團隊泰坦 | 鈴鹿賽道 | 鈴鹿賽道 | 2'24.146 | |
| 37 | 24 | 狗鬥賽車 | 雅馬哈 YZF-R6 | 小松裕介 | 2'24.241 | |
| 38 | 99 | MOTO WIN RACING | 本田 CBR600RR | 松中久晃 | 2'24.503 | |
| 39 | 94 | 團隊摩托空間 | 雅馬哈 YZF-R6 | 小林竜馬 | 2'24.408 | |
| 40 | 13 | 本田·藍色頭盔MSC | 本田 CBR600RR | 小林敦之 | 2'24.743 | |
| 41 | 12 | 本田浜友會浜松蝸牛 | 本田 CBR600RR | 山下廣 | 2'24.518 | |
| 42 | 45 | SMF&賽路賽車 | 本田 CBR600RR | 榊原健二 | 2'24.965 | |
| 43 | 20 | 香蕉手賽車隊 | 雅馬哈 YZF-R6 | 中田暢大 | 2'24.681 | |
| 44 | 59 | 綺拉拉。 | 本田 CBR600RR | 近藤朗 | 2'25.257 | |
| 45 | 72 | TEAM 斬波 | 本田 CBR600RR | 夏目丈裕 | 2'24.895 | |
| 46 | 63 | motosp@ceT2&RC高雄 | 本田 CBR600RR | 井上與裕 | 2'25.306 | |
| 47 | 703 | 品質汽車 R.T | 本田 CBR600RR | 安藤正文 | 2'24.948 | |
| 48 | 69 | 亞特蘭大☆春日井☆IBC☆K3☆拉德克 | 本田 CBR600RR | 石井和纪 | 2'25.337 | |
| 49 | 84 | 亞須技工Entry卡瓦薩基withK.E.R | 卡瓦薩基 ZX-6RR | 北内一成 | 2'24.967 | |
| 50 | 79 | 車庫風車&蒙特汽車服務&可兒整體 | 本田 CBR600RR | 小飯塚弘典 | 2'25.417 | |
| 51 | 46 | T2賽車&紫電R | 本田 CBR600RR | 加茂一史 | 2'25.216 | |
| 52 | 96 | 黑豹RT | 雅馬哈 YZF-R6 | 鈴木將秀 | 2'25.272 | |
| 53 | 23 | BEAMS-MC.com & Garage Papa | 本田 CBR600RR | 樋榮聖 | 2'25.736 | |
| 54 | 38 | BHB 賽車!! | 本田 CBR600RR | 知久博和 | 2'25.559 | |
| 55 | 19 | BHB 賽車!! | 本田 CBR600RR | 笹田明夫 | 2'25.916 | |
| 56 | 44 | T・摩托小子 | 本田 CBR600RR | 辻匡哉 | 2'25.915 | |
| 57 | 65 | 賽車用品對決雲 | 鈴鹿賽道 | 加瀬和男 | 2'25.994 | |
| 58 | 70 | KF青綠色 | 卡瓦薩基 ZX-6RR | 日野陽介 | 2'25.927 | |
| 59 | 33 | 本田 CBR600RR | 松尾慶司 | 2'26.132 | ||
| 60 | 60 | M−HOUSE.R 三鄉小 1年6組 | 本田 CBR600RR | 森田仁 | 2'26.359 | |
| 61 | 71 | BHB賽車 | 本田 CBR600RR | 岡山市 | 2'27.279 | |
| 62 | 80 | KDC服務碳・FRP | DUCATI 749S | 內田洋一 | 2'26.796 | |
| 63 | 57 | 小翼 | 本田 CBR600RR | 田高義雄 | 2'27.542 | |
| 64 | 86 | Team GTMM | 卡瓦薩基 ZX-6RR | 若狭祐二 | 2'26.801 | |
| 65 | 75 | Team 埃巴塔&Verity | 本田 CBR600RR | 木村剛大 | 2'27.822 | |
| 66 | 66 | Project X Racing 鞍馬沙丘 | 雅馬哈 YZF-R6 | 荒川忠之 | 2'26.969 | |
| 67 | 90 | YSP浜松RT | 雅馬哈 YZF-R6 | 森田弘孝 | 2'27.214 | |
| 68 | 77 | H.K.FACTORY由杉山本田支持 | 本田 CBR600RR | 五十嵐大祐 | 2'28.545 | |
| 69 | 48 | Team38 PS-K | 卡瓦薩基 ZX-6RR | 黒川治 | 2'27.822 | |
| 70 | 49 | パドック中本.com | 雅馬哈 YZF-R6 | 仲本立雄 | 2'28.669 | |
| 71 | 92 | YSP 浜松賽車隊 | 雅馬哈 YZF-R6 | 小林裕之 | ||
| 72 | 83 | 本田摩托車場 | 本田 CBR600RR | 久保圭司 |
審查委員會的決定,允許參加第92號和第83號的決賽。









