|
區域/鈴鹿GP250 |
鈴鹿ST600 |
エリアGP125 |
NK-ST |
SP-OPEN |
鈴鹿GP125 |
NK4-OPEN |
|
2003 鈴鹿錦標賽系列賽第1場鈴鹿星期日公路賽 |
| 區域/鈴鹿GP250 決賽起跑網格 |
| PP | 65國際組 1'07.694 大石正彥 TEAM摩托運動 雅馬哈 TZ250 |
2 | 4國內 1'08.171 弓場誠 山帽子&SUIKA☆CLUB 本田 RS250R |
3 | 39國內 1'08.195 杉山真康 ズンバ運動・WAKO’S 雅马哈 TZ250 |
4 | 10國際組 1'08.464 熊谷孝 SR最小公路☆ 本田RS250R |
|||||||||
| 5 | 56國內組 1'08.488 袴田ゆういち 團隊摩托空間☆其阻莫尼R 雅馬哈 TZ250 |
6 | 75國際組 1'08.538 山口智也 團隊摩托空間・ND 雅馬哈 TZ250 |
7 | 11國際組 1'08.689 高瀬智也 RN.宇宙人倶楽部 本田 RS250R |
8 | 7國內 1'08.760 山崎芳雄 SR最小限 & 科羅巴茲III 雅馬哈 TZ250 |
|||||||||
| 9 | 24國內組 1'09.617 岩田剛 雅馬哈 TZ250 |
10 | 23NAT 1'09.823 高田明 磐田賽車家族 雅馬哈 TZ250 |
11 | 18國內 1'09.860 小澤秀之 團隊摩托空間 雅馬哈 TZ250 |
12 | 22國內 1'09.928 竹之內淳司 影子日本TEAM高阪 本田 RS250R |
|||||||||
| 13 | 12國內 1'10.367 山本信二 SR最小限和保持者 KDC 雅马哈 TZ250 |
14 | 9國際組 1'10.405 辻林憲一 團隊摩托空間 雅馬哈 TZ250 |
15 | 51國內組 1'10.696 大捕潤士 T.モトキッズG3 雅馬哈 TZ250 |
16 | 20NAT 1'10.803 佐伯真 二林俱樂部☆北京大盜賊團 雅馬哈 TZ250 |
|||||||||
| 17 | 33NAT 1'11.021 古市泰幸 ZUMBA−SP&WAKO’S 雅瑪哈 TZ250 |
18 | 43NAT 1'11.102 井上勝雄 團隊・摩托空間&風向標 雅馬哈 TZ250 |
19 | 91國內組 1'11.305 希爾瓦·丹尼爾 Team BATTLE 本田 RS250R |
20 | 61國際組 1'12.840 丸谷直樹 BSルイ小池R大阪SAM.RT 本田 RS250R |
|||||||||
| 21 | 37國際組 1'12.973 前田剛 賽車主題商店 ヤマハ TZ250 |
22 | 14國內 1'13.103 岩田徳男 斯庫德里亞奧庫姆拉 本田 RS250R |
23 | 52NAT 1'14.021 大久保斉太郎 團隊摩托空間 雅馬哈 TZ250 |
24 | 13NAT 1'14.054 笠原隆浩 團隊 研發+比格爾 雅馬哈 TZ250 |
|||||||||
| 25 | 17NAT 1'14.476 長谷川雄一 L・S高橋☆RT滋賀 雅馬哈 TZ250 |
26 | 16NAT 1'14.888 竹中健策 KGarage&Mars 本田 RS250R |
27 | 27NAT 1'15.440 尾關周作 團隊摩托·衝擊! 雅馬哈 TZ250 |
28 | 19NAT 1'16.899 鈴木竜太 TEAM JUBET 本田 RS250R |
|||||||||









