
RMC |
PCR |
J-RMC |
SFC |
PRD |
CELLOPEN MEISTER |
CELLOPEN EXPERT |
2006 鈴鹿選手権系列賽第7戰卡丁車賽 IN 鈴鹿賽車場 |
預賽|預賽熱身GRID|預賽熱身|決賽熱身GRID|決賽熱身 |
CELL OPEN MEISTER 預選熱結果表 |
位置 | 否 | 關閉 | 駕駛員 | 類型 | 輪胎 | 團隊 | 圈數 | 總時間 | 延遲 | 差距 | 最佳 | |
1 | 9 | 2nd | 1 | 中川健司 | TONY KART/VORTEX | YH | 一點&團隊神 | 10 | 8'39.713 | 87.56公里/小時 | 51.444 | |
2 | 25 | 2nd | 2 | 青山祥平 | birel/ROTAX | YH | 一點&團隊神 | 10 | 8'41.260 | 1.547 | 1.547 | 51.470 |
3 | 12 | 2nd | 3 | 東浩也 | HAASE/ROTAX | YH | NEXT-ONE 賽車 | 10 | 8'42.707 | 2.994 | 1.447 | 51.591 |
4 | 7 | 2nd | 4 | 井森誠憲 | Maranello/ROTAX | YH | 特倫塔克瓦托羅奈良 | 10 | 8'43.684 | 3.971 | 0.977 | 51.763 |
5 | 6 | 2nd | 5 | 三輪信介 | TONY KART/Comer | YH | 健康第一!&ヒグチ轉推 | 10 | 8'43.811 | 4.098 | 0.127 | 51.496 |
6 | 14 | 2nd | 6 | 太田泰彥 | TONY KART/VORTEX | YH | 馬札克with安田賽車 | 10 | 8'44.153 | 4.440 | 0.342 | 51.639 |
7 | 22 | 2nd | 7 | 橫山章吾 | KOSMIC/VORTEX | YH | 哈拉達卡特俱樂部 | 10 | 8'46.690 | 6.977 | 2.537 | 51.672 |
8 | 2 | 2nd | 8 | 杉原宏治 | Van速度/ROTAX | YH | 哈亞卡瓦賽車隊 | 10 | 8'47.125 | 7.412 | 0.435 | 51.820 |
9 | 15 | 2nd | 9 | 三枝秀和 | ARROW/ROTAX | YH | 綺拉拉 | 10 | 8'48.268 | 8.555 | 1.143 | 52.051 |
10 | 21 | 2nd | 10 | 外村賢志 | TONY KART/ROTAX | YH | 協和興業withナガオ | 10 | 8'50.254 | 10.541 | 1.986 | 52.275 |
11 | 1 | 2nd | 11 | 加藤丈宜 | Van速度/ROTAX | YH | 卡丁車 KOZO R | 10 | 8'52.795 | 13.082 | 2.541 | 52.381 |
12 | 13 | 2nd | 12 | 板倉達也 | Van速度/ROTAX | YH | JFA☆賽車專案 | 10 | 8'53.466 | 13.753 | 0.671 | 52.146 |
13 | 10 | 2nd | 13 | 田原芳廣 | PCR/ROTAX | YH | SPiRiT・RR | 10 | 8'53.847 | 14.134 | 0.381 | 52.273 |
14 | 24 | 2nd | 14 | 中尾正和 | Maranello/ROTAX | YH | 特倫塔克瓦托羅奈良 | 10 | 8'53.948 | 14.235 | 0.101 | 52.317 |
15 | 16 | 2nd | 15 | 西尾智有 | Van速度/ROTAX | YH | HIGUCHI RT | 10 | 8'54.332 | 14.619 | 0.384 | 51.913 |
16 | 8 | 2nd | 16 | 上村敏和 | KOSMIC/ROTAX | YH | Scuderia Sfida | 10 | 8'54.531 | 14.818 | 0.199 | 52.209 |
17 | 5 | 2nd | 17 | 奧田登 | Maranello/VORTEX | YH | 特倫塔克瓦托羅奈良 | 10 | 8'55.615 | 15.902 | 1.084 | 51.422 |
18 | 3 | 2nd | 18 | 高松丈志 | Van速度/ROTAX | YH | 哈亞卡瓦賽車 | 10 | 8'55.630 | 15.917 | 0.015 | 51.982 |
19 | 17 | 2nd | 19 | 楠谷哲也 | Tecno/ROTAX | YH | 貝利莎摩RT | 10 | 9'03.242 | 23.529 | 7.612 | 53.336 |
20 | 19 | 2nd | 20 | 藤井謙英 | Maranello/ROTAX | YH | 特倫塔克瓦托羅奈良 | 10 | 9'04.755 | 25.042 | 1.513 | 52.820 |
21 | 11 | 2nd | 21 | 水谷孝治 | TONY KART/VORTEX | YH | 山翔賽車 | 10 | 9'06.181 | 26.468 | 1.426 | 52.999 |
22 | 20 | 2nd | 22 | 中瀬良介 | Tecno/IAME | YH | 貝利莎摩RT | 10 | 9'08.663 | 28.950 | 2.482 | 53.730 |
23 | 23 | 2nd | 23 | 松岡博文 | PCR/PCR | YH | 賽車主題商店 | 10 | 9'14.123 | 34.410 | 5.460 | 53.134 |
24 | 18 | 2nd | 24 | 沢本雅彦 | birel/ROTAX | YH | 哈亞卡瓦賽車 | 10 | 9'19.867 | 40.154 | 5.744 | 54.997 |
最快圈速 第5號 奧田登特倫塔克瓦特羅奈良 51.422 8/10 88.49公里/小時