
RMC |
KT100s |
S-FA |
SFC |
PCR |
CELLOPEN |
2006 鈴鹿選手権系列賽第1場卡丁車賽 IN 鈴鹿賽車場 |
預賽|預賽熱身GRID|預賽熱身|決賽熱身GRID|決賽熱身 |
CELL OPEN MEISTER 賽前熱身賽結果表 |
位置 | 否 | 關閉 | 駕駛員 | 類型 | 輪胎 | 團隊 | 圈數 | 總時間 | 延遲 | 差距 | 最佳 | ||
1 | 12 | 2nd | 1 | 東浩也 | HAASE/ROTAX | YH | NEXT-ONE 賽車 | 10 | 8'40.859 | 87.36公里/小時 | 51.781 | ||
2 | 18 | 2nd | 2 | 垣江俊男 | Maranello/VORTEX | YH | 特雷塔克瓦特羅K | 10 | 8'41.167 | 0.308 | 0.308 | 51.372 | |
3 | 7 | 2nd | 3 | 水野稔也 | YAMAHA/ROTAX | YH | TEAM Blue | 10 | 8'42.946 | 2.087 | 1.779 | 51.579 | |
4 | 5 | 2nd | 4 | 奧田登 | Maranello/ROTAX | YH | 特倫塔克瓦托羅奈良 | 10 | 8'46.480 | 5.621 | 3.534 | 51.542 | |
5 | 4 | 2nd | 5 | 高松豊 | Maranello/ROTAX | YH | SRT | 10 | 8'47.040 | 6.181 | 0.560 | 51.885 | |
6 | 24 | 4st | 1 | 小池弘記 | TONY KART/BILAND | YH | YASUDA RACING | 10 | 8'47.180 | 6.321 | 0.140 | 51.470 | |
7 | 23 | 2nd | 6 | 杉原宏治 | Van速度/ROTAX | YH | 哈亞卡瓦賽車 | 10 | 8'47.475 | 6.616 | 0.295 | 51.934 | |
8 | 9 | 2nd | 7 | 井森誠憲 | Maranello/VORTEX | YH | 特倫塔克瓦托羅奈良 | 10 | 8'48.098 | 7.239 | 0.623 | 51.829 | |
9 | 1 | 2nd | 8 | 加藤久之 | birel/ROTAX | YH | Team藍色 | 10 | 8'48.679 | 7.820 | 0.581 | 51.783 | |
10 | 6 | 2nd | 9 | 三輪信介 | birel/Comer | YH | 健康第一!/HRT&OKP | 10 | 8'49.006 | 8.147 | 0.327 | 51.664 | |
11 | 16 | 2nd | 10 | 中川健司 | TONY KART/VORTEX | YH | 一點 | 10 | 8'50.815 | 9.956 | 1.809 | 52.003 | |
12 | 25 | 2nd | 11 | 中尾正和 | Maranello/ROTAX | YH | 特倫塔克瓦托羅奈良 | 10 | 8'50.983 | 10.124 | 0.168 | 51.923 | |
13 | 2 | 2nd | 12 | 中井二朗 | YAMAHA/ROTAX | YH | 團隊・藍色 | 10 | 8'55.073 | 14.214 | 4.090 | 52.602 | |
14 | 10 | 2nd | 13 | 田原芳廣 | PCR/ROTAX | YH | SPiRiT・RR | 10 | 8'55.174 | 14.315 | 0.101 | 52.435 | |
15 | 15 | 2nd | 14 | 森本信一郎 | Tecno/ROTAX | YH | 皮塔潘 | 10 | 8'55.303 | 14.444 | 0.129 | 52.079 | |
16 | 8 | 2nd | 15 | 上村敏和 | KOSMIC/ROTAX | YH | Scuderia Sfida | 10 | 8'55.629 | 14.770 | 0.326 | 52.014 | |
17 | 13 | 4st | 2 | 太田泰彥 | TONY KART/BILAND | YH | 團隊Yasuda&Mazak | 10 | 8'58.152 | 17.293 | 2.523 | 52.638 | |
18 | 19 | 2nd | 16 | 岡田久生 | Van Speed/ROTAX | YH | 卡丁車賽道&神戶GT-浪漫 | 10 | 9'05.752 | 24.893 | 7.600 | 52.044 | |
19 | 14 | 2nd | 17 | 三枝秀和 | ARROW/ROTAX | YH | 綺拉拉 | 10 | 9'05.940 | 25.081 | 0.188 | 52.167 | |
20 | 17 | 2nd | 18 | 前川勝宏 | REDSPEED/ROTAX | YH | 30's賽車&KTN | 10 | 9'06.433 | 25.574 | 0.493 | 53.320 | |
21 | 22 | 2nd | 19 | 橫山章吾 | KOSMIC/VORTEX | YH | 哈拉達卡特俱樂部 | 10 | 9'06.803 | 25.944 | 0.370 | 52.871 | |
22 | 20 | 2nd | 20 | 井上浄二 | Maranello/ROTAX | YH | 特倫塔克瓦托羅奈良 | 10 | 9'07.418 | 26.559 | 0.615 | 53.045 | |
23 | 27 | 2nd | 21 | 坂裕之 | BIESSE/ROTAX | YH | ぬる蔵長尾 | 10 | 9'15.682 | 34.823 | 8.264 | 51.986 | |
24 | 26 | 2nd | 22 | 西尾智有 | Van Speed/ROTAX | YH | HIGUCHI RT | 9 | 8'08.887 | 1圈 | 1圈 | 53.058 | |
25 | 21 | 2nd | 23 | 富山秀文 | TONY KART/PRD | YH | 哈拉達卡特俱樂部 | 5 | 4'31.013 | 5圈 | 4圈 | 52.646 | |
26 | 3 | 4st | 3 | 田中徹 | Van Speed/BILAND | YH | 綺拉拉 | 0 | 10圈 | 5圈 | |||
27 | * | 11 | 2nd | 24 | 高松丈志 | Van Speed/ROTAX | YH | 哈亞卡瓦賽車 | 失格 |
最快圈速 第18號 垣江俊男特倫塔庫瓦特羅K 51.372 7/10 88.58公里/小時 *處罰 第11號 鈴鹿錦標賽特別規則第32條〜1)(再車檢)違反,被取消資格。