|
FA |
ICA |
| 2006 CIK-FIA 亞太地區 ICA 冠軍賽 2006 CIK-FIA 世界杯卡丁車賽日本站 日期:2006-05-27 鈴鹿南賽道 |
| ICA 聯合排位練習 |
| 位置 | 否 | 名稱 | Nat | 類型 | 車隊/車輛 | 最佳時間 | 1st 攻擊 | 第二次攻擊 |
| 1 | 107 | Kristaps 米特斯 | CH | Maranello/Parilla/Dunlop | Maranello Kart | 57.746 | 1'01.553 | ● 57.746 |
| 2 | 122 | Fumiya Nakayama | J | Tony Kart/Vortex/B'stone | Tony Kart Racing Team Japan | 58.672 | 59.135 | ● 58.672 |
| 3 | 135 | Tsubasa Mekaru | J | Tony Kart/TM/Dunlop | Vittoria Sport | 57.992 | 1'01.707 | ● 57.992 |
| 4 | 134 | Kazuya Kitada | J | CRG/Maxter/Dunlop | CRG Japan | 59.174 | 1'01.571 | ● 59.174 |
| 5 | 112 | Albert Costa B. | E | FA Kart/Vortex/Dunlop | Genikart-LTP | 58.003 | 1'01.472 | ● 58.003 |
| 6 | 101 | Matt Truelove | GB | Birel/TM/Dunlop | Andy Cox Racing | 59.231 | 1'00.236 | ● 59.231 |
| 7 | 102 | Marco Wittmann | D | Birel/TM/Dunlop | Birel Motorsport | 58.260 | 1'00.622 | ● 58.260 |
| 8 | 110 | Oliver Millroy | GB | Birel/TM/Dunlop | Ricky Flynn Motorsport | 59.297 | 1'00.590 | ● 59.297 |
| 9 | 129 | Kentaro Matsuo | J | Zanardi/TM/Dunlop | RT-Fantasista | 58.539 | 1'01.814 | ● 58.539 |
| 10 | 103 | Adrien Tambay | F | Zanardi/Parilla/Dunlop | Chiesa Corsa | 59.346 | 1'01.493 | ● 59.346 |
| 11 | 115 | 天氣開放 | J | Birel/TM/Dunlop | Scuderia Sfida | 58.861 | 1'01.303 | ● 58.861 |
| 12 | 114 | Kuniaki Noda | J | Tony Kart/Vortex/Dunlop | Kuwayama Racing | 59.591 | 1'00.924 | ● 59.591 |
| 13 | 111 | Marco Zipoli | 我 | Tony Kart/Vortex/Dunlop | Tony Kart賽車隊 | 59.007 | 1'03.187 | ● 59.007 |
| 14 | 118 | Kan Imaeda | J | PCR/PCR/Dunlop | PCR 日本 | 59.621 | 1'01.537 | ● 59.621 |
| 15 | 137 | Yuji Kunimoto | J | Top Kart/TM/Dunlop | 一個賽車項目的車隊 | 59.144 | 1'02.383 | ● 59.144 |
| 16 | 120 | Shiromoto Shohei | J | Vanspeed/TM/Dunlop | 賽車隊C.O.B. | 59.704 | 1'01.777 | ● 59.704 |
| 17 | 127 | Ryo Fujii | J | Tony Kart/TM/Dunlop | Harada Kart Club | 59.216 | 1'02.452 | ● 59.216 |
| 18 | 133 | Syusaku Yamamoto | J | CRG/Maxter/Dunlop | CRG Japan | 59.738 | 缺席 | ● 59.738 |
| 19 | 106 | Glenn Powles | 澳洲 | MBA/TM/Dunlop | Powles Glenn | 59.224 | 1'02.759 | ● 59.224 |
| 20 | 125 | Taiki Yanagisawa | J | Tony Kart/Vortex/Dunlop | Sugiyama賽車 | 59.803 | 1'00.593 | ● 59.803 |
| 21 | 130 | 中島基 | J | SwissHutless/Vortex/Dunlop | 科技宮澤 | 59.237 | 缺席 | ● 59.237 |
| 22 | 124 | Atsushi Sugihara | J | Maranello/Maxter/Dunlop | Trenta Quattro 京都 | 59.934 | 1'02.181 | ● 59.934 |
| 23 | 132 | Toshiyuki Akizawa | J | Birel/TM/Dunlop | Masuda Racing Project | 59.239 | 1'02.158 | ● 59.239 |
| 24 | 138 | Tin Sritrai | T | Birel/Parilla/Dunlop | Birel Pacific Motor Sport | 1'00.033 | 1'01.534 | ● 1'00.033 |
| 25 | 126 | Takashi Katsuda | J | Kosmic/TM/Dunlop | Harada Kart Club | 59.264 | 1'01.672 | ● 59.264 |
| 26 | 128 | Naoya Gamo | J | Birel/TM/Dunlop | 超級GT的RT | 1'00.038 | 1'00.815 | ● 1'00.038 |
| 27 | 119 | Akari Iwai | J | Birel/TM/Dunlop | 大阪卡丁車俱樂部(OKC) | 59.426 | 1'02.010 | ● 59.426 |
| 28 | 131 | Kousuke Hattori | J | Birel/TM/Dunlop | 科技宮澤 | 1'00.044 | 缺席 | ● 1'00.044 |
| 29 | 108 | Mark Bumgarner | RP | PCR/Vortex/Dunlop | M&M卡丁車賽車 | 59.470 | 1'02.482 | ● 59.470 |
| 30 | 109 | Michele Bumgarner | RP | Birel/Vortex/Dunlop | M&M卡丁車賽車 | 1'00.082 | 1'01.470 | ● 1'00.082 |
| 31 | 117 | Kenzo Yamagiwa | J | PCR/PCR/Dunlop | PCR 日本 | 59.482 | 1'02.655 | ● 59.482 |
| 32 | 123 | 田中泰孝 | J | Maranello/Maxter/Dunlop | Trenta Quattro Nara | 1'00.103 | 1'01.895 | ● 1'00.103 |
| 33 | 116 | Aiko Miyazaki | J | PCR/PCR/Dunlop | PCR 日本 | 59.846 | 1'03.098 | ● 59.846 |
| 34 | 121 | Takeharu Nakamori | J | Sterlin Kart/Parilla/Dunlop | Musashino Kart Club | 1'00.407 | 1'03.203 | ● 1'00.407 |
| 35 | 136 | Mitsutoshi Hosaka | J | Kosmic/TM/Dunlop | Nuova Kart | 1'00.326 | 1'02.389 | ● 1'00.326 |
| 36 | 113 | Hiroshi Murata | J | Zanardi/Parilla/Dunlop | 發車圈 | 1'00.731 | 1'01.203 | ● 1'00.731 |









