鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

鈴鹿卡丁車賽

FA

ICA

 2006 CIK-FIA 世界杯賽車A級
 2006 CIK-FIA 世界杯賽車日本站

 日期:2006-05-26 天氣:多雲 賽道:乾燥 鈴鹿南賽道

  非資格練習_o1NQP_e1NQP_o2NQP_e2NQP_o3NQP_e3NQP_o4NQP_e4
S_熱身1S_熱身2S1Q練習1S2QP1S1QP2S2QP2Q 練習Com
  Q 預賽 AB 排位QH BC 排位QH AC 排位Q 預賽 ABQ 預賽 BCQ 預賽 AC排名S.C. 排位
第二次機會熱身第二次機會預決賽排位決賽選手熱身預決賽決賽排位決賽

 FA 非排位練習1 場次
位置 駕駛員 Nat 類型 團隊 時間 延遲 差距
1 8 Ardigo, Marco Tony Kart/Vortex/B'stone Tony Kart賽車隊 48.917 93.02公里/小時 9/9
2 22 Yasuda, Hironobu J Intrepid/TM/Dunlop Intrepid Kart Technology 49.023 0.106 0.106 14/14
3 34 Nojiri, Tomoki J Tony Kart/Vortex/B'stone Tony Kart Racing Team Japan 49.033 0.116 0.010 7/7
4 2 蘭卡斯特,喬恩 GB Birel/TM/B'stone Birel Motorsport 49.058 0.141 0.025 14/15
5 4 Christodoulou, Riki GB FA Kart/Vortex/B'stone Genikart-LTP 49.135 0.218 0.077 16/18
6 32 梅原健人 J Birel/TM/B'stone Team Aird 49.143 0.226 0.008 7/13
7 18 井上博之 J Intrepid/TM/B'stone Intrepid Kart Technology 49.167 0.250 0.024 5/9
8 30 原田敏和 J FA Kart/Vortex/B'stone Harada Kart Club 49.333 0.416 0.166 11/12
9 26 梅垣浩 J Birel/TM/B'stone Birel Pacific Motor Sport 49.403 0.486 0.070 13/18
10 24 Catt, Gary GB Tony Kart/Vortex/B'stone Tony Kart賽車隊 49.440 0.523 0.037 10/11
11 10 坎寧安,米切爾 紐西蘭 CRG/Maxter/B'stone CRG 49.522 0.605 0.082 12/17
12 38 李柯達 J Top Kart/TM/B'stone 一個賽車項目的車隊 49.540 0.623 0.018 17/17
13 28 石井和也 J Birel/TM/B'stone TDP 挑戰 BP RT 49.545 0.628 0.005 13/13
14 20 Nieves, Juan E Intrepid/TM/B'stone Intrepid Kart Technology 49.656 0.739 0.111 13/17
15 16 Curridor, Samuel L Birel/TM/B'stone GKS Lemmens Power 49.729 0.812 0.073 18/18
16 44 Miyoshi, Keizo J Vanspeed/TM/B'stone Team Miyoshi 49.787 0.870 0.058 12/14
17 42 Nomura, Naokatsu J Birel/TM/B'stone Q Taro R 50.094 1.177 0.307 9/11
18 40 山本龍二 J CRG/Maxter/Dunlop CRG Japan 50.182 1.265 0.088 12/12
19 14 Parente, Armando P CRG/Maxter/Dunlop DR Srl 51.432 2.515 1.250 8/14
20 12 Thonon, Jonathan B CRG/Maxter/B'stone CRG 51.719 2.802 0.287 17/17
21 36 佐野,霞 J Zanardi/TM/B'stone 一個賽車項目的車隊 51.859 2.942 0.140 3/4
 
 
 
返回