
RMC |
02-OPEN |
JRMC |
SFC |
PCR |
2005 鈴鹿選手権系列賽第6戰卡丁車賽 IN 鈴鹿賽車場 |
預賽A|預賽B|預賽C|A預賽起跑順位|B預賽起跑順位|C預賽起跑順位|A預賽最快圈速|B預賽最快圈速|C預賽最快圈速 預賽總成績|Div2 A起跑順位|Div2 B起跑順位|Div2 A最快圈速|Div2 B最快圈速|Div1 起跑順位|Div1 結果 |
KT100S-02OP B組預賽熱結果表 |
位置 | 否 | 駕駛員 | 類型 | 輪胎 | 團隊 | 圈數 | 總時間 | 延遲 | 差距 | 最佳 |
1 | 18 | 筒井義明 | KOSMIC/YAMAHA | BS | 卡丁車 KOZO R | 10 | 9'26.354 | 81.62公里/小時 | 56.386 | |
2 | 70 | 橋本協一 | TECNO/YAMAHA | BS | 賽車主題商店 | 10 | 9'30.009 | 3.655 | 3.655 | 56.605 |
3 | 13 | 中山卓 | SWISS HUTLESS/YAMAHA | BS | 賽車農場 | 10 | 9'31.152 | 4.798 | 1.143 | 56.639 |
4 | 66 | 青山祥平 | ARROW/YAMAHA | BS | 一點 | 10 | 9'31.355 | 5.001 | 0.203 | 56.552 |
5 | 64 | 長野大地 | YAMAHA/YAMAHA | BS | ヒグチRT | 10 | 9'31.838 | 5.484 | 0.483 | 56.639 |
6 | 62 | 加藤孝佐 | TONY KART/YAMAHA | BS | T.R.F sportiva | 10 | 9'32.045 | 5.691 | 0.207 | 56.476 |
7 | 8 | 伊藤貴俊 | BIREL/YAMAHA | BS | 巴蒂斯托尼RT | 10 | 9'32.145 | 5.791 | 0.100 | 56.592 |
8 | 1 | 金澤正博 | BIREL/YAMAHA | BS | Scuderia Sfida | 10 | 9'32.329 | 5.975 | 0.184 | 56.458 |
9 | 10 | 井森誠憲 | MARANELLO/YAMAHA | BS | 特倫塔克瓦托羅奈良 | 10 | 9'32.752 | 6.398 | 0.423 | 56.393 |
10 | 53 | 伊藤政廣 | TONY KART/YAMAHA | BS | YASUDA RACING | 10 | 9'35.080 | 8.726 | 2.328 | 57.056 |
11 | 47 | 近藤浩二 | TONY KART/YAMAHA | BS | TEAM KEIN,S | 10 | 9'35.372 | 9.018 | 0.292 | 56.803 |
12 | 43 | 井口俊二 | KOSMIC/YAMAHA | BS | Ace 路 RT | 10 | 9'38.206 | 11.852 | 2.834 | 57.079 |
13 | 60 | 桶本憲大 | TONY KART/YAMAHA | BS | 科爾薩RT | 10 | 9'39.050 | 12.696 | 0.844 | 57.143 |
14 | 57 | 松本正知 | MARANELLO/YAMAHA | BS | SRT | 10 | 9'39.670 | 13.316 | 0.620 | 57.064 |
15 | 27 | 村田寬 | YAMAHA/YAMAHA | BS | 排位賽圈 | 10 | 9'40.230 | 13.876 | 0.560 | 56.919 |
16 | 45 | 丹羽謙二 | INTREPID/YAMAHA | BS | 卡丁車 KOZO R | 10 | 9'41.014 | 14.660 | 0.784 | 57.217 |
17 | 34 | 富山秀文 | KOSMIC/YAMAHA | BS | 哈拉達·卡丁車俱樂部 | 10 | 9'41.189 | 14.835 | 0.175 | 57.232 |
18 | 50 | 安藤暁史 | TONY KART/YAMAHA | BS | ヤスダレーシング | 10 | 9'47.495 | 21.141 | 6.306 | 57.626 |
19 | 6 | 井上優太 | YAMAHA/YAMAHA | BS | 科爾薩RT | 10 | 10'02.682 | 36.328 | 15.187 | 57.598 |
20 | 59 | 辻巨樹 | MARANELLO/YAMAHA | BS | 特倫塔夸特羅京都 | 1 | 1'05.935 | 9圈 | 9圈 | |
21 | 56 | 船津章太 | BIREL/YAMAHA | BS | 子彈 RT | 1 | 1'07.691 | 9圈 | 1.756 | |
22 | 63 | 須田拳太 | MARANELLO/YAMAHA | BS | 格蘭布魯RT | 0 | 10圈 | 1圈 | ||
23 | 72 | 光田拓 | TONY KART/YAMAHA | BS | M 系統+A・TAITAN | 0 | 10圈 | |||
24 | 28 | 槇島晃男 | KOSMIC/YAMAHA | BS | 卡丁車 KOZO R | 0 | 10圈 |
最快圈速 第18號 筒井義明 KART KOZO R 56.386 8/10 81.98km/h