
ROK |
JRMC |
PCR |
SFA |
開放儲存格 |
PRD |
2005 鈴鹿選手権系列賽第5場卡丁車賽 IN 鈴鹿賽車場 |
預賽|預賽熱身GRID|預賽熱身|決賽熱身GRID|決賽熱身 |
PRD 予選熱結果表 |
位置 | 否 | 駕駛員 | 類型 | 輪胎 | 團隊 | 圈數 | 總時間 | 延遲 | 差距 | 最佳 | |
1 | 23 | 中曽哲平 | KOSMIC/PRD | BS | 白木屋卡丁車俱樂部 | 10 | 9'24.423 | 81.90公里/小時 | 55.510 | ||
2 | 19 | 西本直樹 | Maranello/PRD | BS | 特倫塔克瓦托羅奈良 | 10 | 9'24.567 | 0.144 | 0.144 | 55.314 | |
3 | 13 | 棚橋雅希 | birel/PRD | BS | 卡丁車 KOZO R | 10 | 9'24.924 | 0.501 | 0.357 | 55.372 | |
4 | 11 | 中出哲次 | TONY KART/PRD | BS | ナガオ卡特 | 10 | 9'25.277 | 0.854 | 0.353 | 55.265 | |
5 | 28 | 石田明 | YAMAHA/PRD | BS | ヒグチRT | 10 | 9'26.870 | 2.447 | 1.593 | 55.419 | |
6 | 8 | 長谷部厚 | TONY KART/PRD | BS | 排位賽圈 | 10 | 9'28.959 | 4.536 | 2.089 | 55.518 | |
7 | 3 | 辻野恭広 | TONY KART/PRD | BS | 新卡丁車 | 10 | 9'29.446 | 5.023 | 0.487 | 55.601 | |
8 | 32 | 服部慶吾 | YAMAHA/PRD | BS | ヒグチRT | 10 | 9'29.690 | 5.267 | 0.244 | 55.645 | |
9 | 25 | 伊藤政廣 | TONY KART/PRD | BS | YASUDA RACING | 10 | 9'31.955 | 7.532 | 2.265 | 55.810 | |
10 | 24 | 柴山俊哉 | Vanspeed/PRD | BS | T.上級卡丁車withジェミニ | 10 | 9'32.208 | 7.785 | 0.253 | 55.495 | |
11 | 27 | 植田春樹 | TONY KART/PRD | BS | M系統 | 10 | 9'32.275 | 7.852 | 0.067 | 55.460 | |
12 | 7 | 梅田典宏 | Maranello/PRD | BS | M TECH SPORTS | 10 | 9'32.304 | 7.881 | 0.029 | 55.570 | |
13 | 9 | 田村孔一 | SWISS HUTLESS/PRD | BS | CORSA.RT | 10 | 9'32.404 | 7.981 | 0.100 | 55.086 | |
14 | 33 | 神野研一 | MONZA/PRD | BS | T.R.F Sportiva | 10 | 9'32.968 | 8.545 | 0.564 | 55.549 | |
15 | 4 | 光田拓 | TONY KART/PRD | BS | M 系統+A・TAITAN | 10 | 9'33.337 | 8.914 | 0.369 | 55.523 | |
16 | 29 | 那須和也 | TONY KART/PRD | BS | 上村工房+HKC | 10 | 9'34.418 | 9.995 | 1.081 | 55.540 | |
17 | 26 | 鈴木一也 | KOSMIC/PRD | BS | 白木屋卡丁車俱樂部 | 10 | 9'34.586 | 10.163 | 0.168 | 55.806 | |
18 | 20 | 井上拓也 | KOSMIC/PRD | BS | 哈拉達卡特俱樂部 | 10 | 9'35.971 | 11.548 | 1.385 | 55.850 | |
19 | 21 | 倉田拓明 | ITALCORSE/PRD | BS | 團隊風 | 10 | 9'38.992 | 14.569 | 3.021 | 55.825 | |
20 | 12 | 大木茂雄 | TONY KART/PRD | BS | 普托 | 10 | 9'39.240 | 14.817 | 0.248 | 55.800 | |
21 | 34 | 岡田久夫 | Vanspeed/PRD | BS | ヒグチRT&神戸GT−羅曼 | 10 | 9'42.913 | 18.490 | 3.673 | 56.795 | |
22 | 5 | 森田洋輔 | TONY KART/PRD | BS | 普托 | 10 | 9'43.576 | 19.153 | 0.663 | 55.922 | |
23 | 14 | 小渕廣志 | ITALCORSE/PRD | BS | 團隊風 | 10 | 9'43.971 | 19.548 | 0.395 | 56.752 | |
24 | 30 | 今井正人 | CRG/PRD | BS | 哈拉達卡特俱樂部 | 10 | 9'44.856 | 20.433 | 0.885 | 56.748 | |
25 | 2 | 乾純治 | /產品 | BS | 賽車主題商店 | 10 | 9'45.401 | 20.978 | 0.545 | 56.142 | |
26 | 22 | 西村昭 | YAMAHA/PRD | BS | ヒグチRT | 10 | 9'45.491 | 21.068 | 0.090 | 56.479 | |
27 | 15 | 大塚充徳 | INTREPID/PRD | BS | FeG Power | 10 | 9'45.634 | 21.211 | 0.143 | 56.020 | |
28 | 16 | 棚橋信之 | YAMAHA/PRD | BS | KART KOZO with 熊 | 10 | 9'55.072 | 30.649 | 9.438 | 55.713 | |
29 | 17 | 杉野甫 | 箭頭/產品 | BS | 特雷塔克瓦托鈴鹿 | 10 | 10'08.295 | 43.872 | 13.223 | 55.612 | |
30 | 31 | 松村元晃 | TONY KART/PRD | BS | 上村工房+HKC | 9 | 8'46.683 | 1圈 | 1圈 | 55.966 | |
31 | 1 | 戸部竜輔 | Maranello/PRD | BS | 特倫塔克瓦托羅奈良 | 0 | 10圈 | 9圈 | |||
32 | 6 | 藤森翔 | TONY KART/PRD | BS | TEAM EXPRESS | 0 | 10圈 | ||||
33 | * | 18 | 入江伸之 | TONY KART/PRD | BS | 皮塔潘 | 失格 | ||||
34 | 10 | 三浦裕明 | Maranello/PRD | BS | TQ東京東 | D.N.S. |
最快圈速 第9號 谷村孔一 CORSA.RT 55.086 9/10 83.91km/h
*罰則
No.18 2005 鈴鹿錦標賽系列特別規則競賽車輛規則第48條〜1)�B(最低重量)違反,將被取消資格。