
KT100S 60分耐久 |
租賃 60分耐久 |
2005 SUZUKA KART FESTIVAL ENDURANCE RACE |
預賽|起跑順位|決賽結果 |
KT100S OPEN CLASS 60分耐久賽計時預選結果表 |
位置 | 否 | 團隊 | 類型 | 第一位車手 | 第二位車手 | 第三位車手 | 時間 | 延遲 | 差距 | 圈 |
1 | 5 | Scuderia Sfida | birel | 西川浩至 | 金澤正博 | 中條智裕 | 54.787 | 84.37公里/小時 | 11/20 | |
2 | 12 | TQS&哥倫比亞豆 | Maranello | 太田勇也 | 大河原一裕 | 54.809 | 0.022 | 0.022 | 11/21 | |
3 | 21 | Team Cozy | YAMAHA | 中村祐也 | 伊藤康二 | 55.044 | 0.257 | 0.235 | 16/17 | |
4 | 20 | トレンタクワトロ鈴鹿A-ONE | 箭頭 | 鏡友和 | 杉野甫 | 55.052 | 0.265 | 0.008 | 14/19 | |
5 | 7 | Scuderia Sfida | birel | 大前鮑伊達也 | 西嶋和彥 | 正垣英樹 | 55.158 | 0.371 | 0.106 | 6/11 |
6 | 19 | ぬる蔵長尾 | KOSMIC | 池田雅人 | 大谷涼 | 55.209 | 0.422 | 0.051 | 21/21 | |
7 | 31 | FeG POWER | INTREPID | 大塚充徳 | 秋口侑輝 | 55.237 | 0.450 | 0.028 | 12/19 | |
8 | 27 | 一點 | ITAL CORSE | 中野晃輔 | 乾武晴 | 55.275 | 0.488 | 0.038 | 14/14 | |
9 | 24 | 頂級賽車 | Vanspeed | 木村啓太 | 高須博英 | 55.297 | 0.510 | 0.022 | 6/17 | |
10 | 1 | NEXT-ONE 賽車 | Vanspeed | 渋谷裕二 | 東浩也 | 55.375 | 0.588 | 0.078 | 15/18 | |
11 | 10 | TEAM KEIN,S | KOSMIC | 對尾孝太郎 | 上城藤則 | 55.381 | 0.594 | 0.006 | 8/18 | |
12 | 22 | 瑞浪賽道 | HAASE | 黒杭啓司 | 槇島晃男 | 田財英敬 | 55.559 | 0.772 | 0.178 | 10/18 |
13 | 8 | 團隊W達哉南陽中代表 | INTREPID | 佐橋達哉 | 見田達哉 | 55.574 | 0.787 | 0.015 | 11/19 | |
14 | 6 | 上村工房+HKC | TONY KART | 中村和人 | 上村和也 | 松村元晃 | 55.619 | 0.832 | 0.045 | 11/17 |
15 | 9 | HKC 與 ド☆ドンパ | KOSMIC | 金子政治 | 富山秀文 | 55.688 | 0.901 | 0.069 | 11/13 | |
16 | 26 | 一點 | TONY KART | 中川健司 | 山地好 | 55.704 | 0.917 | 0.016 | 9/19 | |
17 | 18 | 團隊長岡高槻2 | TRULLI | 坂裕之 | 重木輝彥 | 55.819 | 1.032 | 0.115 | 18/20 | |
18 | 23 | PRINT ART’S+HKC | YAMAHA | 松碕良治 | 山路幸宏 | 56.331 | 1.544 | 0.512 | 14/15 | |
19 | 17 | 團隊長岡高槻 | HAASE | 太田周作 | 宮原祐司 | 56.401 | 1.614 | 0.070 | 16/19 | |
20 | 4 | FeG POWER | INTREPID | 岡本直樹 | 伊藤托莫基 | 56.456 | 1.669 | 0.055 | 14/20 | |
21 | 2 | NEXT-ONE 賽車 | 箭頭 | 杉浦明將 | 山本政宏 | 56.474 | 1.687 | 0.018 | 13/19 | |
22 | 15 | 關商店&FeG | GP賽車 | 高濱公良 | 井上聡 | 56.557 | 1.770 | 0.083 | 7/14 | |
23 | 11 | TEAM KEIN,S | TONY KART | 渡邊猛紀 | 高田敬久 | 56.642 | 1.855 | 0.085 | 18/18 | |
24 | 3 | NEXT-ONE 賽車 | HAASE | 加藤智也 | 加藤誠也 | 56.748 | 1.961 | 0.106 | 3/19 | |
25 | 28 | KSK&橫濱-1 | YAMAHA | 胡桃博志 | 金子大記 | 56.819 | 2.032 | 0.071 | 7/14 | |
26 | 13 | 貝利莎摩賽車隊 | Tecno | 楠谷哲也 | 高山博之 | 山田芳一 | 56.850 | 2.063 | 0.031 | 18/18 |
27 | 30 | FeG POWER | GP賽車 | 松田徹 | 清原裕介 | 56.878 | 2.091 | 0.028 | 6/14 | |
28 | 25 | KSK | TONY KART | 宮崎泉 | 田中道雄 | 57.119 | 2.332 | 0.241 | 8/19 | |
29 | 16 | FeG POWER | 歐元 | 増田優一 | 増田椋介 | 57.450 | 2.663 | 0.331 | 18/18 | |
30 | 29 | KSK&橫濱-2 | BIESSE | 山本信一 | 中村裕紀 | 59.183 | 4.396 | 1.733 | 10/13 | |
31 | 14 | 特倫塔夸特羅京都 | BRM | 中山博資 | 西山優 | 1'00.108 | 5.321 | 0.925 | 5/11 | |
以上予選通過車輛: |